【今場所を終えて】
9月場所もお疲れさまでした。千秋楽の結びまで誰が優勝するか分からなかった9月場所。取組前まではどちらが優勝してもおかしくないと思っていましたが、最初の当たりで大の里関の勝利を確信した方も多かったのではないでしょうか?動画をみてまとめているお部屋だと錣山部屋と湊部屋がお部屋全体的にも勝ち越しが多く、調子がよかったのではないでしょうか?
11月の九州場所で今年の相撲が終わってしまうのですが、この1年で力がついてきたんだなぁと思う方がたくさんおられます。動画を見ていると応援する熱量もあがり、未経験から頑張っている方をみるとそこから5割増しで力が入ってしまうようになりました。負け越しても相撲の取り方が変わっていたり、体が大きくなっていたり。白黒はどうしてもついてしまいますが、成長していく姿が見られるのは本当に嬉しく思います。
力士の皆さんをはじめ、裏方さんたち、ご家族のみなさん、関係者のみなさん、現地観戦された方もテレビ桟敷もAbema桟敷の皆さんもお疲れさまでした!場所も終わりましたし、また動画が公開されはじめることでしょう。では、今場所の結果と現在の番付をまとめて今場所のまとめを終わります!
伊勢ヶ濱部屋
伊勢ヶ濱部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東関脇 | 熱海富士☆ | 8 | 7 | 0 |
| 東小結 | 伯乃富士 | 5 | 10 | 0 |
| 西前頭2 | 義ノ富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西前頭7 | 錦富士 | 7 | 8 | 0 |
| 西前頭8 | 尊富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西前頭16 | 寿之富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両5 | 嵐富士☆ | 10 | 5 | 0 |
| 東十両7 | 翠富士 | 7 | 8 | 0 |
| 東十両9 | 炎鵬☆ | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下1 | 旭富士☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東幕下30 | 三重ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下33 | 花の富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下36 | 聖富士 | 1 | 3 | 3 |
| 東幕下53 | 夢之富士☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目11 | 泉富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目34 | 鈴ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目39 | 幸乃富士 | 0 | 0 | 7 |
| 東三段目41 | 蔵ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目45 | 美富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目56 | 実富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目73 | 柾富士 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段4 | 絢ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段19 | 優富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段28 | 蒼富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段45 | 駒ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段46 | 翠河富士☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東序二段55 | 磐受 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段55 | 宮富士 | 0 | 0 | 7 |
| 東序二段80 | 満富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段100 | 鶴ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口7 | 兎富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序ノ口20 | 天岳富士☆ | 5 | 2 | 0 |
伊勢ノ海部屋
伊勢ノ海部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西関脇 | 藤ノ川☆ | 11 | 4 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両14 | 錦木 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下4 | 碇潟☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下13 | 漣☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下26 | 太秦 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目33 | 醍醐山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目57 | 大綱☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段22 | 達ノ海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段42 | 達ノ森 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段66 | 荒飛 | 1 | 6 | 0 |
| 東序二段95 | 鬨王☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口12 | 京の里 | 2 | 5 | 0 |
大島部屋
大島部屋の結果を見る
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両1 | 旭海雄☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下12 | 旭水野 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目6 | 旭天道 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目42 | 旭大龍☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目79 | 旭大海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段63 | 旭将里☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段68 | 旭蓮眞 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段70 | 旭轟星☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段81 | 旭疾風☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口5 | 旭大陽☆ | 4 | 3 | 0 |
大嶽部屋
大嶽部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭10 | 王鵬 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下6 | 夢道鵬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下47 | 虎徹 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目27 | 大新海☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西三段目51 | 納谷☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西三段目58 | 新屋敷☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段30 | 喜望鵬☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口14 | 森麗 | 1 | 6 | 0 |
押尾川部屋
押尾川部屋の結果を見る
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両4 | 風賢央☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下26 | 風の湖 | 0 | 0 | 7 |
| 西幕下53 | 風光希 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目8 | 風栄大☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目22 | 矢後 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目47 | 風佑城 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目70 | 天風 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目76 | 風紅大 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段28 | 風凰花 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段32 | 飛燕力☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段99 | 風桜輝☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口9 | 風ノ華 | 2 | 5 | 0 |
木瀬部屋
木瀬部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭3 | 美ノ海☆ | 10 | 5 | 0 |
| 東前頭9 | 宇良☆ | 10 | 5 | 0 |
| 西前頭10 | 金峰山☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両2 | 一意 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下2 | 日向丸 | 2 | 5 | 0 |
| 西幕下19 | 志摩ノ海 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下41 | つる林 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下42 | 肥後ノ丸 | 1 | 6 | 0 |
| 東幕下51 | 肥後ノ海 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目17 | 須山 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目18 | 木瀬の海 | 0 | 0 | 7 |
| 東三段目29 | 良安☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東三段目54 | 中澤 | 2 | 1 | 4 |
| 西三段目63 | 鳩岡 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目76 | 隆晟☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | | | |
| 東序二段21 | 周志 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | | | |
| 東序ノ口13 | 肥後ノ龍 | 2 | 5 | 0 |
| 西序ノ口19 | 井上☆ | 6 | 1 | 0 |
錣山部屋
錣山部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭13 | 阿炎☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下22 | 峰刃 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下32 | 御雷山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下46 | 天狼星☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目1 | 聖冴☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目35 | 寺尾松☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目49 | 若輝元☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段19 | 天☆ | 7 | 0 | 0 |
| 東序二段40 | 鶴ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段60 | 翔大夢☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段63 | 若焔☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口15 | 本多 | 0 | 7 | 0 |
高砂部屋
高砂部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭6 | 朝乃山☆ | 10 | 5 | 0 |
| 西前頭12 | 朝白龍☆ | 8 | 7 | 0 |
| 東前頭13 | 朝紅龍☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭15 | 朝翠龍☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下14 | 長内☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下41 | 朝ノ龍☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下43 | 朝玉勢 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目5 | 朝興貴☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目44 | 朝氣龍 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目46 | 朝前進 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目50 | 砂坂 | 1 | 6 | 0 |
| 東三段目60 | 朝走雷 | 0 | 3 | 4 |
| 東三段目77 | 朝心誠☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段8 | 朝昴☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段11 | 朝翔☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西序二段12 | 朝東 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段17 | 朝阪神☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段20 | 朝力丸 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段24 | 朝乃丈 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段74 | 朝櫻井☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段79 | 朝天舞 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段84 | 朝志雄 | 0 | 0 | 7 |
| 東序二段89 | 朝河隅 | 3 | 4 | 0 |
武隈部屋
武隈部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭3 | 豪ノ山 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下7 | 豪刃雄☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下20 | 豪ノ湖 | 0 | 0 | 7 |
| 東幕下28 | 豪聖山 | 1 | 2 | 4 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目4 | 豪ノ勝☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目6 | 豪乃若 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目47 | 豪白雲☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目69 | 隈ノ竜 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目74 | 豪正龍☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段9 | 豪清丸 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段97 | 隈錦 | 3 | 1 | 3 |
立浪部屋
立浪部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西横綱 | 豊昇龍 | 0 | 0 | 15 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 東十両13 | 明生 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下5 | 大花竜 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下9 | 上戸 | 1 | 6 | 0 |
| 東幕下14 | 天空海 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下15 | 北大地 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目13 | 木竜皇☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目32 | 一翔 | 0 | 0 | 7 |
| 東三段目33 | 春雷☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目75 | 筑波山 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段14 | 多良浪☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段76 | 北洋山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段76 | 幸奄美☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段87 | 刻竜浪 | 1 | 2 | 4 |
玉ノ井部屋
玉ノ井部屋の結果を見る
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両8 | 羽出山 | 4 | 11 | 0 |
| 西十両9 | 東白龍☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下8 | 天昇山☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西幕下11 | 東俊隆 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下17 | 行徳☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下40 | 東誠竜☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下54 | 清乃海 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目16 | 東照山 | 1 | 6 | 0 |
| 西三段目26 | 東華山 | 0 | 1 | 6 |
| 西三段目31 | 富士東 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目59 | 東輝龍 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目62 | 津軽海 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目66 | 美浜海 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段10 | 石東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段48 | 福東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段52 | 東浪 | 1 | 6 | 0 |
| 東序二段64 | 小川☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東序二段81 | 芳東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段82 | 本東 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段84 | 城戸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段86 | 東颯海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口4 | 東山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序ノ口6 | 天清 | 0 | 0 | 7 |
| 東序ノ口16 | 東玉康 | 3 | 1 | 3 |
秀ノ山部屋
秀ノ山部屋の結果を見る
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目19 | 誠雄☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目75 | 菊ノ城☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段22 | 菊昇基 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段27 | 添田山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段58 | 康誠☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段68 | 美浪 | 0 | 7 | 0 |
| 東序二段70 | 出野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口14 | 杣乃心 | 1 | 1 | 5 |
二子山部屋
二子山部屋の結果を見る
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭5 | 狼雅 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両10 | 生田目☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | | | |
| 東幕下12 | 延原 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下13 | 若雅☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下15 | 三田☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下50 | 高原☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下59 | 出沼 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目14 | 相馬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目20 | 許田 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目38 | 小滝山 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目43 | 月岡 | 1 | 6 | 0 |
| 西三段目52 | 駿太 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目72 | 恵雅 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段39 | 梅山 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段47 | 颯雅☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段60 | 厚雅 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段67 | 菊池☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口19 | 桑江☆ | 5 | 2 | 0 |
湊部屋
湊部屋の結果を見る
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目23 | 諒兎馬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目40 | 鷹翔☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目71 | 昂輝☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目73 | 誠道☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段11 | 名島☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段21 | 夏野登岩☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段50 | 福生龍 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段73 | 艶郷 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口18 | 栄誠☆ | 4 | 3 | 0 |
武蔵川部屋
武蔵川部屋の結果を見る
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下18 | 徳之武藏 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目8 | 日向龍☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目24 | 庄司 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目56 | 藤武蔵 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段7 | 陽孔丸 | 0 | 0 | 7 |
| 東序二段13 | 武旺丸 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段16 | 浪速武蔵 | 1 | 6 | 0 |
| 東序二段25 | 光武蔵☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段40 | 風武 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段51 | 流武丸 | 1 | 3 | 3 |
| 東序二段56 | 揖武貴☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段77 | 美勝丸 | 3 | 4 | 0 |