スキップしてメイン コンテンツに移動
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
伊勢ヶ濱部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 熱海富士☆ | ● | ● | | 8 | 6 | 0 |
| 伯乃富士 | 〇 | ● | | 4 | 10 | 0 |
| 義ノ富士☆ | 〇 | 〇 | | 8 | 6 | 0 |
| 錦富士 | ● | 〇 | | 7 | 7 | 0 |
| 尊富士☆ | 〇 | ● | | 8 | 6 | 0 |
| 寿之富士☆ | 〇 | 〇 | | 9 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 嵐富士☆ | 〇 | 〇 | | 9 | 5 | 0 |
| 翠富士 | ● | 〇 | | 6 | 8 | 0 |
| 炎鵬 | 〇 | ● | | 7 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭富士☆ | ー | 〇 | ー | 6 | 1 | 0 |
| 三重ノ富士 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 花の富士☆ | ー | ● | ー | 4 | 3 | 0 |
| 聖富士 | 休 | ー | ー | 1 | 3 | 3 |
| 夢之富士☆ | ● | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 泉富士☆ | ー | ● | ー | 4 | 3 | 0 |
| 鈴ノ富士☆ | ー | ー | | 5 | 1 | 0 |
| 幸乃富士 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 蔵ノ富士 | ー | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| 美富士☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 実富士☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 柾富士 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 絢ノ富士☆ | ー | 〇 | ー | 5 | 2 | 0 |
| 優富士 | ー | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| 蒼富士 | ー | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| 駒ノ富士 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 翠河富士☆ | ● | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| 磐受 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 宮富士 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 満富士☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 鶴ノ富士☆ | ● | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 兎富士 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 天岳富士☆ | ー | 〇 | ー | 5 | 2 | 0 |
伊勢ノ海部屋
伊勢ノ海部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川☆ | ● | 〇 | | 10 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 十両 | | | | | | |
| 錦木 | ● | ● | | 5 | 9 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 碇潟☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 漣☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 太秦 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 醍醐山☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 大綱☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 達ノ海☆ | ー | 〇 | ー | 5 | 2 | 0 |
| 達ノ森 | ー | ー | | 1 | 5 | 0 |
| 荒飛 | ー | ー | | 1 | 5 | 0 |
| 鬨王☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 京の里 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
大島部屋
大島部屋の結果を見る
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄 | 〇 | ● | | 7 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭水野 | ー | 〇 | ー | 2 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭天道 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 旭大龍☆ | ● | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 旭大海☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭将里☆ | ー | 〇 | ー | 5 | 2 | 0 |
| 旭蓮眞 | ー | ● | | 3 | 4 | 0 |
| 旭轟星☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 旭疾風☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭大陽☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
大嶽部屋
大嶽部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 王鵬 | 〇 | 〇 | | 6 | 8 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 夢道鵬☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 虎徹 | ー | ● | ー | 1 | 6 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 大新海☆ | ー | 〇 | ー | 6 | 1 | 0 |
| 納谷☆ | ● | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| 新屋敷☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 喜望鵬☆ | 〇 | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 森麗 | ー | ● | ー | 1 | 6 | 0 |
押尾川部屋
押尾川部屋の結果を見る
| 十両 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風賢央☆ | 〇 | | 8 | 6 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風の湖 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 風光希 | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風栄大☆ | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 矢後 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 風佑城 | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| 天風 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 風紅大 | ー | | 1 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風凰花 | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| 飛燕力☆ | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 風桜輝☆ | ー | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風ノ華 | ● | ー | 2 | 5 | 0 |
木瀬部屋
木瀬部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 美ノ海☆ | 〇 | ● | | 9 | 5 | 0 |
| 宇良☆ | 〇 | ● | | 9 | 5 | 0 |
| 金峰山☆ | ● | 〇 | | 9 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 一意 | ● | ● | | 5 | 9 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 日向丸 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 志摩ノ海 | ー | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| つる林 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 肥後ノ丸 | ー | ● | ー | 1 | 6 | 0 |
| 肥後ノ海 | 〇 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 須山 | ー | 〇 | ー | 3 | 4 | 0 |
| 木瀬の海 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 良安☆ | ー | ー | | 5 | 1 | 0 |
| 中澤 | 休 | ー | ー | 2 | 1 | 4 |
| 鳩岡 | ー | ● | ー | 2 | 5 | 0 |
| 隆晟☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | | | | | | |
| 周志 | ー | ● | ー | 2 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | | | | | | |
| 肥後ノ龍 | ー | ● | ー | 2 | 5 | 0 |
| 井上☆ | 〇 | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
錣山部屋
錣山部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿炎 | ● | ● | | 7 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 峰刃 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 御雷山☆ | ー | ● | ー | 5 | 2 | 0 |
| 天狼星☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 聖冴☆ | ー | ● | ー | 5 | 2 | 0 |
| 寺尾松☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 若輝元☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 天☆ | 〇 | ー | ー | 7 | 0 | 0 |
| 鶴ノ海☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 翔大夢☆ | ー | ● | ー | 4 | 3 | 0 |
| 若焔☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 本多 | ● | ー | ー | 0 | 7 | 0 |
高砂部屋
高砂部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝乃山☆ | 〇 | ● | | 10 | 4 | 0 |
| 朝白龍☆ | ● | 〇 | | 8 | 6 | 0 |
| 朝紅龍☆ | 〇 | 〇 | | 9 | 5 | 0 |
| 朝翠龍 | 〇 | 〇 | | 7 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 長内☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 朝ノ龍☆ | ー | 〇 | ー | 5 | 2 | 0 |
| 朝玉勢 | ー | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝興貴☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 朝氣龍 | ー | ● | ー | 2 | 5 | 0 |
| 朝前進 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 砂坂 | ー | ● | ー | 1 | 6 | 0 |
| 朝走雷 | ● | ー | ー | 0 | 3 | 4 |
| 朝心誠☆ | ー | 〇 | ー | 6 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝昴☆ | ● | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 朝翔☆ | ー | 〇 | ー | 6 | 1 | 0 |
| 朝東 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 朝阪神☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 朝力丸 | ー | 〇 | ー | 3 | 4 | 0 |
| 朝乃丈 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 朝櫻井☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 朝天舞 | ー | 〇 | ー | 3 | 4 | 0 |
| 朝志雄 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 朝河隅 | ー | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
武隈部屋
武隈部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪ノ山 | ● | 〇 | | 5 | 9 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪刃雄☆ | ー | ● | ー | 5 | 2 | 0 |
| 豪ノ湖 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 豪聖山 | 休 | ー | ー | 1 | 2 | 4 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪ノ勝☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 豪乃若 | ー | 〇 | ー | 2 | 5 | 0 |
| 豪白雲☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 隈ノ竜 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 豪正龍☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪清丸 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 隈錦 | 休 | ー | ー | 3 | 1 | 3 |
立浪部屋
立浪部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍 | 休 | 休 | | 0 | 0 | 14 |
| | | | | | |
| 十両 | | | | | | |
| 明生 | 〇 | ● | | 6 | 8 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 大花竜 | ー | ー | | 3 | 3 | 0 |
| 上戸 | ー | ー | | 1 | 5 | 0 |
| 天空海 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 北大地 | 〇 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 木竜皇☆ | ー | ● | ー | 4 | 3 | 0 |
| 一翔 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 春雷☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 筑波山 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 多良浪☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 北洋山☆ | ー | ● | ー | 4 | 3 | 0 |
| 幸奄美☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 刻竜浪 | 休 | ー | ー | 1 | 2 | 4 |
玉ノ井部屋
玉ノ井部屋の結果を見る
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 羽出山 | 〇 | ● | | 3 | 11 | 0 |
| 東白龍 | 〇 | ● | | 7 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 天昇山☆ | ー | ー | | 5 | 1 | 0 |
| 東俊隆 | ー | ● | ー | 3 | 4 | 0 |
| 行徳☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 東誠竜☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 清乃海 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 東照山 | ー | ー | | 1 | 5 | 0 |
| 東華山 | 休 | ー | ー | 0 | 1 | 6 |
| 富士東 | ー | 〇 | ー | 2 | 5 | 0 |
| 東輝龍 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 津軽海 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 美浜海 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 石東☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 福東☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 東浪 | ー | ● | ー | 1 | 6 | 0 |
| 小川☆ | ー | 〇 | ー | 6 | 1 | 0 |
| 芳東☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 本東 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 城戸☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| 東颯海☆ | ー | ● | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 東山☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 天清 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 東玉康 | ー | 〇 | ー | 3 | 1 | 3 |
秀ノ山部屋
秀ノ山部屋の結果を見る
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 誠雄☆ | ー | ● | ー | 5 | 2 | 0 |
| 菊ノ城☆ | ー | 〇 | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊昇基 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 添田山☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 康誠☆ | ー | ● | ー | 5 | 2 | 0 |
| 美浪 | ● | ー | ー | 0 | 7 | 0 |
| 出野☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 杣乃心 | 〇 | ー | ー | 1 | 1 | 5 |
二子山部屋
二子山部屋の結果を見る
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼雅 | ● | 〇 | | 6 | 8 | 0 |
| | | | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 生田目☆ | 〇 | 〇 | | 8 | 6 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | | | | | | |
| 延原 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 若雅☆ | ー | ● | ー | 4 | 3 | 0 |
| 三田☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 高原☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 出沼 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 相馬☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 許田 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 小滝山 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 月岡 | ● | ー | ー | 1 | 6 | 0 |
| 駿太 | ー | ● | ー | 2 | 5 | 0 |
| 恵雅 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 梅山 | ー | 〇 | ー | 3 | 4 | 0 |
| 颯雅☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 厚雅 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 菊池☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 桑江☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
湊部屋
湊部屋の結果を見る
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 諒兎馬☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 鷹翔☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 昂輝☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 誠道☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 名島☆ | ● | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 夏野登岩☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 福生龍 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| 艶郷 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 栄誠☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
武蔵川部屋
武蔵川部屋の結果を見る
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 徳之武藏 | ー | ● | ー | 1 | 6 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 日向龍☆ | ー | ー | | 4 | 2 | 0 |
| 庄司 | ー | ● | ー | 2 | 5 | 0 |
| 藤武蔵 | ー | ー | | 2 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 陽孔丸 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 武旺丸 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 浪速武蔵 | ー | ー | | 1 | 5 | 0 |
| 光武蔵☆ | ー | ● | ー | 5 | 2 | 0 |
| 風武 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 流武丸 | 休 | ー | ー | 1 | 3 | 3 |
| 揖武貴☆ | ー | ● | ー | 5 | 2 | 0 |
| 美勝丸 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |