はじめに
8月も今日が最終日。遠い記憶の中では夏休みの最終日で悪あがきをしていたとか、部活にいそしんでいたとかそういう記憶しかないですね。それ以降はもう益々記憶がありません。
というわけであっという間に9月場所の番付発表の日を迎えました。今場所から湊部屋を追加しました。鳴戸部屋はまだ動画をきちんと見ていないので毎回のことながら今場所の記載はありません。そしてYouTubeチャンネルを開設するお部屋も増えていますね。冒頭の夏休みの宿題ではありませんが、場所前にこれでもか!!っていうぐらい滑り込みで動画をドドドドドっとあげるお部屋もあるので、そこにもご注目ください😁
伊勢ヶ濱部屋
伊勢ヶ濱部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 熱海富士 | 関脇 | 関脇 | 12-3 |
| 伯乃富士 | 小結 | 前頭3 | 9-6 |
| 義ノ富士 | 前頭2 | 小結 | 6-9 |
| 錦富士 | 前頭7 | 前頭13 | 10-5 |
| 尊富士 | 前頭8 | 前頭13 | 10-5 |
| 寿之富士 | 前頭16 | 十両4 | 11-4 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 嵐富士 | 十両5 | 十両13 | 11-4 |
| 翠富士 | 十両7 | 十両8 | 8-7 |
| 炎鵬 | 十両9 | 十両11 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 旭富士 | 幕下1 | 幕下11 | 6-1 |
| 三重ノ富士 | 幕下30 | 三段目6 | 6-1 |
| 花の富士 | 幕下33 | 幕下40 | 4-3 |
| 聖富士 | 幕下36 | 幕下46 | 4-3 |
| 夢之富士 | 幕下53 | 三段目4 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 泉富士 | 三段目11 | 三段目21 | 4-3 |
| 鈴ノ富士 | 三段目34 | 三段目64 | 5-2 |
| 幸乃富士 | 三段目39 | 幕下59 | 0-0-7 |
| 蔵ノ富士 | 三段目41 | 三段目23 | 3-4 |
| 美富士 | 三段目45 | 三段目63 | 4-3 |
| 実富士 | 三段目56 | 三段目25 | 2-5 |
| 柾富士 | 三段目73 | 序二段27 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 絢ノ富士 | 序二段4 | 三段目66 | 3-4 |
| 優富士 | 序二段19 | 序二段54 | 5-2 |
| 蒼富士 | 序二段28 | 序二段52 | 4-3 |
| 駒ノ富士 | 序二段45 | 序二段75 | 4-3 |
| 翠河富士 | 序二段46 | 序二段91 | 5-2 |
| 御室岳→磐受 | 序二段55 | 序二段21 | 3-4 |
| 宮富士 | 序二段55 | 序ノ口9 | 5-2 |
| 満富士 | 序二段80 | 序二段51 | 2-5 |
| 鶴ノ富士 | 序二段100 | 序二段41 | 0-7 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 兎富士 | 序ノ口7 | 序ノ口8 | 3-4 |
| 天岳富士 | 序ノ口20 | 前相撲 | 新序出世披露 |
伊勢ノ海部屋
伊勢ノ海部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 藤ノ川 | 関脇 | 前頭1 | 8-7 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 錦木 | 十両14 | 十両14 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 碇潟 | 幕下4 | 幕下7 | 4-3 |
| 漣 | 幕下13 | 幕下6 | 3-4 |
| 太秦 | 幕下26 | 幕下20 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 醍醐山 | 三段目33 | 三段目50 | 4-3 |
| 大綱 | 三段目57 | 三段目36 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 達ノ海 | 三段目22 | 序二段43 | 4-3 |
| 達ノ森 | 三段目42 | 序二段73 | 2-5 |
| 荒飛 | 三段目66 | 序ノ口1 | 4-3 |
| 鬨王 | 三段目95 | 序二段77 | 4-3 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 京の里 | 序ノ口12 | 序ノ口13 | 2-5 |
大島部屋
大島部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 十両 | | | |
| 旭海雄 | 十両1 | 十両1 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 旭水野 | 幕下12 | 幕下14 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 旭天道 | 三段目6 | 三段目30 | 5-2 |
| 旭大龍 | 三段目42 | 三段目71 | 5-2 |
| 旭大海 | 三段目79 | 三段目54 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 旭将里 | 序二段63 | 序二段23 | 2-5 |
| 旭蓮眞 | 序二段68 | 序二段36 | 3-4 |
| 旭轟星 | 序二段70 | 序二段40 | 3-4 |
| 旭疾風 | 序二段81 | 序ノ口17 | 4-3 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 旭大陽 | 序ノ口5 | 序二段97 | 2-4-1 |
大嶽部屋
大嶽部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 王鵬 | 前頭10 | 小結 | 2-13 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 夢道鵬 | 幕下6 | 幕下4 | 3-4 |
| 虎徹 | 幕下47 | 三段目32 | 6-1 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 大新海 | 三段目27 | 三段目16 | 3-4 |
| 納谷 | 三段目51 | 三段目1 | 0-1-6 |
| 新屋敷 | 三段目58 | 序二段13 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 喜望鵬 | 序二段30 | 序ノ口14 | 6-1 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 森麗 | 序ノ口14 | 序ノ口13 | 1-6 |
押尾川部屋
押尾川部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 十両 | | | |
| 風賢央 | 十両4 | 十両6 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 風の湖 | 幕下26 | 幕下31 | 4-3 |
| 風光希 | 幕下53 | 三段目16 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 風栄大 | 三段目8 | 三段目19 | 4-3 |
| 矢後 | 三段目22 | 幕下53 | 1-6 |
| 風佑城 | 三段目47 | 三段目13 | 1-6 |
| 天風 | 三段目70 | 三段目41 | 2-5 |
| 風紅大 | 三段目76 | 序二段16 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 風凰花 | 序二段28 | 序二段53 | 4-3 |
| 飛燕力 | 序二段32 | 序二段56 | 4-3 |
| 風桜輝 | 序二段99 | 序二段89 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 風ノ華 | 序ノ口9 | 序ノ口12 | 3-4 |
木瀬部屋
木瀬部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 美ノ海 | 前頭3 | 前頭2 | 7-8 |
| 宇良 | 前頭9 | 前頭5 | 5-10 |
| 金峰山 | 前頭10 | 前頭14 | 9-6 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 一意 | 十両2 | 前頭15 | 5-10 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 日向丸 | 幕下2 | 幕下6 | 5-2 |
| 志摩ノ海 | 幕下19 | 幕下32 | 5-2 |
| つる林 | 幕下41 | 幕下50 | 4-3 |
| 肥後ノ丸 | 幕下42 | 幕下50 | 4-3 |
| 肥後ノ海 | 幕下51 | 幕下32 | 2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 須山 | 三段目17 | 三段目31 | 4-3 |
| 木瀬の海 | 三段目18 | 三段目43 | 5-2 |
| 良安 | 三段目29 | 三段目45 | 4-3 |
| 中澤 | 三段目54 | 序二段38 | 6-1 |
| 鳩岡 | 三段目63 | 序二段2 | 4-3 |
| 隆晟 | 三段目76 | 序二段67 | 6-1 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 周志 | 序二段21 | 三段目53 | 1-3-3 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 肥後ノ龍 | 序ノ口13 | 序二段86 | 0-7-0 |
| 井上 | 序ノ口19 | 前相撲 | 新序出世披露 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 高野 | | 番付外 | ー |
錣山部屋
錣山部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 阿炎 | 前頭13 | 前頭12 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 峰刃 | 幕下22 | 幕下34 | 5-2 |
| 御雷山 | 幕下32 | 幕下24 | 3-4 |
| 天狼星 | 幕下46 | 幕下56 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 聖冴 | 三段目1 | 幕下41 | 2-5 |
| 寺尾松 | 三段目35 | 三段目51 | 4-3 |
| 若輝元 | 三段目49 | 序二段33 | 6-1 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 天 | 序二段19 | 三段目62 | 2-5 |
| 鶴ノ海 | 序二段40 | 序二段69 | 4-3 |
| 翔大夢 | 序二段60 | 序二段18 | 2-5 |
| 若焔 | 序二段63 | 序二段16 | 1-6 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 本多 | 序ノ口15 | 序ノ口20 | 1-6 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 遥人 | 引退 | ー | ー |
高砂部屋
高砂部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 朝乃山 | 前頭6 | 前頭10 | 9-6 |
| 朝白龍 | 前頭12 | 前頭12 | 7-8 |
| 朝紅龍 | 前頭13 | 前頭16 | 9-6 |
| 朝翠龍 | 前頭15 | 十両1 | 11-4 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 長内 | 幕下14 | 幕下21 | 5-2 |
| 朝ノ龍 | 幕下41 | 幕下22 | 2-5 |
| 朝玉勢 | 幕下43 | 三段目2 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 朝興貴 | 三段目5 | 三段目14 | 4-3 |
| 朝氣龍 | 三段目44 | 三段目28 | 3-4 |
| 朝前進 | 三段目46 | 三段目29 | 3-4 |
| 砂坂 | 三段目50 | 三段目68 | 4-3 |
| 朝走雷 | 三段目60 | 三段目78 | 4-3 |
| 朝心誠 | 三段目77 | 三段目58 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 朝昴 | 序二段8 | 序二段27 | 4-3 |
| 朝翔 | 序二段11 | 序二段88 | 6-1 |
| 朝東 | 序二段12 | 序二段31 | 4-3 |
| 朝阪神 | 序二段17 | 序二段39 | 2-5 |
| 朝力丸 | 序二段20 | 序二段54 | 5-2 |
| 朝乃丈 | 序二段24 | 三段目74 | 3-4 |
| 朝櫻井 | 序二段74 | 序二段49 | 3-4 |
| 朝天舞 | 序二段79 | 序二段60 | 3-4 |
| 朝志雄 | 序二段84 | 序二段14 | 0-0-7 |
| 朝河隅 | 序二段89 | 序二段64 | 2-5 |
武隈部屋
武隈部屋の番付を見る
| 幕内 | 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 豪ノ山 | 前頭3 | 前頭2 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 豪刃雄 | 幕下7 | 幕下2 | 3-5 |
| 豪ノ湖 | 幕下20 | 幕下9 | 2-5 |
| 豪聖山 | 幕下28 | 幕下42 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 豪ノ勝 | 三段目4 | 幕下45 | 2-5 |
| 豪乃若 | 三段目6 | 三段目14 | 4-3 |
| 豪白雲 | 三段目47 | 三段目19 | 2-5 |
| 隈ノ竜 | 三段目69 | 三段目49 | 3-4 |
| 豪正龍 | 三段目74 | 三段目52 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 豪清丸 | 序二段9 | 序二段29 | 4-3 |
| 隈錦 | 序二段97 | 序二段93 | 3-4 |
立浪部屋
立浪部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 豊昇龍 | 横綱 | 横綱 | 7-7-1 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 明生 | 十両東13 | 十両7 | 4-11 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 大花竜 | 幕下5 | 幕下8 | 4-3 |
| 上戸 | 幕下9 | 幕下12 | 4-3 |
| 天空海 | 幕下14 | 幕下7 | 3-4 |
| 北大地 | 幕下15 | 幕下19 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 木竜皇 | 三段目13 | 幕下53 | 2-2-3 |
| 一翔 | 三段目32 | 幕下52 | 0-0-7 |
| 春雷 | 三段目33 | 三段目10 | 2-5 |
| 筑波山 | 三段目75 | 序二段15 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 多良浪 | 序二段14 | 三段目61 | 2-2-3 |
| 北洋山 | 序二段76 | 序二段50 | 3-4 |
| 幸奄美 | 序二段76 | 序二段43 | 2-5 |
| 刻竜浪 | 序二段87 | 序二段58 | 2-5 |
玉ノ井部屋
玉ノ井部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 十両 | | | |
| 羽出山 | 十両8 | 十両8 | 7-8 |
| 東白龍 | 十両9 | 十両12 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 天昇山 | 幕下8 | 三段目3 | 7-0 |
| 東俊隆 | 幕下11 | 幕下18 | 5-2 |
| 行徳 | 幕下17 | 幕下25 | 5-2 |
| 東誠竜 | 幕下40 | 幕下49 | 4-3 |
| 清乃海 | 幕下54 | 幕下43 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 東照山 | 三段目16 | 幕下60 | 2-5 |
| 東華山 | 三段目26 | 三段目42 | 4-3 |
| 富士東 | 三段目31 | 三段目9 | 2-5 |
| 東輝龍 | 三段目59 | 三段目77 | 4-3 |
| 津軽海 | 三段目62 | 三段目45 | 3-4 |
| 美浜海 | 三段目66 | 序二段22 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 石東 | 序二段10 | 序二段46 | 5-2 |
| 福東 | 序二段48 | 序二段3 | 2-5 |
| 東浪 | 序二段52 | 序ノ口5 | 5-2 |
| 小川 | 序二段64 | 序ノ口18 | 5-2 |
| 芳東 | 序二段81 | 序二段61 | 3-4 |
| 本東 | 序二段82 | 序二段52 | 2-5 |
| 城戸 | 序二段84 | 序二段63 | 3-4 |
| 東颯海 | 序二段86 | 序二段66 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 東山 | 序ノ口4 | 序ノ口6 | 3-4 |
| 天清 | 序ノ口6 | 序二段58 | 0-0-7 |
| 東玉康 | 序ノ口16 | 序二段87 | 0-0-7 |
秀ノ山部屋
秀ノ山部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 三段目 | | | |
| 誠雄 | 三段目19 | 幕下44 | 0-7 |
| 菊ノ城 | 三段目75 | 三段目43 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 菊昇基 | 序二段22 | 序二段44 | 4-3 |
| 添田山 | 序二段27 | 序二段66 | 5-2 |
| 康誠 | 序二段58 | 序二段25 | 3-4 |
| 美浪 | 序二段68 | 序ノ口4 | 4-3 |
| 出野 | 序二段70 | 序二段29 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 杣乃心 | 序ノ口14 | 序ノ口15 | 1-0-6 |
二子山部屋
二子山部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 狼雅 | 前頭5 | 前頭8 | 9-6 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 生田目 | 十両10 | 幕下3 | 6-1 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 延原 | 幕下12 | 幕下14 | 4-3 |
| 若雅 | 幕下13 | 幕下36 | 6-1 |
| 三田 | 幕下15 | 幕下41 | 6-1 |
| 高原 | 幕下50 | 幕下39 | 3-4 |
| 出沼 | 幕下59 | 幕下47 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 相馬 | 三段目14 | 幕下55 | 2-5 |
| 許田 | 三段目20 | 三段目8 | 3-4 |
| 小滝山 | 三段目38 | 三段目68 | 5-2 |
| 月岡 | 三段目43 | 序二段28 | 6-1 |
| 駿太 | 三段目52 | 序二段4 | 5-2 |
| 恵雅 | 三段目72 | 序二段10 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 梅山 | 序二段39 | 序二段68 | 4-3 |
| 颯雅 | 序二段47 | 序二段13 | 3-4 |
| 厚雅 | 序二段60 | 序二段95 | 4-3 |
| 菊池 | 序二段67 | 序二段26 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 桑江 | 序ノ口19 | 前相撲 | 再出世 |
湊部屋
湊部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 三段目 | | | |
| 諒兎馬 | 三段目23 | 三段目35 | 4-3 |
| 鷹翔 | 三段目40 | 三段目57 | 4-3 |
| 昂輝 | 三段目71 | 三段目21 | 0-1-6 |
| 誠道 | 三段目73 | 序二段26 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 名島 | 序二段11 | 三段目70 | 3-4 |
| 夏野登岩 | 序二段21 | 三段目55 | 1-6 |
| 福生龍 | 序二段50 | 序ノ口5 | 5-2 |
| 艶郷 | 序二段73 | 序二段47 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 栄誠 | 序ノ口18 | 前相撲 | 新序出世披露 |
武蔵川部屋
武蔵川部屋の番付を見る
| 9月 | 名古屋 | 名古屋勝敗 |
| 幕下 | | | |
| 徳之武藏 | 幕下18 | 幕下24 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 日向龍 | 三段目8 | 幕下57 | 3-4 |
| 庄司 | 三段目24 | 三段目49 | 5-2 |
| 藤武蔵 | 三段目56 | 序二段10 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 陽孔丸 | 序二段7 | 三段目37 | 0-5-2 |
| 武旺丸 | 序二段13 | 序二段47 | 5-2 |
| 浪速武蔵 | 序二段16 | 序二段94 | 6-1 |
| 光武蔵 | 序二段25 | 三段目65 | 2-5 |
| 風武 | 序二段40 | 序二段70 | 4-3 |
| 流武丸 | 序二段51 | 序二段6 | 2-5 |
| 揖武貴 | 序二段56 | 序二段24 | 3-4 |
| 宮谷→美勝丸 | 序二段77 | 序二段45 | 2-5 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 寅武蔵 | ー | ー | ー |
| 城皓貴 | ー | 序ノ口15 | 0-0-7 |