【はじめに】
アツいアツい名古屋場所15日間が終了いたしました。千秋楽を現地で見ておられた方は、今日はとんでもないくらい強運だったのではないかというアツい取組の数々が目の前で行われていたことでしょう。羨ましい…。幕内は先場所怪我で休場し、今場所も親指にアクシデントがあったように報道されていた安青錦関が見事に優勝決定巴戦を制し優勝!そして、十両・幕下・三段目と各段優勝決定戦が行われました!十両は4人、幕下は7人だなんて豪華すぎる。動画でお見かけする力士の方々も多くて、始まる前はなんだか心臓がバクバク。自分が取組を行うわけでもないのに😂😇と言うわけでアツく楽しい15日間でした。ではいつものように各部屋の結果をまとめていきたいと思います。
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東関脇 | 熱海富士☆ | 12 | 3 | 0 |
| 東小結 | 義ノ富士 | 6 | 9 | 0 |
| 西前頭三枚目 | 伯乃富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭十三枚目 | 錦富士☆ | 10 | 5 | 0 |
| 西前頭十三枚目 | 尊富士☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両四枚目 | 寿之富士☆ | 11 | 4 | 0 |
| 東十両八枚目 | 翠富士☆ | 8 | 7 | 0 |
| 西十両十一枚目 | 炎鵬☆ | 8 | 7 | 0 |
| 東十両十三枚目 | 嵐富士☆ | 11 | 4 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下十一枚目 | 旭富士☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西幕下四十枚目 | 花の富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下四十六枚目 | 聖富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下五十九枚目 | 幸乃富士 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目四枚目 | 夢之富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目六枚目 | 三重ノ富士☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東三段目二十一枚目 | 泉富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目二十三枚目 | 蔵ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目二十五枚目 | 実富士 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目六十三枚目 | 美富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目六十四枚目 | 鈴ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目六十六枚目 | 絢ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段二十一枚目 | 御室岳 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段二十七枚目 | 柾富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段四十一枚目 | 鶴ノ富士 | 0 | 7 | 0 |
| 東序二段五十一枚目 | 満富士 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段五十二枚目 | 蒼富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段五十四枚目 | 優富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段七十五枚目 | 駒ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段九十一枚目 | 翠河富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口八枚目 | 兎富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序ノ口九枚目 | 宮富士☆ | 5 | 2 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭筆頭 | 藤ノ川☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両十四枚目 | 錦木 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下六枚目 | 漣 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下七枚目 | 碇潟☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下二十枚目 | 太秦 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目三十六枚目 | 大綱 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目五十枚目 | 醍醐山☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段四十三枚目 | 達ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段七十七枚目 | 鬨王 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段七十三枚目 | 達ノ森☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口筆頭 | 荒飛☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序ノ口十三枚目 | 京の里 | 2 | 5 | 0 |
大島部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両筆頭 | 旭海雄 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下十四枚目 | 旭水野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目三十枚目 | 旭天道☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目五十四枚目 | 旭大海 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目七十一枚目 | 旭大龍☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段二十三枚目 | 旭将里 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段三十六枚目 | 旭蓮眞 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段四十枚目 | 旭轟星 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段九十七枚目 | 旭大陽 | 2 | 4 | 1 |
| | | | |
| 序ノ口 | | | |
| 西序ノ口十七枚目 | 旭疾風☆ | 4 | 3 | 0 |
大嶽部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西小結 | 王鵬 | 2 | 13 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下四枚目 | 夢道鵬 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目筆頭 | 納谷 | 0 | 1 | 6 |
| 西三段目十六枚目 | 大新海 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目三十二枚目 | 虎徹☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段十三枚目 | 新屋敷☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口十三枚目 | 森麗 | 1 | 6 | 0 |
| 東序ノ口十四枚目 | 喜望鵬☆ | 6 | 1 | 0 |
押尾川部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両六枚目 | 風賢央☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下三十一枚目 | 風の湖☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下五十三枚目 | 矢後 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目十三枚目 | 風佑城 | 1 | 6 | 0 |
| 東三段目十六枚目 | 風光希☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目十九枚目 | 風栄大☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目四十一枚目 | 天風 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段十六枚目 | 風紅大 | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段五十三枚目 | 風凰花☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段五十六枚目 | 飛燕力☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段八十九枚目 | 風桜輝 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口十二枚目 | 風ノ華 | 3 | 4 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭二枚目 | 美ノ海 | 7 | 8 | 0 |
| 東前頭五枚目 | 宇良 | 5 | 10 | 0 |
| 東前頭十四枚目 | 金峰山☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西前頭十五枚目 | 一意 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下六枚目 | 日向丸☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下三十二枚目 | 肥後ノ海 | 2 | 5 | 0 |
| 西幕下三十二枚目 | 志摩ノ海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下五十枚目 | つる林☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下五十枚目 | 肥後ノ丸☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目三十一枚目 | 須山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目四十三枚目 | 木瀬の海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目四十五枚目 | 良安☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目五十三枚目 | 周志 | 1 | 3 | 3 |
| | | | |
| 序二段 | | | |
| 西序二段二枚目 | 鳩岡☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段三十八枚目 | 中澤☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東序二段六十七枚目 | 隆晟☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西序二段八十六枚目 | 肥後ノ龍 | 0 | 7 | 0 |
| | | | |
| 番付外 | | | |
| 高野 | 0 | 0 | 0 |
錣山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭十二枚目 | 阿炎 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下二十四枚目 | 御雷山 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下三十四枚目 | 峰刃☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下四十一枚目 | 聖冴 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下五十六枚目 | 天狼星☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目五十一枚目 | 寺尾松☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目六十二枚目 | 天 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段十六枚目 | 若焔 | 1 | 6 | 0 |
| 東序二段十八枚目 | 翔大夢 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段三十三枚目 | 若輝元☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東序二段六十九枚目 | 鶴ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口二十枚目 | 本多 | 1 | 6 | 0 |
| 西序ノ口二十枚目 | 遥人 | 0 | 0 | 7 |
高砂部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭十枚目 | 朝乃山☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭十二枚目 | 朝白龍 | 7 | 8 | 0 |
| 西前頭十六枚目 | 朝紅龍☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 東十両筆頭 | 朝翠龍☆ | 11 | 4 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下二十一枚目 | 長内☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下二十二枚目 | 朝ノ龍 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目二枚目 | 朝玉勢☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目十四枚目 | 朝興貴☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目二十八枚目 | 朝氣龍 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目二十九枚目 | 朝前進 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目五十八枚目 | 朝心誠 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目六十八枚目 | 砂坂☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目七十四枚目 | 朝乃丈 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目七十八枚目 | 朝走雷☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段十四枚目 | 朝志雄 | 0 | 0 | 7 |
| 西序二段二十七枚目 | 朝昴☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段三十九枚目 | 朝阪神☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段三十一枚目 | 朝東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段三十五枚目 | 朝勝令 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段四十九枚目 | 朝櫻井 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段五十四枚目 | 朝力丸☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段六十枚目 | 朝天舞 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段六十四枚目 | 朝河隅 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段八十八枚目 | 朝翔☆ | 6 | 1 | 0 |
武隈部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭二枚目 | 豪ノ山 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下二枚目 | 豪刃雄 | 3 | 5 | 0 |
| 東幕下九枚目 | 豪ノ湖 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下四十二枚目 | 豪聖山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下四十五枚目 | 豪ノ勝 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目十四枚目 | 豪乃若☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目十九枚目 | 豪白雲 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目四十九枚目 | 隈ノ竜 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目五十二枚目 | 豪正龍 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段二十九枚目 | 豪清丸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段九十三枚目 | 隈錦 | 3 | 4 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 横綱 | 豊昇龍 | 7 | 7 | 1 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両七枚目 | 明生 | 4 | 11 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下七枚目 | 天空海 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下八枚目 | 大花竜☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下十二枚目 | 上戸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下十九枚目 | 北大地☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下五十二枚目 | 一翔 | 0 | 0 | 7 |
| 西幕下五十三枚目 | 木竜皇 | 2 | 2 | 3 |
| 西幕下五十八枚目 | 立王尚 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目十枚目 | 春雷 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目六十一枚目 | 多良浪 | 2 | 2 | 3 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段十五枚目 | 筑波山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段四十三枚目 | 幸奄美 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段五十枚目 | 北洋山 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段五十八枚目 | 刻竜浪 | 2 | 5 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両八枚目 | 羽出山 | 7 | 8 | 0 |
| 東十両十二枚目 | 東白龍☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下十八枚目 | 東俊隆☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下二十五枚目 | 行徳☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下四十三枚目 | 清乃海 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下四十九枚目 | 東誠竜☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下六十枚目 | 東照山 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目三枚目 | 天昇山☆ | 7 | 0 | 0 |
| 西三段目九枚目 | 富士東 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目四十二枚目 | 東華山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目四十五枚目 | 津軽海 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目七十七枚目 | 東輝龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段三枚目 | 福東 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段二十二枚目 | 美浜海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段四十六枚目 | 石東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段五十二枚目 | 本東 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段五十八枚目 | 天清 | 0 | 0 | 7 |
| 西序二段六十一枚目 | 芳東 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段六十三枚目 | 城戸 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段六十六枚目 | 東颯海 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段八十七枚目 | 東玉康 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口五枚目 | 東浪☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序ノ口六枚目 | 東山 | 3 | 4 | 0 |
| 東序ノ口十八枚目 | 小川☆ | 5 | 2 | 0 |
秀ノ山部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下四十四枚目 | 誠雄 | 0 | 7 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目四十三枚目 | 菊ノ城 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段二十五枚目 | 康誠 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段二十九枚目 | 出野 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段四十四枚目 | 菊昇基☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段六十六枚目 | 添田山☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口四枚目 | 美浪☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序ノ口十五枚目 | 杣乃心 | 1 | 0 | 6 |
二子山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭八枚目 | 狼雅☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下三枚目 | 生田目☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東幕下十四枚目 | 延原☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下三十六枚目 | 若雅☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東幕下三十九枚目 | 高原 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下四十一枚目 | 三田☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西幕下四十七枚目 | 出沼 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下五十五枚目 | 相馬 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目八枚目 | 許田 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目六十八枚目 | 小滝山☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段四枚目 | 駿太☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段十枚目 | 恵雅☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段十三枚目 | 颯雅 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段二十六枚目 | 菊池 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段二十八枚目 | 月岡☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西序二段六十八枚目 | 梅山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段九十五枚目 | 厚雅☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 番付外 | 勝 | 負 | 休 |
| 桑江 | 2 | 1 | 0 |
武蔵川部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下二十四枚目 | 徳之武藏☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下五十七枚目 | 日向龍 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目三十七枚目 | 陽孔丸 | 0 | 5 | 2 |
| 東三段目四十九枚目 | 庄司☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目六十五枚目 | 光武蔵 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段六枚目 | 流武丸 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段十枚目 | 藤武蔵☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段二十四枚目 | 揖武貴 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段四十五枚目 | 宮谷 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段四十七枚目 | 武旺丸☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段七十枚目 | 風武☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段九十四枚目 | 浪速武蔵☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | | | |
| 西序ノ口十五枚目 | 城皓貴 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 番付外 | | | |
| 寅武蔵 | 0 | 0 | 0 |