スキップしてメイン コンテンツに移動
2026年名古屋場所 初日 取組結果 大島部屋・木瀬部屋・高砂部屋・立浪部屋・玉ノ井部屋・二子山部屋・武蔵川部屋
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
大島部屋
| 十両 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭水野 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭天道 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 旭大海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 旭大龍 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭将里 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 旭蓮眞 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 旭轟星 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 旭大陽 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | | | | | |
| 旭疾風 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 美ノ海 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 宇良 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 金峰山 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 一意 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 日向丸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 肥後ノ海 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 志摩ノ海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| つる林 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 肥後ノ丸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 須山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 木瀬の海 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 良安 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 周志 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | | | | | |
| 鳩岡 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 中澤 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 隆晟 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 肥後ノ龍 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝乃山 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 朝白龍 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 朝紅龍 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 朝翠龍 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 長内 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝ノ龍 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝玉勢 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝興貴 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 朝氣龍 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝前進 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝心誠 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 砂坂 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝乃丈 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝走雷 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝志雄 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 朝昴 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 朝阪神 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 朝東 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 朝勝令 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 朝櫻井 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 朝力丸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝天舞 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝河隅 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 朝翔 | ー | | 0 | 0 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 明生 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天空海 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 大花竜 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 上戸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 北大地 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 一翔 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 木竜皇 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 立王尚 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 春雷 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 多良浪 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 筑波山 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 幸奄美 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 北洋山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 刻竜浪 | ー | | 0 | 0 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 羽出山 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 東白龍 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東俊隆 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 行徳 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 清乃海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 東誠竜 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 東照山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天昇山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 富士東 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 東華山 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 津軽海 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 東輝龍 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 福東 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 美浜海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 石東 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 本東 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 天清 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 芳東 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 城戸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 東颯海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 東玉康 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東浪 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 東山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼雅 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 生田目 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 延原 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 若雅 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 高原 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 三田 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 出沼 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 相馬 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 許田 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 小滝山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 駿太 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 恵雅 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 颯雅 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 梅山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 月岡 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 厚雅 | ー | | 0 | 0 | 0 |
武蔵川部屋
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 徳之武藏 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 日向龍 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 陽孔丸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 庄司 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 光武蔵 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 流武丸 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 藤武蔵 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 揖武貴 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 宮谷 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 武旺丸 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 風武 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 浪速武蔵 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | | | | | |
| 城皓貴 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |