スキップしてメイン コンテンツに移動
2026年名古屋場所 9日目 取組結果 伊勢ヶ濱部屋・伊勢ノ海部屋・押尾川部屋・錣山部屋・武隈部屋・秀ノ山部屋
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 熱海富士 | 〇 | | 6 | 3 | 0 |
| 義ノ富士 | 〇 | | 5 | 4 | 0 |
| 伯乃富士 | 〇 | | 7 | 2 | 0 |
| 錦富士 | ● | | 6 | 3 | 0 |
| 尊富士 | 〇 | | 7 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 寿之富士 | 〇 | | 7 | 2 | 0 |
| 翠富士 | 〇 | | 7 | 2 | 0 |
| 炎鵬 | 〇 | | 5 | 4 | 0 |
| 嵐富士☆ | 〇 | | 8 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭富士☆ | ● | ー | 4 | 1 | 0 |
| 花の富士 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 聖富士 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 幸乃富士 | 休 | ー | 0 | 0 | 5 |
| | | | | |
| 三段目 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 夢之富士 | 〇 | ー | 3 | 2 | 0 |
| 三重ノ富士 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 泉富士 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 蔵ノ富士 | 〇 | ー | 2 | 3 | 0 |
| 実富士 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 美富士 | ● | ー | 3 | 2 | 0 |
| 鈴ノ富士 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 絢ノ富士 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 御室岳 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 柾富士☆ | 〇 | ー | 4 | 1 | 0 |
| 鶴ノ富士 | ● | ー | 0 | 5 | 0 |
| 満富士 | ● | ー | 2 | 3 | 0 |
| 蒼富士 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 優富士 | 〇 | ー | 3 | 2 | 0 |
| 駒ノ富士 | ● | ー | 2 | 3 | 0 |
| 翠河富士☆ | 〇 | ー | 4 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 兎富士 | ● | ー | 2 | 3 | 0 |
| 宮富士☆ | ー | | 4 | 0 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川 | 〇 | | 4 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 錦木 | ● | | 4 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 漣 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 碇潟 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 太秦 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 大綱 | 〇 | ー | 3 | 2 | 0 |
| 醍醐山 | 〇 | ー | 3 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 達ノ海 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 鬨王 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 達ノ森☆ | 〇 | ー | 4 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 荒飛 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 京の里 | ー | | 1 | 3 | 0 |
押尾川部屋
| 十両 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 風賢央 | 〇 | | 5 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 風の湖 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 矢後 | ● | ー | 1 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 風佑城 | ● | ー | 0 | 5 | 0 |
| 風光希☆ | ● | ー | 4 | 1 | 0 |
| 風栄大 | ー | ー | 2 | 2 | 0 |
| 天風 | ● | ー | 2 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 風紅大 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 風凰花 | ● | ー | 3 | 2 | 0 |
| 飛燕力 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 風桜輝 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 風ノ華 | ー | | 2 | 2 | 0 |
錣山部屋
| 幕内 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿炎 | ● | | 5 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 御雷山 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 峰刃 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 聖冴 | ● | ー | 1 | 4 | 0 |
| 天狼星 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 寺尾松 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 天 | ● | ー | 1 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 若焔 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 翔大夢 | 〇 | ー | 1 | 4 | 0 |
| 若輝元 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 鶴ノ海 | ● | ー | 3 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 本多 | ● | ー | 0 | 5 | 0 |
| 遥人 | 休 | ー | 0 | 0 | 5 |
武隈部屋
| 幕内 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪ノ山 | 〇 | | 4 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪刃雄 | 〇 | ー | 2 | 3 | 0 |
| 豪ノ湖 | 〇 | ー | 1 | 4 | 0 |
| 豪聖山 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 豪ノ勝 | ● | ー | 1 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪乃若 | ● | ー | 2 | 3 | 0 |
| 豪白雲 | 〇 | ー | 1 | 4 | 0 |
| 隈ノ竜 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 豪正龍 | ● | ー | 2 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 豪清丸 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 隈錦 | ● | ー | 2 | 3 | 0 |
秀ノ山部屋
| 幕下 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 誠雄 | ● | ー | 0 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊ノ城 | 〇 | ー | 1 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 康誠 | ● | ー | 3 | 2 | 0 |
| 出野 | ー | | 1 | 3 | 0 |
| 菊昇基 | ー | | 2 | 2 | 0 |
| 添田山 | ● | ー | 3 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 九 | 十 | 勝 | 負 | 休 |
| 美浪 | ー | | 3 | 1 | 0 |
| 杣乃心 | 休 | ー | 0 | 0 | 5 |