【はじめに】
2026年名古屋場所の番付が、本日発表されました!個人的に今場所注目したいのは幕下の皆さんです!先場所、優勝決定戦でトーナメントとなりドキドキしながら見守った方も多かったと思います。その幕下に、先場所個人的に注目していた三段目から続々と番付をあげてきた方が多くいます。 これは自然と幕下に注目しちゃいますよね!!と言うわけで、YouTubeで動画を公開されているお部屋の皆さんの番付をまとめたいと思います😆
あと考え中なのですが、更新が止まっているお部屋に関してページを分けようかと悩んでおります。最大の理由は動画を公開しているお部屋が増えたことによるページの長さ😩😱目次をつけていても長くなりすぎているんですよね。場所までまだ時間もありますので、もう少し悩んでみたいと思います。
伊勢ヶ濱部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 熱海富士 | 関脇 | 関脇 | 9-6 |
| 義ノ富士 | 小結 | 前頭2 | 11-4 |
| 伯乃富士 | 前頭3 | 前頭10 | 11-4 |
| 錦富士 | 前頭13 | 前頭9 | 5-10 |
| 尊富士 | 前頭13 | 十両2 | 11-4 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 寿之富士 | 十両4 | 十両7 | 9-6 |
| 翠富士 | 十両8 | 十両10 | 9-6 |
| 炎鵬 | 十両11 | 十両14 | 8-7 |
| 嵐富士 | 十両13 | 幕下2 | 5-2 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 旭富士 | 幕下11 | 三段目6 | 7-0 |
| 花の富士 | 幕下40 | 幕下30 | 3-4 |
| 聖富士 | 幕下46 | 幕下37 | 3-4 |
| 幸乃富士 | 幕下59 | 三段目23 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 夢之富士 | 三段目4 | 幕下35 | 1-5 |
| 三重ノ富士 | 三段目6 | 幕下46 | 2-5 |
| 泉富士 | 三段目21 | 三段目36 | 4-3 |
| 蔵ノ富士 | 三段目23 | 三段目52 | 5-2 |
| 実富士 | 三段目25 | 三段目39 | 4-3 |
| 美富士 | 三段目63 | 三段目51 | 3-4 |
| 鈴ノ富士 | 三段目64 | 三段目4 | 0-1-6 |
| 絢ノ富士 | 三段目66 | 序二段5 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 御室岳 | 序二段21 | 序二段42 | 4-3 |
| 柾富士 | 序二段27 | 序二段7 | 3-4 |
| 鶴ノ富士 | 序二段41 | 序二段70 | 4-3 |
| 満富士 | 序二段51 | 序二段81 | 4-3 |
| 蒼富士 | 序二段52 | 序二段29 | 3-4 |
| 優富士 | 序二段54 | 序二段89 | 4-3 |
| 駒ノ富士 | 序二段75 | 序二段29 | 1-6 |
| 翠河富士 | 序二段91 | 序二段73 | 2-0-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 兎富士 | 序ノ口8 | 序ノ口3 | 2-5 |
| 宮富士 | 序ノ口9 | 序ノ口12 | 2-0-5 |
伊勢ノ海部屋
| 名古屋 | 5月場所 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 藤ノ川 | 前頭1 | 前頭1 | 7-8 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 錦木 | 十両14 | 十両11 | 5-10 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 漣 | 幕下6 | 幕下10 | 4-3 |
| 碇潟 | 幕下7 | 幕下20 | 6-1 |
| 太秦 | 幕下20 | 幕下18 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 大綱 | 三段目36 | 三段目66 | 5-2 |
| 醍醐山 | 三段目50 | 三段目35 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 達ノ海 | 序二段43 | 序二段72 | 4-3 |
| 達ノ森 | 序二段73 | 序二段56 | 3-4 |
| 鬨王 | 序二段77 | 序二段50 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 荒飛 | 序ノ口1 | 序二段95 | 2-5 |
| 京の里 | 序ノ口13 | 序ノ口10 | 1-6 |
大島部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 十両 | | | |
| 旭海雄 | 十両1 | 十両4 | 9-6 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 旭水野 | 幕下14 | 幕下19 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 旭天道 | 三段目30 | 三段目57 | 5-2 |
| 旭大海 | 三段目54 | 三段目73 | 4-3 |
| 旭大龍 | 三段目71 | 三段目56 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 旭将里 | 序二段23 | 序二段58 | 5-2 |
| 旭蓮眞 | 序二段36 | 序二段65 | 4-3 |
| 旭轟星 | 序二段40 | 序二段83 | 5-2 |
| 旭大陽 | 序二段97 | 序二段85 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 旭疾風 | 序ノ口17 | 前相撲 | ー |
大嶽部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 王鵬 | 小結 | 前頭3 | 9-6 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 夢道鵬 | 幕下4 | 幕下15 | 6-1 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 納谷 | 三段目1 | 三段目12 | 4-3 |
| 大新海 | 三段目16 | 三段目29 | 4-3 |
| 虎徹 | 三段目32 | 三段目47 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 新屋敷 | 序二段13 | 序二段34 | 4-3 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 森麗 | 序ノ口13 | 序ノ口8 | 1-6 |
| 須崎→喜望鵬 | 序ノ口14 | 序ノ口10 | 1-0-6 |
押尾川部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 十両 | | | |
| 風賢央 | 十両6 | 十両11 | 10-5 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 風の湖 | 幕下31 | 幕下18 | 2-5 |
| 矢後 | 幕下53 | 幕下29 | 1-6 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 風佑城 | 三段目13 | 三段目69 | 6-1 |
| 風光希 | 三段目16 | 三段目28 | 4-3 |
| 風栄大 | 三段目19 | 三段目46 | 5-2 |
| 天風 | 三段目41 | 三段目8 | 1-6 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 風紅大 | 序二段16 | 三段目68 | 2-5 |
| 風凰花 | 序二段53 | 序二段20 | 2-5 |
| 飛燕力 | 序二段56 | 序ノ口4 | 5-2 |
| 風桜輝 | 序二段89 | 序二段71 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 風ノ華 | 序ノ口12 | 序ノ口2 | 1-6 |
木瀬部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 美ノ海 | 前頭2 | 前頭6 | 9-6 |
| 宇良 | 前頭5 | 前頭11 | 10-5 |
| 金峰山 | 前頭14 | 前頭11 | 6-9 |
| 一意 | 前頭15 | 十両6 | 12-3 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 日向丸 | 幕下6 | 幕下4 | 3-4 |
| 肥後ノ海 | 幕下32 | 幕下41 | 4-3 |
| 志摩ノ海 | 幕下32 | 幕下2 | 0-7 |
| つる林 | 幕下50 | 幕下31 | 2-5 |
| 肥後ノ丸 | 幕下50 | 幕下32 | 2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 須山 | 三段目31 | 三段目57 | 5-2 |
| 木瀬の海 | 三段目43 | 三段目59 | 4-3 |
| 良安 | 三段目45 | 三段目30 | 3-4 |
| 周志 | 三段目53 | 三段目41 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 鳩岡 | 序二段2 | 三段目55 | 2-5 |
| 中澤 | 序二段38 | 序ノ口17 | 6-1 |
| 隆晟 | 序二段67 | 序ノ口16 | 5-2 |
| 肥後ノ龍 | 序二段86 | 序ノ口21 | 4-3 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 高野 | 番付外 | ー | ー |
錣山部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 阿炎 | 前頭12 | 前頭9 | 5-10 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 御雷山 | 幕下24 | 幕下31 | 4-3 |
| 峰刃 | 幕下34 | 幕下26 | 3-4 |
| 聖冴 | 幕下41 | 幕下51 | 4-3 |
| 天狼星 | 幕下56 | 幕下46 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 寺尾松 | 三段目51 | 三段目26 | 2-5 |
| 天 | 三段目62 | 序二段18 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 濱田→若焔 | 序二段16 | 序二段51 | 5-2 |
| 翔大夢 | 序二段18 | 序二段52 | 5-2 |
| 若輝元 | 序二段33 | 三段目53 | 0-0-7 |
| 鶴ノ海 | 序二段69 | 序二段46 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 本多 | 序ノ口20 | 序ノ口22 | 0-7-0 |
| 遥人 | 序ノ口20 | ー | ー |
高砂部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 朝乃山 | 前頭10 | 前頭10 | 7-5-3 |
| 朝白龍 | 前頭12 | 前頭8 | 5-10 |
| 朝紅龍 | 前頭16 | 前頭7 | 3-4-8 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 朝翠龍 | 十両1 | 十両4 | 10-5 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 長内 | 幕下21 | 幕下19 | 3-4 |
| 朝ノ龍 | 幕下22 | 幕下29 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 朝玉勢 | 三段目2 | 幕下45 | 2-5 |
| 朝興貴 | 三段目14 | 三段目27 | 4-3 |
| 朝氣龍 | 三段目28 | 三段目15 | 3-4 |
| 朝前進 | 三段目29 | 三段目43 | 4-3 |
| 朝心誠 | 三段目58 | 三段目47 | 3-4 |
| 砂坂 | 三段目68 | 三段目45 | 2-5 |
| 朝乃丈 | 三段目74 | 序二段14 | 4-3 |
| 朝走雷 | 三段目78 | 三段目62 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | 序二段 | | |
| 朝志雄 | 序二段14 | 三段目34 | 0-0-7 |
| 朝昴 | 序二段27 | 序二段63 | 5-2 |
| 朝東 | 序二段31 | 序二段10 | 3-4 |
| 朝勝令 | 序二段35 | 序二段61 | 4-3 |
| 朝阪神 | 序二段39 | 三段目78 | 1-6 |
| 朝櫻井 | 序二段49 | 序二段80 | 4-3 |
| 朝力丸 | 序二段54 | 序二段32 | 3-4 |
| 朝天舞 | 序二段60 | 序二段18 | 1-6 |
| 朝河隅 | 序二段64 | 序二段99 | 4-3 |
| 朝翔 | 序二段88 | 序二段28 | 0-1-6 |
武隈部屋
| 幕内 | 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 豪ノ山 | 前頭2 | 前頭4 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 豪刃雄 | 幕下2 | 幕下4 | 4-3 |
| 豪ノ湖 | 幕下9 | 幕下17 | 5-2 |
| 豪聖山 | 幕下42 | 三段目2 | 5-2 |
| 豪ノ勝 | 幕下45 | 幕下56 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 豪乃若 | 三段目14 | 三段目40 | 5-2 |
| 豪白雲 | 三段目19 | 三段目7 | 3-4 |
| 隈ノ竜 | 三段目49 | 三段目66 | 4-3 |
| 豪正龍 | 三段目52 | 序二段6 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 豪清丸 | 序二段29 | 三段目79 | 2-5 |
| 隈錦 | 序二段93 | 序二段75 | 2-5 |
立浪部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 豊昇龍 | 横綱 | 横綱 | 0-2-13 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 明生 | 十両7 | 十両6 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 天空海 | 幕下7 | 幕下22 | 6-1 |
| 大花竜 | 幕下8 | 十両13 | 3-12 |
| 上戸 | 幕下12 | 幕下22 | 5-2 |
| 北大地 | 幕下19 | 幕下24 | 4-3 |
| 一翔 | 幕下52 | 幕下12 | 0-0-7 |
| 木竜皇 | 幕下53 | 三段目77 | 7-0 |
| 立王尚 | 幕下58 | 幕下47 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 春雷 | 三段目10 | 幕下59 | 3-4 |
| 多良浪 | 三段目61 | 三段目39 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 筑波山 | 序二段15 | 三段目67 | 2-5 |
| 幸奄美 | 序二段43 | 序二段72 | 4-3 |
| 北洋山 | 序二段50 | 序二段13 | 2-5 |
| 刻竜浪 | 序二段58 | 序二段92 | 4-3 |
玉ノ井部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 十両 | | | |
| 羽出山 | 十両8 | 十両3 | 5-10 |
| 東白龍 | 十両12 | 十両10 | 6-9 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 東俊隆 | 幕下18 | 幕下44 | 6-1 |
| 行徳 | 幕下25 | 幕下41 | 5-2 |
| 清乃海 | 幕下43 | 幕下53 | 4-3 |
| 東誠竜 | 幕下49 | 幕下38 | 3-4 |
| 東照山 | 幕下60 | 三段目24 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 天昇山 | 三段目3 | 三段目55 | 6-1 |
| 富士東 | 三段目9 | 幕下59 | 3-4 |
| 東華山 | 三段目42 | 三段目73 | 5-2 |
| 津軽海 | 三段目45 | 三段目29 | 3-4 |
| 東輝龍 | 三段目77 | 三段目42 | 1-6 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 福東 | 序二段3 | 序二段39 | 5-2 |
| 美浜海 | 序二段22 | 序二段43 | 4-3 |
| 石東 | 序二段46 | 序二段21 | 3-4 |
| 本東 | 序二段52 | 序二段99 | 5-2 |
| 天清 | 序二段58 | 序二段93 | 4-3 |
| 芳東 | 序二段61 | 序二段42 | 3-4 |
| 城戸 | 序二段63 | 序二段98 | 4-3 |
| 東颯海 | 序二段66 | 序二段101 | 4-3 |
| 東玉康 | 序二段87 | 序二段17 | 0-0-7 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 東浪 | 序ノ口5 | 序二段89 | 1-6 |
| 東山 | 序ノ口6 | 序ノ口1 | 2-5 |
| 小川 | 序ノ口18 | ー | ー |
秀ノ山部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕下 | | | |
| 誠雄 | 幕下44 | 幕下27 | 2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 菊ノ城 | 三段目43 | 三段目60 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 康誠 | 序二段25 | 序二段48 | 4-3 |
| 出野 | 序二段29 | 序二段55 | 4-3 |
| 菊琉峰→菊昇基 | 序二段44 | 序二段17 | 3-4 |
| 福田→添田山 | 序二段66 | 序ノ口16 | 5-2 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 美浪 | 序ノ口4 | 序ノ口7 | 3-4 |
| 岸本→杣乃心 | 序ノ口15 | 序ノ口18 | 1-2-4 |
二子山部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 狼雅 | 前頭8 | 前頭14 | 9-6 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 生田目 | 幕下3 | 幕下10 | 5-2 |
| 延原 | 幕下14 | 幕下9 | 3-4 |
| 若雅 | 幕下36 | 幕下60 | 5-2 |
| 高原 | 幕下39 | 幕下48 | 4-3 |
| 三田 | 幕下41 | 三段目21 | 6-1 |
| 出沼 | 幕下47 | 三段目31 | 6-1 |
| 相馬 | 幕下55 | 三段目6 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 許田 | 三段目8 | 三段目35 | 5-2 |
| 小滝山 | 三段目68 | 三段目44 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 駿太 | 序二段4 | 三段目68 | 3-4 |
| 恵雅 | 序二段10 | 三段目65 | 2-5 |
| 颯雅 | 序二段13 | 三段目76 | 3-4 |
| 菊池 | 序二段26 | 序二段62 | 5-2 |
| 月岡 | 序二段28 | 序二段53 | 4-3 |
| 梅山 | 序二段68 | 序二段35 | 2-5 |
| 厚雅 | 序二段95 | 序二段93 | 3-4 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 桑江 | 番付外 | 序ノ口12 | 0-0-7 |
武蔵川部屋
| 名古屋 | 5月 | 5月勝敗 |
| 幕下 | | | |
| 徳之武藏 | 幕下24 | 幕下13 | 2-5 |
| 日向龍 | 幕下57 | 三段目7 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 陽孔丸 | 三段目37 | 三段目22 | 3-4 |
| 庄司 | 三段目49 | 序二段3 | 4-3 |
| 光武蔵 | 三段目65 | 序二段4 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 流武丸 | 序二段6 | 序二段44 | 5-2 |
| 藤武蔵 | 序二段10 | 三段目76 | 3-4 |
| 揖武貴 | 序二段24 | 序二段4 | 3-4 |
| 宮谷 | 序二段45 | 序二段75 | 4-3 |
| 武旺丸 | 序二段47 | 序二段22 | 3-4 |
| 風武 | 序二段70 | 序二段47 | 3-4 |
| 浪速武蔵 | 序二段94 | 序二段87 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 城皓貴 | 序ノ口15 | 序二段96 | 0-0-7 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 寅武蔵 | ー | ー | ー |