はじめに
みなさま、今場所もお疲れさまでした。5月場所は2横綱2大関が休場だけでなく、怪我に泣く人が多い場所となりました。怪我が発生するたびに大きな議論となるのが土俵の高さや土俵下の衝撃軽減等の対策です。ここに関しては見直す機会がきているのではないかと個人的には思うのです。ただし、国技として残さないといけないこと、変えれること、変えるべきことをきっちり綺麗に分けて考えていただけたらなぁと思います。
さて、こんな暗いお話より今場所は場所前から三段目に注目していたのですが、先場所と同じ旭富士さんと木竜皇さんの決定戦。そして幕下も今場所は凄かったですね!まさかの7人トーナメントの優勝決定戦なんて誰が予想したでしょうか。そして、十両・幕内と千秋楽まで誰が優勝するか分からないハラハラドキドキの15日間となりました。さて、この三段目で注目していた人たちが一気に幕下に上がってきます。来場所の幕下の取組は今場所以上の熱戦になるのではと期待しかありません!とりあえず、力士の皆さま15日間お疲れさまでした。場所休みはゆっくり休んでいただいて、心身ともにリフレッシュしてください!
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東関脇 | 熱海富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭2 | 義ノ富士☆ | 11 | 4 | 0 |
| 西前頭9 | 錦富士 | 5 | 10 | 0 |
| 西前頭10 | 伯乃富士☆ | 11 | 4 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両2 | 尊富士☆ | 11 | 4 | 0 |
| 西十両7 | 寿之富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西十両10 | 翠富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西十両14 | 炎鵬☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下2 | 嵐富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下30 | 花の富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下35 | 夢之富士 | 1 | 5 | 1 |
| 東幕下37 | 聖富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下46 | 三重ノ富士 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目4 | 鈴ノ富士 | 0 | 1 | 6 |
| 東三段目6 | 旭富士☆ | 7 | 0 | 0 |
| 東三段目23 | 幸乃富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目36 | 泉富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目39 | 実富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目51 | 美富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目52 | 蔵ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段5 | 絢ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段7 | 柾富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段29 | 蒼富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段39 | 駒ノ富士 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段42 | 御室岳☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段70 | 鶴ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段73 | 翠河富士 | 2 | 0 | 5 |
| 西序二段81 | 満富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段89 | 優富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口3 | 兎富士 | 2 | 5 | 0 |
| 西序ノ口12 | 宮富士 | 2 | 0 | 5 |
| 東序ノ口23 | 三船 | 0 | 0 | 7 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭1 | 藤ノ川 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両11 | 錦木 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下10 | 漣☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下18 | 太秦 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下20 | 碇潟☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目35 | 醍醐山 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目66 | 大綱☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段50 | 鬨王 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段56 | 達ノ森 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段72 | 達ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段95 | 荒飛 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口10 | 京の里 | 1 | 6 | 0 |
大島部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両4 | 旭海雄☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下19 | 旭水野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目56 | 旭大龍 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目57 | 旭天道☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目73 | 旭大海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段58 | 旭将里☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段65 | 旭蓮眞☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段83 | 旭轟星☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段85 | 旭大陽 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 番付外 | | | |
| 旭疾風 | ー | ー | ー |
大嶽部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭3 | 王鵬☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下15 | 夢道鵬☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目12 | 納谷☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目29 | 大新海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目47 | 虎徹☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段8 | 坂井 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段34 | 新屋敷☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口8 | 森麗 | 1 | 6 | 0 |
| 西序ノ口10 | 須崎 | 1 | 0 | 6 |
押尾川部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両11 | 風賢央☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下18 | 風の湖 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下29 | 矢後 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目8 | 天風 | 1 | 6 | 0 |
| 東三段目28 | 風光希☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目46 | 風栄大☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目68 | 風紅大 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目69 | 風佑城☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段20 | 風凰花 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段71 | 風桜輝 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口2 | 風ノ華 | 1 | 6 | 0 |
| 東序ノ口4 | 飛燕力☆ | 5 | 2 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭6 | 美ノ海☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭11 | 宇良☆ | 10 | 5 | 0 |
| 西前頭11 | 金峰山 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両6 | 一意☆ | 12 | 3 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下2 | 志摩ノ海 | 0 | 7 | 0 |
| 東幕下4 | 日向丸 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下31 | つる林 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下32 | 肥後ノ丸 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下41 | 肥後ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目30 | 良安 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目41 | 周志 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目55 | 鳩岡 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目57 | 須山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目59 | 木瀬の海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口16 | 隆晟☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序ノ口17 | 中澤☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西序ノ口21 | 肥後ノ龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 番付外 | | | |
| 高野 | ー | ー | ー |
錣山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭9 | 阿炎 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下26 | 峰刃 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下31 | 御雷山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下46 | 天狼星 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下51 | 聖冴☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目26 | 寺尾松 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目53 | 若輝元 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段18 | 天☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段46 | 鶴ノ海 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段51 | 濱田☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段52 | 翔大夢☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口22 | 本多 | 0 | 7 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭7 | 朝紅龍 | 3 | 4 | 8 |
| 西前頭8 | 朝白龍 | 5 | 10 | 0 |
| 東前頭10 | 朝乃山 | 7 | 5 | 3 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両4 | 朝翠龍☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下19 | 長内 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下29 | 朝ノ龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下45 | 朝玉勢 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目15 | 朝氣龍 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目27 | 朝興貴☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目34 | 朝志雄 | 0 | 0 | 7 |
| 東三段目43 | 朝前進☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目45 | 朝大洞 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目45 | 砂坂 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目47 | 朝心誠 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目62 | 朝走雷 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目78 | 朝阪神 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段10 | 朝東 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段14 | 朝乃丈☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段18 | 朝天舞 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段28 | 朝翔 | 0 | 1 | 6 |
| 東序二段32 | 朝力丸 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段61 | 朝勝令☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段63 | 朝昴☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段80 | 朝櫻井☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段99 | 朝河隅☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口21 | 朝平井 | 0 | 1 | 6 |
立浪部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東横綱 | 豊昇龍 | 0 | 2 | 13 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両6 | 明生 | 7 | 8 | 0 |
| 東十両13 | 大花竜 | 3 | 12 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下12 | 一翔 | 0 | 0 | 7 |
| 東幕下22 | 上戸☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下22 | 天空海☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東幕下24 | 北大地☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下47 | 立王尚 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下59 | 春雷 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目39 | 多良浪 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目67 | 筑波山 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目77 | 木竜皇☆ | 7 | 0 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段13 | 北洋山 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段72 | 幸奄美☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段92 | 刻竜浪☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口11 | 照豊 | 0 | 0 | 7 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両3 | 羽出山 | 5 | 10 | 0 |
| 東十両10 | 東白龍 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下38 | 東誠竜 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下41 | 行徳☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下44 | 東俊隆☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西幕下53 | 清乃海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下59 | 富士東 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目24 | 東照山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目29 | 津軽海 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目42 | 東輝龍 | 1 | 6 | 0 |
| 東三段目55 | 天昇山☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西三段目73 | 東華山☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段17 | 東玉康 | 0 | 0 | 7 |
| 東序二段21 | 石東 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段39 | 福東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段42 | 芳東 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段43 | 美浜海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段89 | 東浪 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段93 | 天清☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段98 | 城戸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段99 | 本東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段101 | 東颯海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口1 | 東山 | 2 | 5 | 0 |
秀ノ山部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下27 | 誠雄 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目60 | 菊ノ城☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段17 | 菊琉峰 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段48 | 康誠☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段55 | 出野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口7 | 美浪 | 3 | 4 | 0 |
| 東序ノ口16 | 福田☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序ノ口18 | 岸本 | 1 | 2 | 4 |
二子山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭14 | 狼雅☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下9 | 延原 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下10 | 生田目☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下48 | 高原☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下60 | 若雅☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目6 | 相馬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目21 | 三田☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西三段目31 | 出沼☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東三段目35 | 許田☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目44 | 小滝山 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目65 | 恵雅 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目68 | 駿太 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目76 | 颯雅 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段35 | 梅山 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段53 | 月岡☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段62 | 菊池☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段93 | 厚雅 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口12 | 桑江 | 0 | 0 | 7 |
武蔵川部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下13 | 徳之武藏 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目7 | 日向龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目22 | 陽孔丸 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目76 | 藤武蔵 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段3 | 庄司☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段4 | 光武蔵☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段4 | 揖武貴 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段22 | 武旺丸 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段44 | 流武丸☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段47 | 風武 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段75 | 宮谷☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段87 | 浪速武蔵 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段96 | 城皓貴 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 番付外 | | | |
| 寅武蔵 | ー | ー | ー |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿