1年経った!
実はこのブログを書き始めてから5月場所で1年経ちました😌常にひとり言を書いて、読んでくださる皆さんにそうだよねーってちょっとでも共感してもらえればいいなぁと思って更新しております。相撲に関しては動画のおかげで少しずつではありますが知識がついてきました。これも撮影者の皆さんと、快く出演してくださる力士の皆さまのおかげです。今後とも稽古に差し支えないようにお姿を見せてくださると嬉しいです😊
というわけで、5月場所の番付が発表されましたね!皆さんが応援されているお部屋の方々はいかがでしたか?いつもと同じようにYouTubeで動画を公開されているお部屋の先場所と今場所の番付比較表を記載していますので、気になる方はどうぞ!YouTubeにチャンネルを開設した武隈部屋については、まだ自分が動画を見ていないので今場所の掲載予定はありません。気になる方は協会の公式サイトからご確認くださいね!!
伊勢ヶ濱部屋
| 5月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 熱海富士 | 関脇 | 小結 | 9-6 |
| 義ノ富士 | 前頭2 | 前頭1 | 7-8 |
| 錦富士 | 前頭9 | 前頭14 | 9-6 |
| 伯乃富士 | 前頭10 | 前頭7 | 5-6-4 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 尊富士 | 十両2 | 十両4 | 8-7 |
| 寿之富士 | 十両7 | 十両11 | 10-5 |
| 翠富士 | 十両10 | 前頭15 | 0-0-15 |
| 炎鵬 | 十両14 | 幕下4 | 5-2 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 嵐富士 | 幕下2 | 幕下7 | 5-2 |
| 花の富士 | 幕下30 | 幕下15 | 2-5 |
| 夢之富士 | 幕下35 | 幕下45 | 4-3 |
| 聖富士 | 幕下37 | 幕下26 | 3-4 |
| 三重ノ富士 | 幕下46 | 幕下11 | 0-3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 鈴ノ富士 | 三段目4 | 三段目16 | 4-3 |
| 旭富士 | 三段目6 | 序二段8 | 7-0 |
| 幸乃富士 | 三段目23 | 三段目51 | 5-2 |
| 泉富士 | 三段目36 | 三段目50 | 4-3 |
| 実富士 | 三段目39 | 三段目71 | 5-2 |
| 美富士 | 三段目51 | 三段目14 | 1-6 |
| 蔵ノ富士 | 三段目52 | 三段目35 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 絢ノ富士 | 序二段5 | 三段目67 | 3-4 |
| 柾富士 | 序二段7 | 三段目68 | 3-4 |
| 蒼富士 | 序二段29 | 序二段8 | 3-4 |
| 駒ノ富士 | 序二段29 | 序二段70 | 4-3 |
| 御室岳 | 序二段42 | 序二段18 | 3-4 |
| 鶴ノ富士 | 序二段70 | 序二段33 | 1-6 |
| 翠河富士 | 序二段73 | 序二段13 | 0-1-6 |
| 満富士 | 序二段81 | 序二段69 | 3-4 |
| 優富士 | 序二段89 | 序二段80 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 兎富士 | 序ノ口3 | 序ノ口10 | 3-4 |
| 宮富士 | 序ノ口12 | 序二段95 | 0-0-7 |
| 三船 | 序ノ口23 | ー | ー |
伊勢ノ海部屋
| 5月場所 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 藤ノ川 | 前頭1 | 前頭2 | 8-7 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 錦木 | 十両11 | 十両12 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 漣 | 幕下10 | 幕下16 | 5-0-2 |
| 太秦 | 幕下18 | 幕下31 | 5-2 |
| 碇潟 | 幕下20 | 幕下35 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 醍醐山 | 三段目35 | 三段目62 | 5-2 |
| 大綱 | 三段目66 | 序二段6 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 鬨王 | 序二段50 | 序二段82 | 4-3 |
| 達ノ森 | 序二段56 | 序二段88 | 4-3 |
| 達ノ海 | 序二段72 | 序二段53 | 3-4 |
| 荒飛 | 序二段95 | 序二段85 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 京の里 | 序ノ口10 | 序ノ口7 | 1-6 |
大島部屋
| 5月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 十両 | | | |
| 旭海雄 | 十両4 | 十両7 | 9-6 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 旭水野 | 幕下19 | 幕下27 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 旭大龍 | 三段目56 | 三段目75 | 4-3 |
| 旭天道 | 三段目57 | 序二段10 | 5-2 |
| 旭大海 | 三段目73 | 三段目47 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 旭将里 | 序二段58 | 序二段21 | 2-5 |
| 旭蓮眞 | 序二段65 | 序ノ口19 | 5-2 |
| 旭轟星 | 序二段83 | 序ノ口18 | 4-3 |
| 旭大陽 | 序二段85 | 序ノ口20 | 4-3 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 旭疾風 | ー | ー | ー |
大嶽部屋
| 5月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 王鵬 | 前頭3 | 前頭3 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 夢道鵬 | 幕下15 | 幕下10 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 納谷 | 三段目12 | 三段目24 | 4-3 |
| 大新海 | 三段目29 | 三段目6 | 2-5 |
| 虎徹 | 三段目47 | 三段目30 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 坂井 | 序二段8 | 序二段30 | 4-3 |
| 新屋敷 | 序二段34 | 序二段12 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 森麗 | 序ノ口8 | 序ノ口14 | 2-5 |
| 須崎 | 序ノ口10 | 序ノ口15 | 1-0-6 |
押尾川部屋
| 5月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 十両 | | | |
| 風賢央 | 十両11 | 十両14 | 9-6 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 風の湖 | 幕下18 | 幕下8 | 2-5 |
| 矢後 | 幕下29 | 幕下38 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 天風 | 三段目8 | 三段目62 | 6-1 |
| 風光希 | 三段目28 | 三段目56 | 5-2 |
| 風栄大 | 三段目46 | 三段目10 | 1-6 |
| 風紅大 | 三段目68 | 三段目52 | 3-4 |
| 風佑城 | 三段目69 | 三段目42 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 風凰花 | 序二段20 | 序二段54 | 5-2 |
| 風桜輝 | 序二段71 | 序ノ口6 | 4-3 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 風ノ華 | 序ノ口2 | 序ノ口7 | 3-4 |
| 飛燕力 | 序ノ口4 | 序二段55 | 0-0-7 |
木瀬部屋
| 五月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 美ノ海 | 前頭6 | 前頭2 | 4-11 |
| 宇良 | 前頭11 | 前頭8 | 5-10 |
| 金峰山 | 前頭11 | 前頭16 | 9-6 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 一意 | 十両6 | 十両11 | 10-5 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 志摩ノ海 | 幕下2 | 幕下5 | 4-3 |
| 日向丸 | 幕下4 | 幕下1 | 3-4 |
| つる林 | 幕下31 | 幕下50 | 5-2 |
| 肥後ノ丸 | 幕下32 | 幕下51 | 5-2 |
| 肥後ノ海 | 幕下41 | 幕下24 | 2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 良安 | 三段目30 | 三段目58 | 5-2 |
| 周志 | 三段目41 | 三段目26 | 3-4 |
| 鳩岡 | 三段目55 | 三段目28 | 2-5 |
| 須山 | 三段目57 | 三段目19 | 1-2-4 |
| 木瀬の海 | 三段目59 | 三段目45 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 隆晟 | 序ノ口16 | ー | ー |
| 中澤 | 序ノ口17 | ー | ー |
| 肥後ノ龍 | 序ノ口21 | 序ノ口9 | 0-3-4 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 高野 | ー | ー | ー |
錣山部屋
| 5月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 阿炎 | 前頭9 | 前頭5 | 4-6-5 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 峰刃 | 幕下26 | 幕下13 | 2-5 |
| 御雷山 | 幕下31 | 幕下25 | 3-4 |
| 天狼星 | 幕下46 | 幕下56 | 4-3 |
| 聖冴 | 幕下51 | 三段目15 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 寺尾松 | 三段目26 | 三段目41 | 4-3 |
| 若輝元 | 三段目53 | 三段目37 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 天 | 序二段18 | 三段目76 | 3-4 |
| 鶴ノ海 | 序二段46 | 序二段90 | 5-2 |
| 濱田 | 序二段51 | 序二段83 | 4-3 |
| 翔大夢 | 序二段52 | 序二段17 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 本多 | 序ノ口22 | ー | ー |
高砂部屋
| 5月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 朝紅龍 | 前頭7 | 前頭12 | 9-6 |
| 朝白龍 | 前頭8 | 前頭16 | 10-5 |
| 朝乃山 | 前頭10 | 前頭12 | 8-7 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 朝翠龍 | 十両4 | 十両2 | 6-9 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 長内 | 幕下19 | 幕下32 | 5-2 |
| 朝ノ龍(深井) | 幕下29 | 幕下22 | 3-4 |
| 朝玉勢 | 幕下45 | 幕下36 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 朝氣龍 | 三段目15 | 三段目30 | 4-3 |
| 朝興貴 | 三段目27 | 三段目41 | 4-3 |
| 朝志雄 | 三段目34 | 幕下59 | 0-2-5 |
| 朝前進 | 三段目43 | 三段目75 | 5-2 |
| 朝大洞 | 三段目45 | 序二段26 | 6-1 |
| 砂坂 | 三段目45 | 三段目65 | 4-3 |
| 朝心誠 | 三段目47 | 三段目66 | 4-3 |
| 朝走雷 | 三段目62 | 序二段2 | 4-3 |
| 朝阪神 | 三段目78 | 序二段18 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 朝東 | 序二段10 | 序二段33 | 4-3 |
| 朝乃丈 | 序二段14 | 三段目65 | 2-5 |
| 朝天舞 | 序二段18 | 序二段43 | 4-3 |
| 朝翔 | 序二段28 | 序二段7 | 3-4 |
| 朝力丸 | 序二段32 | 序二段10 | 3-4 |
| 朝勝令 | 序二段61 | 序二段40 | 3-4 |
| 朝昴 | 序二段63 | 序ノ口17 | 5-2 |
| 朝櫻井 | 序二段80 | 序二段57 | 2-5 |
| 朝河隅 | 序二段99 | 序二段93 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 朝平井 | 序ノ口21 | 序ノ口筆頭 | 0-4-3 |
立浪部屋
| 五月 | 大阪場所 | 大阪勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 豊昇龍 | 横綱 | 横綱 | 11-4 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 明生 | 十両6 | 十両7 | 8-7 |
| 大花竜 | 十両13 | 幕下2 | 6-1 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 一翔 | 幕下12 | 幕下16 | 4-3 |
| 上戸 | 幕下22 | 幕下30 | 4-3 |
| 天空海 | 幕下22 | 幕下39 | 5-2 |
| 北大地 | 幕下24 | 幕下20 | 3-4 |
| 立王尚 | 幕下47 | 幕下56 | 4-3 |
| 春雷 | 幕下59 | 幕下43 | 2-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 多良浪 | 三段目39 | 三段目57 | 4-3 |
| 筑波山 | 三段目67 | 序二段7 | 4-3 |
| 木竜皇 | 三段目77 | 序二段100 | 7-0 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 北洋山 | 序二段13 | 序二段37 | 4-3 |
| 幸奄美 | 序二段72 | 序二段52 | 3-4 |
| 刻竜浪 | 序二段92 | 序二段91 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 照豊 | 序ノ口11 | 序ノ口19 | 1-0-6 |
玉ノ井部屋
| 五月 | 大阪 | 大阪場所勝敗 |
| 十両 | | | |
| 羽出山 | 十両3 | 十両9 | 10-5 |
| 東白龍 | 十両10 | 十両10 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 東誠竜 | 幕下38 | 幕下28 | 3-4 |
| 行徳 | 幕下41 | 三段目5 | 5-2 |
| 東俊隆 | 幕下44 | 三段目23 | 6-1 |
| 清乃海 | 幕下53 | 三段目4 | 4-3 |
| 富士東 | 幕下59 | 三段目8 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 東照山 | 三段目24 | 三段目39 | 4-3 |
| 津軽海 | 三段目29 | 三段目46 | 4-3 |
| 東輝龍 | 三段目42 | 三段目61 | 4-3 |
| 天昇山 | 三段目55 | 序二段39 | 6-1 |
| 東華山 | 三段目73 | 三段目58 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 東玉康 | 序二段17 | 序二段41 | 4-3 |
| 石東 | 序二段21 | 序二段47 | 4-3 |
| 福東 | 序二段39 | 序二段70 | 4-3 |
| 芳東 | 序二段42 | 序二段86 | 5-2 |
| 美浜海 | 序二段43 | 序二段19 | 3-4 |
| 東浪 | 序二段89 | 序二段81 | 3-4 |
| 天清 | 序二段93 | 序二段92 | 3-4 |
| 城戸 | 序二段98 | 序二段99 | 3-4 |
| 本東 | 序二段99 | 序二段100 | 3-4 |
| 東颯海 | 序二段101 | 序二段58 | 0-7 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 東山 | 序ノ口1 | 序ノ口6 | 3-4 |
秀ノ山部屋
| 5月 | 大阪 | 大阪場所 |
| 幕下 | | | |
| 誠雄 | 幕下27 | 幕下22 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 菊ノ城 | 三段目60 | 三段目80 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 菊琉峰 | 序二段17 | 序二段42 | 4-3 |
| 康誠 | 序二段48 | 序二段93 | 5-2 |
| 出野 | 序二段55 | 序ノ口3 | 5-2 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 美浪 | 序ノ口7 | 序ノ口13 | 3-5 |
| 福田 | 序ノ口16 | ー | ー |
| 岸本 | 序ノ口18 | ー | ー |
二子山部屋
| 五月 | 大阪 | 大阪場所 |
| 幕内 | | | |
| 狼雅 | 前頭14 | 前頭10 | 5-10 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 延原 | 幕下9 | 幕下6 | 3-4 |
| 生田目 | 幕下10 | 三段目3 | 7-0 |
| 高原 | 幕下48 | 三段目31 | 6-1 |
| 若雅 | 幕下60 | 幕下34 | 1-6 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 相馬 | 三段目6 | 幕下60 | 3-4 |
| 三田 | 三段目21 | 幕下41 | 0-0-7 |
| 出沼 | 三段目31 | 三段目48 | 4-3 |
| 許田 | 三段目35 | 序二段15 | 6-1 |
| 小滝山 | 三段目44 | 三段目64 | 4-3 |
| 恵雅 | 三段目65 | 序二段20 | 5-2 |
| 駿太 | 三段目68 | 序二段24 | 5-2 |
| 颯雅 | 三段目76 | 序二段32 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 梅山 | 序二段35 | 序二段65 | 4-3 |
| 月岡 | 序二段53 | 序二段9 | 1-6 |
| 菊池 | 序二段62 | 序二段97 | 4-3 |
| 厚雅 | 序二段93 | 序二段91 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 桑江 | 序ノ口12 | 序二段89 | 0-0-7 |
武蔵川部屋
| 五月 | 大阪 | 大阪勝敗 |
| 幕下 | | | |
| 徳之武藏 | 幕下13 | 幕下23 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 日向龍 | 三段目7 | 幕下51 | 2-5 |
| 陽孔丸 | 三段目22 | 三段目11 | 3-4 |
| 藤武蔵 | 三段目76 | 序二段15 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 庄司 | 序二段3 | 三段目53 | 2-5 |
| 光武蔵 | 序二段4 | 三段目63 | 3-4 |
| 揖武貴 | 序二段4 | 序二段23 | 4-3 |
| 武旺丸 | 序二段22 | 三段目69 | 2-5 |
| 流武丸 | 序二段44 | 序二段11 | 2-5 |
| 風武 | 序二段47 | 序二段92 | 5-2 |
| 宮谷 | 序二段75 | 序二段46 | 2-5 |
| 浪速武蔵 | 序二段87 | 序二段76 | 3-4 |
| 城皓貴 | 序二段96 | 序二段32 | 0-0-7 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 寅武蔵 | ー | ー | ー |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿