今場所の感想
皆さま今場所もお疲れさまでした!動画を出しているお部屋を中心に思い出してみると、千秋楽は優勝決定戦にて木竜皇さんと旭富士さんの取組、生田目さん出場といった感じでしょうか。木竜皇さんは元関取、そして旭富士さんは最強の新弟子と言われる注目の一番は綺麗な上手投げが決まり旭富士さんに軍配。生田目さんはこれぞ漢・生田目!といった感じで勢いのある突き出しで優勝をつかみ取りました。皆さん稽古を頑張っておられる中で、このように優勝という形で結果が出るのは見ている側もとても嬉しいです。
あと来場所からもそのままの勢いが続いてほしいなと思ったのは、大島部屋の新弟子トリオ(旭轟星さん、旭蓮眞さん、旭大陽さん)!なんと皆さんデビューの大阪場所で全員勝ち越し。なんとめでたい!!このまま来場所もぜひ勝ち越しを!!
逆にお部屋によっては元気がないなぁという所も…。でもこれは勝負の世界。調子がいい時もあればそうでもないときもありますが、そのそうでもない時をどうやって乗り越えるか!次の場所に活かせるかで絶対に変わってきます!!とりあえず、大阪場所お疲れさまでした!場所休みはしっかり休んでいただいて、5月場所に向けての稽古が始まったらしっかり頑張ってください!!
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西小結 | 熱海富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西前頭1 | 義ノ富士 | 7 | 8 | 0 |
| 西前頭7 | 伯乃富士 | 5 | 6 | 4 |
| 西前頭14 | 錦富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭15 | 翠富士 | 0 | 0 | 15 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両4 | 尊富士☆ | 8 | 7 | 0 |
| 西十両11 | 寿之富士☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下4 | 炎鵬☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下7 | 嵐富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下11 | 三重ノ富士 | 0 | 3 | 4 |
| 東幕下15 | 花の富士 | 2 | 5 | 0 |
| 西幕下26 | 聖富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下45 | 夢之富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目14 | 美富士 | 1 | 6 | 0 |
| 東三段目16 | 鈴ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目35 | 蔵ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目50 | 泉富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目51 | 幸乃富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目67 | 絢ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目68 | 柾富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目71 | 実富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段8 | 蒼富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段8 | 旭富士☆ | 7 | 0 | 0 |
| 西序二段13 | 翠河富士 | 0 | 1 | 6 |
| 西序二段18 | 御室岳 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段33 | 鶴ノ富士 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段69 | 満富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段70 | 駒ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段80 | 優富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段95 | 宮富士 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口10 | 兎富士 | 3 | 4 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭2 | 藤ノ川☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 東十両12 | 錦木☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下16 | 漣☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下31 | 太秦☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下35 | 碇潟☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目62 | 醍醐山☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段6 | 大綱☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段53 | 達ノ海 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段82 | 鬨王☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段85 | 荒飛 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段88 | 達ノ森☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口7 | 京の里 | 1 | 6 | 0 |
大島部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両7 | 旭海雄☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下27 | 旭水野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目47 | 旭大海 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目75 | 旭大龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段10 | 旭天道☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段21 | 旭将里 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口18 | 旭轟星☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序ノ口19 | 旭蓮真☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序ノ口20 | 旭大陽☆ | 4 | 3 | 0 |
大嶽部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭3 | 王鵬 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下10 | 夢道鵬 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目6 | 大新海 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目24 | 納谷☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目30 | 虎徹 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段12 | 新屋敷 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段30 | 坂井☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口14 | 森麗 | 2 | 5 | 0 |
| 東序ノ口15 | 須﨑 | 1 | 0 | 6 |
押尾川部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両14 | 風賢央☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下8 | 風の湖 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下38 | 矢後☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目10 | 風栄大 | 1 | 6 | 0 |
| 西三段目42 | 風佑城 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目52 | 風紅大 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目56 | 風光希☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目62 | 天風☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段54 | 風凰花☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段55 | 飛燕力 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口6 | 風桜輝☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序ノ口7 | 風ノ華 | 3 | 4 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭2 | 美ノ海 | 4 | 11 | 0 |
| 東前頭8 | 宇良 | 5 | 10 | 0 |
| 西前頭16 | 金峰山☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両11 | 一意☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下筆頭 | 日向丸 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下3 | 英乃海 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下5 | 志摩ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下24 | 肥後ノ海 | 2 | 5 | 0 |
| 西幕下50 | つる林☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下51 | 肥後ノ丸☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目19 | 須山 | 1 | 2 | 4 |
| 西三段目26 | 周志 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目28 | 鳩岡 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目45 | 木瀬の海 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目58 | 良安☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口9 | 肥後ノ龍 | 0 | 3 | 4 |
錣山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 4 | 6 | 5 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下13 | 峰刃 | 2 | 5 | 0 |
| 西幕下25 | 御雷山 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下56 | 天狼星☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目15 | 聖冴☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目37 | 若輝元 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目41 | 寺尾松☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目76 | 天 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段17 | 翔大夢 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段83 | 濱田☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段90 | 鶴ノ海☆ | 5 | 2 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭12 | 朝紅龍☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西前頭12 | 朝乃山☆ | 8 | 7 | 0 |
| 東前頭16 | 朝白龍☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両2 | 朝翠龍 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下22 | 深井 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下32 | 長内☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下36 | 朝玉勢 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下59 | 朝志雄 | 0 | 2 | 5 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目30 | 朝氣龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目41 | 朝興貴☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目65 | 朝乃丈 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目65 | 砂坂☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目66 | 朝心誠☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目75 | 朝前進☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段2 | 朝走雷☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段7 | 朝翔 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段10 | 朝力丸 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段18 | 朝阪神☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段26 | 朝大洞☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西序二段33 | 朝東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段40 | 朝勝令 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段43 | 朝天舞☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段57 | 朝櫻井 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段93 | 朝河隅 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口筆頭 | 朝平井 | 0 | 4 | 3 |
| 西序ノ口17 | 朝昴☆ | 5 | 2 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東横綱 | 豊昇龍☆ | 11 | 4 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 東十両7 | 明生☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下2 | 大花竜☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東幕下16 | 一翔☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下20 | 北大地 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下30 | 上戸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下39 | 天空海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下43 | 春雷 | 2 | 4 | 1 |
| 西幕下56 | 立王尚☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目57 | 多良浪☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段7 | 筑波山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段37 | 北洋山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段52 | 幸奄美 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段91 | 刻竜浪 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段100 | 木竜皇☆ | 7 | 0 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口19 | 照豊 | 1 | 0 | 6 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両9 | 羽出山☆ | 10 | 5 | 0 |
| 西十両10 | 東白龍☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下28 | 東誠竜 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目4 | 清乃海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目5 | 行徳☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目8 | 富士東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目23 | 東俊隆☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西三段目39 | 東照山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目46 | 津軽海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目58 | 東華山 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目61 | 東輝龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段19 | 美浜海 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段39 | 天昇山☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西序二段41 | 東玉康☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段47 | 石東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段58 | 東颯海 | 0 | 7 | 0 |
| 西序二段70 | 福東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段81 | 東浪 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段86 | 芳東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段92 | 天清 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段99 | 城戸 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段100 | 本東 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口6 | 東山 | 3 | 4 | 0 |
秀ノ山部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下22 | 誠雄 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目80 | 菊ノ城☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段42 | 菊琉峰☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段93 | 康誠☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口3 | 出野☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序ノ口13 | 美浪 | 3 | 5 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下6 | 延原 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下34 | 若雅 | 1 | 6 | 0 |
| 西幕下41 | 三田 | 0 | 0 | 7 |
| 東幕下60 | 相馬 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目3 | 生田目☆ | 7 | 0 | 0 |
| 東三段目31 | 高原☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西三段目48 | 出沼☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目64 | 小滝山☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段9 | 月岡 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段15 | 許田☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東序二段20 | 恵雅☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段24 | 駿太☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段32 | 颯雅☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段65 | 梅山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段89 | 桑江 | 0 | 0 | 7 |
| 西序二段91 | 厚雅 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段97 | 菊池☆ | 4 | 3 | 0 |
武蔵川部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下23 | 徳之武藏☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下51 | 日向龍 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目11 | 陽孔丸 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目53 | 庄司 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目63 | 光武蔵 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目69 | 武旺丸 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段11 | 流武丸 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段15 | 藤武蔵☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段23 | 揖武貴☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段32 | 城皓貴 | 0 | 0 | 7 |
| 東序二段46 | 宮谷 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段76 | 浪速武蔵 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段92 | 風武☆ | 5 | 2 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿