はじめに
さて、オリンピックも終わりなんだかぽっかり穴が開いてしまった感じがしていましたが、1日も経たないうちにまさかの番付発表!今場所初十両となった寿之富士関の15日間がどうなるのか。そして新小結となった熱海富士関の活躍にも期待したいところです!そして先場所はまだ動画を見ていないので掲載しませんとお伝えした大嶽部屋と武蔵川部屋は今場所から記録を開始します。もしこのブログで結果を見ておられる方がおられましたら、お楽しみに!でも、さすがにこれだけのお部屋をまとめると幕下以下7日間毎日誰かと誰かが取組を…っていう感じになりそうです😨😫やったー!とああああの毎日がもうすぐ始まります。
伊勢ヶ濱部屋
| 大阪 | 1月 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 熱海富士 | 小結 | 前頭4 | 12-3 |
| 義ノ富士 | 前頭1 | 前頭1 | 8-7 |
| 伯乃富士 | 前頭7 | 前頭3 | 5-8-2 |
| 錦富士 | 前頭14 | 前頭11 | 6-6-3 |
| 翠富士 | 前頭15 | 前頭12 | 6-9 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 尊富士 | 十両4 | 十両5 | 8-7 |
| 寿之富士 | 十両11 | 幕下2 | 5-2 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 炎鵬 | 幕下4 | 幕下11 | 6-1 |
| 嵐富士 | 幕下7 | 幕下9 | 4-3 |
| 三重ノ富士 | 幕下11 | 幕下6 | 3-4 |
| 花の富士 | 幕下15 | 三段目23 | 7-0 |
| 聖富士 | 幕下26 | 幕下18 | 3-4 |
| 夢之富士 | 幕下45 | 幕下56 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 美富士 | 三段目14 | 三段目26 | 4-3 |
| 鈴ノ富士 | 三段目16 | 三段目43 | 5-2 |
| 蔵ノ富士 | 三段目35 | 三段目62 | 5-2 |
| 泉富士 | 三段目50 | 三段目20 | 2-5 |
| 幸乃富士 | 三段目51 | 序二段6 | 5-2 |
| 絢ノ富士 | 三段目67 | 三段目46 | 3-4 |
| 柾富士 | 三段目68 | 三段目49 | 3-4 |
| 実富士 | 三段目71 | 三段目40 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 蒼富士 | 序二段8 | 序ノ口17 | 7-0 |
| 旭富士 | 序二段8 | 序ノ口19 | 7-0 |
| 翠河富士 | 序二段13 | 序二段37 | 4-3 |
| 御室岳 | 序二段18 | 序二段46 | 4-3 |
| 鶴ノ富士 | 序二段33 | 序二段75 | 5-2 |
| 満富士 | 序二段69 | 序ノ口3 | 4-3 |
| 駒ノ富士 | 序二段70 | 序ノ口3 | 4-3 |
| 優富士 | 序二段80 | 序二段57 | 3-4 |
| 宮富士 | 序二段95 | 序二段71 | 1-1-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 兎富士 | 序ノ口10 | 序ノ口11 | 2-5 |
伊勢ノ海部屋
| 大阪 | 1月 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 藤ノ川 | 前頭2 | 前頭7 | 10-5 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 錦木 | 十両12 | 十両12 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 漣 | 幕下16 | 幕下28 | 5-2 |
| 太秦 | 幕下31 | 幕下40 | 4-3 |
| 碇潟 | 幕下35 | 幕下24 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 醍醐山 | 三段目62 | 序二段2 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 大綱 | 序二段6 | 三段目65 | 3-4 |
| 達ノ海 | 序二段53 | 序二段98 | 5-2 |
| 鬨王 | 序二段82 | 序二段64 | 3-4 |
| 荒飛 | 序二段85 | 序二段69 | 3-4 |
| 達ノ森 | 序二段88 | 序二段75 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 京の里 | 序ノ口7 | 序ノ口13 | 3-4 |
大島部屋
| 大阪 | 1月場所 | 1月勝敗 |
| 十両 | | | |
| 旭海雄 | 十両7 | 十両12 | 10-5 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 旭水野 | 幕下27 | 幕下35 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 旭大海 | 三段目47 | 序二段29 | 6-1 |
| 旭大龍 | 三段目75 | 序二段15 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 旭天道 | 序二段10 | 三段目30 | 0-0-7 |
| 旭将里 | 序二段21 | 三段目60 | 1-6 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 旭轟星 | 序ノ口18 | ー | ー |
| 旭蓮真 | 序ノ口19 | ー | ー |
| 旭太陽 | 序ノ口20 | ー | ー |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 旭疾風 | ー | ー | ー |
大嶽部屋
| 大阪 | 1月場所 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 王鵬 | 前頭3 | 小結 | 4-11 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 夢道鵬 | 幕下10 | 幕下14 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 大新海 | 三段目6 | 三段目18 | 4-3 |
| 納谷 | 三段目24 | 三段目38 | 4-3 |
| 虎徹 | 三段目30 | 三段目59 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 新屋敷 | 序二段12 | 序二段36 | 4-3 |
| 坂井 | 序二段30 | 三段目74 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 森麗 | 序ノ口14 | 序ノ口12 | 1-6 |
| 須﨑 | 序ノ口15 | 序ノ口14 | 1-0-6 |
押尾川部屋
| 大阪 | 1月場所 | 1月勝敗 |
| 十両 | | | |
| 風賢央 | 十両14 | 十両10 | 5-10 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 風の湖 | 幕下8 | 幕下16 | 5-2 |
| 矢後 | 幕下38 | 幕下28 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 風栄大 | 三段目10 | 幕下55 | 3-4 |
| 風佑城 | 三段目42 | 三段目60 | 4-3 |
| 風紅大 | 三段目52 | 三段目69 | 4-3 |
| 風光希 | 三段目56 | 序二段40 | 6-1 |
| 天風 | 三段目62 | 三段目25 | 1-6 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 風凰花 | 序二段54 | 序二段10 | 1-6 |
| 飛燕力 | 序二段55 | 序二段29 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 風桜輝 | 序ノ口6 | 序ノ口9 | 3-4 |
| 風ノ華 | 序ノ口7 | 序ノ口9 | 3-4 |
木瀬部屋
| 大阪 | 1月 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 美ノ海 | 前頭2 | 前頭5 | 9-6 |
| 宇良 | 前頭8 | 前頭2 | 4-11 |
| 金峰山 | 前頭16 | 前頭8 | 4-11 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 一意 | 十両11 | 十両14 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 日向丸 | 幕下1 | 幕下2 | 4-3 |
| 英乃海 | 幕下3 | 十両13 | 5-10 |
| 志摩ノ海 | 幕下5 | 幕下7 | 4-3 |
| 紫雷 | 幕下21 | 幕下3 | 1-6 |
| 肥後ノ海 | 幕下24 | 幕下32 | 4-3 |
| つる林 | 幕下50 | 三段目11 | 5-2 |
| 肥後ノ丸 | 幕下51 | 三段目2 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 須山 | 三段目19 | 三段目45 | 5-2 |
| 周志 | 三段目26 | 三段目42 | 4-3 |
| 鳩岡 | 三段目28 | 三段目3 | 2-5 |
| 木瀬の海 | 三段目45 | 三段目61 | 4-3 |
| 良安 | 三段目58 | 三段目26 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 肥後ノ龍 | 序ノ口9 | 序ノ口16 | 3-4 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 肥後光 | | ー | ー |
| 高野 | | 序ノ口8 | 0-0-7 |
| | | |
| 引退 | | | |
| 閃岳 | | 三段目58 | 0-0-7 |
錣山部屋
| 大阪 | 1月場所 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 阿炎 | 前頭5 | 前頭12 | 10-5 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 峰刃 | 幕下13 | 幕下18 | 4-3 |
| 御雷山 | 幕下25 | 幕下33 | 4-3 |
| 天狼星 | 幕下56 | 三段目17 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 聖冴 | 三段目15 | 三段目1 | 3-4 |
| 若輝元 | 三段目37 | 三段目54 | 4-3 |
| 寺尾松 | 三段目41 | 三段目58 | 4-3 |
| 天 | 三段目76 | 序二段30 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 翔大夢 | 序二段17 | 序二段45 | 4-3 |
| 濱田 | 序二段83 | 序二段56 | 2-5 |
| 鶴ノ海 | 序二段90 | 序二段78 | 3-4 |
高砂部屋
| 3月 | 1月場所 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 朝紅龍 | 前頭12 | 前頭15 | 9-6 |
| 朝乃山 | 前頭12 | 前頭16 | 9-6 |
| 朝白龍 | 前頭16 | 前頭17 | 8-7 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 朝翠龍 | 十両2 | 十両7 | 10-5 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 深井 | 幕下22 | 幕下39 | 5-2 |
| 長内 | 幕下32 | 幕下21 | 3-4 |
| 朝玉勢 | 幕下36 | 幕下58 | 5-2 |
| 朝志雄 | 幕下59 | 幕下46 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 朝氣龍 | 三段目30 | 三段目15 | 3-4 |
| 朝興貴 | 三段目41 | 三段目21 | 3-4 |
| 朝乃丈 | 三段目65 | 序二段49 | 6-1 |
| 砂坂 | 三段目65 | 序二段49 | 6-1 |
| 朝心誠 | 三段目66 | 三段目44 | 3-4 |
| 朝前進 | 三段目75 | 序二段14 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 朝走雷 | 序二段2 | 序二段38 | 5-2 |
| 朝翔 | 序二段7 | 序二段44 | 5-2 |
| 朝力丸 | 序二段10 | 序二段46 | 5-2 |
| 朝阪神 | 序二段18 | 序二段45 | 4-3 |
| 朝大洞 | 序二段26 | 三段目56 | 0-7 |
| 朝東 | 序二段33 | 序二段65 | 4-3 |
| 朝勝令 | 序二段40 | 序二段73 | 4-3 |
| 朝天舞 | 序二段43 | 序二段76 | 4-3 |
| 朝櫻井 | 序二段57 | 序二段92 | 4-3 |
| 朝河隅 | 序二段93 | 序二段76 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 朝平井 | 序ノ口筆頭 | 序二段81 | 1-6 |
| 朝昴 | 序ノ口17 | ー | ー |
立浪部屋
| 3月 | 1月 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 豊昇龍 | 横綱 | 横綱 | 10-5 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 明生 | 十両7 | 十両8 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 大花竜 | 幕下2 | 幕下7 | 6-1 |
| 一翔 | 幕下16 | 幕下10 | 3-4 |
| 北大地 | 幕下20 | 幕下37 | 5-2 |
| 上戸 | 幕下30 | 幕下13 | 2-5 |
| 天空海 | 幕下39 | 幕下22 | 2-5 |
| 春雷 | 幕下43 | 三段目22 | 6-1 |
| 立王尚 | 幕下56 | 三段目44 | 6-1 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 多良浪 | 三段目57 | 三段目77 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 筑波山 | 序二段7 | 序二段31 | 4-3 |
| 北洋山 | 序二段37 | 三段目77 | 1-6 |
| 幸奄美 | 序二段52 | 序二段27 | 3-4 |
| 刻竜浪 | 序二段91 | 序二段82 | 3-4 |
| 木竜皇 | 序二段100 | 序二段80 | 1-0-6 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 照豊 | 序ノ口19 | ー | ー |
玉ノ井部屋
| 3月 | 1月場所 | 1月勝敗 |
| 十両 | | | |
| 羽出山 | 十両9 | 前頭17 | 2-13 |
| 東白龍 | 十両10 | 十両10 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 東誠竜 | 幕下28 | 幕下11 | 2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 清乃海 | 三段目4 | 三段目14 | 4-3 |
| 行徳 | 三段目5 | 三段目29 | 5-2 |
| 富士東 | 三段目8 | 三段目20 | 4-3 |
| 東俊隆 | 三段目23 | 幕下48 | 0-2-5 |
| 東照山 | 三段目39 | 三段目56 | 4-3 |
| 津軽海 | 三段目46 | 三段目76 | 5-2 |
| 東華山 | 三段目58 | 三段目27 | 2-5 |
| 東輝龍 | 三段目61 | 三段目24 | 1-6 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 美浜海 | 序二段19 | 三段目74 | 3-4 |
| 天昇山 | 序二段39 | 序ノ口19 | 6-1 |
| 東玉康 | 序二段41 | 序二段16 | 3-4 |
| 石東 | 序二段47 | 序二段23 | 3-4 |
| 東颯海 | 序二段58 | 序二段93 | 4-3 |
| 福東 | 序二段70 | 序二段34 | 1-6 |
| 東浪 | 序二段81 | 序ノ口15 | 4-3 |
| 芳東 | 序二段86 | 序二段69 | 3-4 |
| 天清 | 序二段92 | 序二段84 | 3-4 |
| 城戸 | 序二段99 | 序二段89 | 2-5 |
| 本東 | 序二段100 | 序二段90 | 2-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 東山 | 序ノ口6 | 序ノ口7 | 3-4 |
秀ノ山部屋
| 3月 | 1月場所 | 1月勝敗 |
| 幕下 | | | |
| 誠雄 | 幕下22 | 幕下30 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 菊ノ城 | 三段目80 | 序二段34 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 菊琉峰 | 序二段42 | 序二段18 | 3-4 |
| 康誠 | 序二段93 | 序二段23 | 0-0-7 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 出野 | 序ノ口3 | 序二段33 | 0-0-7 |
| 美浪 | 序ノ口13 | 序ノ口14 | 2-5 |
二子山部屋
| 3月 | 1月 | 1月勝敗 |
| 幕内 | | | |
| 狼雅 | 前頭10 | 前頭9 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 延原 | 幕下6 | 幕下54 | 7-0 |
| 若雅 | 幕下34 | 幕下23 | 3-4 |
| 三田 | 幕下41 | 幕下1 | 0-0-7 |
| 相馬 | 幕下60 | 幕下47 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 生田目 | 三段目3 | 三段目28 | 5-2 |
| 高原 | 三段目31 | 序二段9 | 6-1 |
| 出沼 | 三段目48 | 三段目10 | 1-6 |
| 小滝山 | 三段目64 | 序二段19 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 月岡 | 序二段9 | 三段目48 | 1-6 |
| 許田 | 序二段15 | 序二段55 | 5-0-2 |
| 恵雅 | 序二段20 | 三段目64 | 2-5 |
| 駿太 | 序二段24 | 序二段64 | 5-2 |
| 颯雅 | 序二段32 | 序二段5 | 3-4 |
| 梅山 | 序二段65 | 序二段99 | 4-3 |
| 桑江 | 序二段89 | 序二段19 | 0-0-7 |
| 厚雅 | 序二段91 | 序二段65 | 1-6 |
| 菊池 | 序二段97 | 序二段91 | 3-4 |
武蔵川部屋
| 3月 | 1月 | 1月勝敗 |
| 幕下 | | | |
| 徳之武藏 | 幕下23 | 幕下16 | 3-4 |
| 日向龍 | 幕下51 | 幕下41 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 陽孔丸 | 三段目11 | 幕下50 | 2-5 |
| 庄司 | 三段目53 | 三段目34 | 3-4 |
| 光武蔵 | 三段目63 | 三段目42 | 3-4 |
| 武旺丸 | 三段目69 | 三段目50 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 流武丸 | 序二段11 | 序二段48 | 5-2 |
| 藤武蔵 | 序二段15 | 三段目59 | 2-5 |
| 揖武貴 | 序二段23 | 序二段63 | 5-2 |
| 城皓貴 | 序二段32 | 序二段6 | 3-4 |
| 宮谷 | 序二段46 | 序二段78 | 4-3 |
| 浪速武蔵 | 序二段76 | 序二段55 | 3-4 |
| 風武 | 序二段92 | 序二段84 | 3-4 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 寅武蔵 | ー | ー | ー |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿