今場所の感想
相撲に関するすべての皆さま、15日間お疲れ様でした。今場所は新大関の安青錦関が優勝決定戦にて熱海富士関を制して2場所連続の優勝となりました。純粋にすごいとしか言いようがないですね。このままの勢いで、綱を自分の元へと手繰り寄せていきそうな気もしますが、誰か立ちはだかる壁が出てくるのか来場所も楽しそうですね!
さて、普段見ているお部屋の成績の中で気になった点はというとお部屋全体で勝ち上がる傾向がみられるということですかね。これは個人的な感想でしかないですし、たまたまの偶然なのかもしれません。ですが、大島部屋・錣山部屋・高砂部屋はお部屋全体の勝ち越し力士の数が非常に多く、絶好調の場所と言っても過言ではないでしょう。来場所番付がぐーんと上がる方もおられるでしょうし、番付があがってからが勝負です。今の位置に再び戻らないように、様々な稽古をして次の3月場所に向けて頑張ってくださいね!あ、その代わり場所休みはしっかり休んでくださいね。
では全日程を終えての番付と勝敗数をまとめています。
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭1 | 義ノ富士☆ | 8 | 7 | 0 |
| 西前頭3 | 伯乃富士 | 5 | 8 | 2 |
| 西前頭4 | 熱海富士☆ | 12 | 3 | 0 |
| 西前頭11 | 錦富士 | 6 | 6 | 3 |
| 東前頭12 | 翠富士 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両5 | 尊富士☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下2 | 寿之富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西幕下6 | 三重ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下9 | 嵐富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下11 | 炎鵬☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西幕下18 | 聖富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下56 | 夢之富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目20 | 泉富士 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目23 | 花の富士☆ | 7 | 0 | 0 |
| 西三段目26 | 美富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目40 | 実富士 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目43 | 鈴ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目46 | 絢ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目49 | 柾富士 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目62 | 蔵ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段6 | 幸乃富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段37 | 翠河富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段46 | 御室岳☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段57 | 優富士 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段71 | 宮富士 | 1 | 1 | 5 |
| 東序二段75 | 鶴ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口3 | 満富士☆
| 4 | 3 | 0 |
| 西序ノ口3 | 駒ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序ノ口11 | 兎富士 | 2 | 5 | 0 |
| 東序ノ口17 | 蒼富士☆ | 7 | 0 | 0 |
| 東序ノ口19 | 旭富士☆ | 7 | 0 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭7 | 藤ノ川☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 東十両12 | 錦木 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下24 | 碇潟 | 3 | 4 | 0 |
| 西幕下28 | 漣☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下40 | 太秦☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目65 | 大綱 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段2 | 醍醐山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段64 | 鬨王 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段69 | 荒飛 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段75 | 達ノ森 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段98 | 達ノ海☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口13 | 京の里 | 3 | 4 | 0 |
大島部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両12 | 旭海雄☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下35 | 旭水野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目30 | 旭天道 | 0 | 0 | 7 |
| 西三段目60 | 旭将里 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段15 | 旭大龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段29 | 旭大海☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 番付外 | | | |
| 旭疾風 | ー | ー | ー |
押尾川部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両10 | 風賢央 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下16 | 風の湖☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下28 | 矢後 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下55 | 風栄大 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目25 | 天風 | 1 | 6 | 0 |
| 東三段目60 | 風佑城☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目69 | 風紅大☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段10 | 風凰花 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段29 | 飛燕力 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段40 | 風光希☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口9 | 風桜輝 | 3 | 4 | 0 |
| 西序ノ口9 | 風ノ華 | 3 | 4 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東前頭2 | 宇良 | 4 | 11 | 0 |
| 西前頭5 | 美ノ海☆ | 9 | 6 | 0 |
| 西前頭8 | 金峰山 | 4 | 11 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東十両13 | 英乃海 | 5 | 10 | 0 |
| 西十両14 | 一意☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下2 | 日向丸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東幕下3 | 紫雷 | 1 | 6 | 0 |
| 東幕下7 | 志摩ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下32 | 肥後ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目2 | 肥後ノ丸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目3 | 鳩岡 | 2 | 5 | 0 |
| 東三段目11 | つる林☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目26 | 良安 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目42 | 周志☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目45 | 須山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目58 | 閃岳 | 0 | 0 | 7 |
| 西三段目61 | 木瀬の海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口8 | 高野 | 0 | 0 | 7 |
| 西序ノ口16 | 肥後ノ龍 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 番付外 | | | |
| 肥後光 | ー | ー | ー |
錣山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭12 | 阿炎☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下18 | 峰刃☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西幕下33 | 御雷山☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目1 | 聖冴 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目17 | 天狼星☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東三段目54 | 若輝元☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目58 | 寺尾松☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段30 | 天☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段45 | 翔大夢☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段56 | 濱田 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段78 | 鶴ノ海 | 3 | 4 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭15 | 朝紅龍☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭16 | 朝乃山☆ | 9 | 6 | 0 |
| 東前頭17 | 朝白龍☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 西十両7 | 朝翠龍☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下21 | 長内 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下39 | 深井☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東幕下46 | 朝志雄 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下58 | 朝玉勢☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目15 | 朝氣龍 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目21 | 朝興貴 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目44 | 朝心誠 | 3 | 4 | 0 |
| 東三段目56 | 朝大洞 | 0 | 7 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段14 | 朝前進☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段38 | 朝走雷☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段44 | 朝翔☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段45 | 朝阪神☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段46 | 朝力丸☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東序二段49 | 朝乃丈☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西序二段49 | 砂坂☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東序二段65 | 朝東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段73 | 朝勝令☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段76 | 朝河隅 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段76 | 朝天舞☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東序二段81 | 朝平井 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段92 | 朝櫻井☆ | 4 | 3 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 東横綱 | 豊昇龍☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 東十両8 | 明生☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下7 | 大花竜☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東幕下10 | 一翔 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下13 | 上戸 | 2 | 5 | 0 |
| 東幕下22 | 天空海 | 2 | 5 | 0 |
| 西幕下37 | 北大地☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目22 | 春雷☆ | 6 | 1 | 0 |
| 西三段目44 | 立王尚☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東三段目77 | 北洋山 | 1 | 6 | 0 |
| 西三段目77 | 多良浪☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段27 | 幸奄美 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段31 | 筑波山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序二段80 | 木竜皇 | 1 | 0 | 6 |
| 西序二段82 | 刻竜浪 | 3 | 4 | 0 |
玉ノ井部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭17 | 羽出山 | 2 | 13 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 西十両10 | 東白龍 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 西幕下11 | 東誠竜 | 2 | 5 | 0 |
| 西幕下48 | 東俊隆 | 0 | 2 | 5 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 西三段目14 | 清乃海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目20 | 富士東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西三段目24 | 東輝龍 | 1 | 6 | 0 |
| 東三段目27 | 東華山 | 2 | 5 | 0 |
| 西三段目29 | 行徳☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目56 | 東照山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東三段目74 | 美浜海 | 3 | 4 | 0 |
| 西三段目76 | 津軽海☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段16 | 東玉康 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段23 | 石東 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段34 | 福東 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段69 | 芳東 | 3 | 4 | 0 |
| 西序二段84 | 天清 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段89 | 城戸 | 2 | 5 | 0 |
| 西序二段90 | 本東 | 2 | 5 | 0 |
| 東序二段93 | 東颯海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序ノ口7 | 東山 | 3 | 4 | 0 |
| 東序ノ口15 | 東浪☆ | 4 | 3 | 0 |
| 西序ノ口19 | 天昇山☆ | 6 | 1 | 0 |
秀ノ山部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下30 | 誠雄☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東序二段18 | 菊琉峰 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段23 | 康誠 | 0 | 0 | 7 |
| 東序二段33 | 出野 | 0 | 0 | 7 |
| 西序二段34 | 菊ノ城☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序ノ口14 | 美浪 | 2 | 5 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 西前頭9 | 狼雅 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東幕下1 | 三田 | 0 | 0 | 7 |
| 西幕下23 | 若雅 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下47 | 相馬 | 3 | 4 | 0 |
| 東幕下54 | 延原☆ | 7 | 0 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東三段目10 | 出沼 | 1 | 6 | 0 |
| 西三段目28 | 生田目☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西三段目48 | 月岡 | 1 | 6 | 0 |
| 西三段目64 | 恵雅 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 西序二段5 | 颯雅 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段9 | 高原☆ | 6 | 1 | 0 |
| 東序二段19 | 小滝山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段19 | 桑江 | 0 | 0 | 7 |
| 西序二段55 | 許田☆ | 5 | 0 | 2 |
| 東序二段64 | 駿太☆ | 5 | 2 | 0 |
| 西序二段65 | 厚雅 | 1 | 6 | 0 |
| 西序二段91 | 菊池 | 3 | 4 | 0 |
| 東序二段99 | 梅山☆ | 4 | 3 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿