2026年1月場所 12日目 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 義ノ富士 | 〇 | ● | 6 | 6 | 0 |
| 伯乃富士 | ● | ● | 5 | 7 | 0 |
| 熱海富士☆ | 〇 | ● | 9 | 3 | 0 |
| 錦富士 | ● | ● | 6 | 6 | 0 |
| 翠富士 | 〇 | ● | 5 | 7 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 尊富士 | 〇 | 〇 | 7 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 寿之富士☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| 三重ノ富士 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 嵐富士 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 炎鵬☆ | 〇 | ー | 6 | 0 | 0 |
| 聖富士 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 夢之富士 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 泉富士 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 花の富士☆ | 〇 | ー | 6 | 0 | 0 |
| 美富士☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 実富士 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 鈴ノ富士☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 絢ノ富士 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 柾富士 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 蔵ノ富士☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 幸乃富士☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 翠河富士 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 御室岳 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 優富士 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 宮富士 | 休 | ー | 1 | 1 | 4 |
| 鶴ノ富士☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 満富士 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 駒ノ富士☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 兎富士 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 蒼富士☆ | 〇 | ー | 6 | 0 | 0 |
| 旭富士☆ | 〇 | ー | 6 | 0 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川 | ● | ● | 7 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 錦木 | ● | 〇 | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 碇潟 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 漣☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 太秦 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 大綱 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 醍醐山 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 鬨王 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 荒飛 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 達ノ森 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 達ノ海☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 京の里 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
大島部屋
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄 | ● | 〇 | 7 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭水野☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭天道 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 旭将里 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭大龍☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 旭大海☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 番付外 | | | | | |
| 旭疾風 | ー | ー | | | |
押尾川部屋
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風賢央 | ● | ● | 3 | 9 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風の湖☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| 矢後 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 風栄大 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天風 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 風佑城☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 風紅大☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風凰花 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 飛燕力 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 風光希☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風桜輝 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 風ノ華 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 宇良 | ● | 〇 | 2 | 10 | 0 |
| 美ノ海 | 〇 | ● | 7 | 5 | 0 |
| 金峰山 | 〇 | ● | 4 | 8 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 英乃海 | 〇 | 〇 | 5 | 7 | 0 |
| 一意 | 〇 | 〇 | 7 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 日向丸☆ | 〇 | 〇 | 4 | 3 | 0 |
| 紫雷 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 志摩ノ海 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 肥後ノ海 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 肥後ノ丸 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 鳩岡 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| つる林☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| 良安 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 周志☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 須山☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 閃岳 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 木瀬の海 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 高野 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 肥後ノ龍 | 〇 | ー | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 番付外 | | | | | |
| 肥後光 | ー | ー | | | |
錣山部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿炎☆ | 〇 | ● | 9 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 峰刃☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| 御雷山☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 聖冴 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 天狼星☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 若輝元☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 寺尾松 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 翔大夢☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 濱田 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 鶴ノ海 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝紅龍 | 〇 | 〇 | 7 | 5 | 0 |
| 朝乃山☆ | 〇 | 〇 | 9 | 3 | 0 |
| 朝白龍 | ● | ● | 5 | 7 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 朝翠龍 | ● | 〇 | 7 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 長内 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 深井☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 朝志雄 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
朝玉勢☆
| ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝氣龍 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 朝興貴 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 朝心誠 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 朝大洞 | ● | ー | 0 | 6 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝前進☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 朝走雷☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 朝翔☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 朝阪神☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 朝力丸☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 朝乃丈☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| 砂坂☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 朝東☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 朝勝令☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 朝河隅 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 朝天舞 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 朝平井 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 朝櫻井 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍☆ | 〇 | ● | 8 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 明生 | ● | ● | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 大花竜☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| 一翔 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 上戸 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 天空海 | 〇 | ー | 2 | 4 | 0 |
| 北大地☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 春雷☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| 立王尚☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 北洋山 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 多良浪 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 幸奄美 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 筑波山 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 木竜皇 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 刻竜浪 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
玉ノ井部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 羽出山 | ● | ● | 1 | 11 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東白龍 | 〇 | 〇 | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東誠竜 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 東俊隆 | ● | ー | 0 | 1 | 5 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 清乃海☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 富士東 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 東輝龍 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 東華山 | 〇 | ー | 2 | 4 | 0 |
| 行徳☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 東照山 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 美浜海 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 津軽海☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東玉康 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 石東 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 福東 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 芳東 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 天清 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 城戸 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 本東 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 東颯海☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東山 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 東浪☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| 天昇山☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
秀ノ山部屋
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 誠雄 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊琉峰 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 康誠 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 出野 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 菊ノ城☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 美浪 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼雅 | 〇 | 〇 | 5 | 7 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 三田 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 若雅 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 相馬 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 延原☆ | 〇 | ー | 6 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 出沼 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 生田目☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 月岡 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 恵雅 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 颯雅 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 高原☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| 小滝山☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| 桑江 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 許田☆ | ー | 〇 | 4 | 0 | 2 |
| 駿太☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| 厚雅 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 菊池 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 梅山☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿