1月場所
番付発表が行われました。発表で一番驚いたのは伊勢ヶ濱部屋の力士たちの改名ですかね。あと伊勢ノ海部屋の日煌さんが大綱さんに改名されましたね。他には羽出山関がめでたく幕内昇進を果たし、勝ち越しを目指すとのこと。これは本当に楽しみです。目立つタイプではありませんが、動画内でも黙々と稽古をしている姿が映っていますので、玉ノ井部屋のYouTubeチャンネルで稽古シーンおすすめですよ!
ちなみに今回は大嶽部屋・武蔵川部屋は一覧表を制作しておりません。理由としては自分がまだお部屋のYouTubeを見ていないというのが正直なところです。見ていないのに見てます!!みたいな感じでまとめるのはおかしいですからね。きちんと動画を見て、色々知ってからまとめたいと思います!!
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 義ノ富士 | 前頭1 | 前頭5 | 9-6 |
| 伯乃富士 | 前頭3 | 前頭1 | 6-9 |
| 熱海富士 | 前頭4 | 前頭6 | 8-7 |
| 錦富士 | 前頭11 | 前頭15 | 9-6 |
| 翠富士 | 前頭12 | 前頭9 | 6-9 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 尊富士 | 十両5 | 十両7 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 寿之富士 | 幕下2 | 幕下5 | 4-3 |
| 三重ノ富士 | 幕下6 | 幕下8 | 4-3 |
| 嵐富士 | 幕下9 | 幕下11 | 4-3 |
| 炎鵬 | 幕下11 | 幕下17 | 5-2 |
| 聖富士 | 幕下18 | 幕下15 | 3-4 |
| 夢之富士 | 幕下56 | 三段目7 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 泉富士 | 三段目20 | 三段目34 | 4-1-2 |
| 花の富士 | 三段目23 | 序二段1 | 6-1 |
| 美富士 | 三段目26 | 三段目41 | 4-3 |
| 実富士 | 三段目40 | 三段目57 | 4-3 |
| 鈴ノ富士 | 三段目43 | 三段目61 | 4-3 |
| 絢ノ富士 | 三段目46 | 三段目64 | 4-3 |
| 柾富士 | 三段目49 | 序二段31 | 6-1 |
| 蔵ノ富士 | 三段目62 | 三段目45 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 幸乃富士 | 序二段6 | 序二段29 | 4-3 |
| 翠河富士 | 序二段37 | 序二段9 | 3-4 |
| 御室岳 | 序二段46 | 序二段79 | 4-3 |
| 優富士 | 序二段57 | 序ノ口2 | 5-2 |
| 宮富士 | 序二段71 | 序ノ口20 | 5-2 |
| 鶴ノ富士 | 序二段75 | 序二段52 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 満富士 | 序ノ口3 | 序二段99 | 3-4 |
| 駒ノ富士 | 序ノ口3 | 序二段90 | 2-4-1 |
| 兎富士 | 序ノ口11 | 序ノ口17 | 3-4 |
| 蒼富士 | 序ノ口17 | 序ノ口19 | 1-0-6 |
| 旭富士 | 序ノ口19 | ー | ー |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 藤ノ川 | 前頭7 | 前頭12 | 9-6 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 錦木 | 十両12 | 十両6 | 4-11 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 碇潟 | 幕下24 | 幕下19 | 3-4 |
| 漣 | 幕下28 | 幕下36 | 4-3 |
| 太秦 | 幕下40 | 三段目18 | 6-1 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 大綱 | 三段目65 | 序二段20 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 醍醐山 | 序二段2 | 三段目42 | 1-4-2 |
| 鬨王 | 序二段64 | 序二段26 | 2-5 |
| 荒飛 | 序二段69 | 序ノ口1 | 4-3 |
| 達ノ森 | 序二段75 | 序二段30 | 1-6 |
| 達ノ海 | 序二段98 | 序二段70 | 1-1-5 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 京の里 | 序ノ口13 | 序ノ口12 | 2-5 |
大島部屋
| 十両 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 旭海雄 | 十両12 | 幕下1 | 5-2 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 旭水野 | 幕下35 | 幕下44 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 旭天道 | 三段目30 | 三段目59 | 5-2 |
| 旭将里 | 三段目60 | 三段目79 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 旭大龍 | 序二段15 | 序二段42 | 4-3 |
| 旭大海 | 序二段29 | 三段目72 | 2-5 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 旭疾風 | ー | 序ノ口16 | 0-0-7 |
押尾川部屋
| 十両 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 風賢央 | 十両10 | 十両8 | 6-9 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 風の湖 | 幕下16 | 幕下21 | 4-3 |
| 矢後 | 幕下28 | 幕下22 | 3-4 |
| 風栄大 | 幕下55 | 幕下38 | 2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 天風 | 三段目25 | 三段目52 | 5-2 |
| 風佑城 | 三段目60 | 三段目79 | 4-3 |
| 風紅大 | 三段目69 | 序二段24 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 風凰花 | 序二段10 | 序二段33 | 4-3 |
| 飛燕力 | 序二段29 | 序二段73 | 5-2 |
| 風光希 | 序二段40 | 序ノ口20 | 6-1 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 風桜輝 | 序ノ口9 | 序ノ口2 | 2-5 |
| 風ノ華 | 序ノ口9 | 序ノ口15 | 3-4 |
木瀬部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 宇良 | 前頭2 | 前頭3 | 8-7 |
| 美ノ海 | 前頭5 | 前頭7 | 8-7 |
| 金峰山 | 前頭8 | 前頭8 | 7-8 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 英乃海 | 十両13 | 十両9 | 5-10 |
| 一意 | 十両14 | 幕下15 | 7-0 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 日向丸 | 幕下2 | 十両13 | 5-10 |
| 紫雷 | 幕下3 | 十両14 | 5-7-3 |
| 志摩ノ海 | 幕下7 | 幕下11 | 5-2 |
| 肥後ノ海 | 幕下32 | 幕下25 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 肥後ノ丸 | 三段目2 | 三段目12 | 4-3 |
| 鳩岡 | 三段目3 | 幕下33 | 1-6 |
| つる林 | 三段目11 | 幕下52 | 2-5 |
| 良安 | 三段目26 | 三段目2 | 2-5 |
| 周志 | 三段目42 | 三段目17 | 2-5 |
| 須山 | 三段目45 | 三段目19 | 2-5 |
| 閃岳 | 三段目58 | 三段目8 | 0-2-5 |
| 木瀬の海 | 三段目61 | 三段目45 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 高野 | 序ノ口8 | 序二段60 | 0-0-7 |
| 肥後ノ龍 | 序ノ口16 | 序ノ口13 | 1-3-3 |
| | | |
| 番付外 | | | |
| 肥後光 | ー | 序ノ口22 | 0-0-7 |
錣山部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 阿炎 | 前頭12 | 前頭7 | 5-10 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 峰刃 | 幕下18 | 幕下30 | 5-2 |
| 御雷山 | 幕下33 | 幕下19 | 2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 聖冴 | 三段目1 | 三段目12 | 4-3 |
| 天狼星 | 三段目17 | 三段目5 | 3-4 |
| 若輝元 | 三段目54 | 序二段6 | 5-2 |
| 寺尾松 | 三段目58 | 三段目77 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 天 | 序二段30 | 三段目74 | 2-5 |
| 翔大夢 | 序二段45 | 序二段78 | 4-3 |
| 濱田 | 序二段56 | 序二段19 | 2-5 |
| 鶴ノ海 | 序二段78 | 序二段53 | 3-4 |
高砂部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 朝紅龍 | 前頭15 | 前頭17 | 8-7 |
| 朝乃山 | 前頭16 | 十両4 | 12-3 |
| 朝白龍 | 前頭17 | 十両2 | 10-5 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 朝翠龍 | 十両7 | 十両12 | 9-6 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 長内 | 幕下21 | 幕下27 | 4-3 |
| 深井 | 幕下39 | 三段目17 | 6-1 |
| 朝志雄 | 幕下46 | 幕下27 | 2-5 |
| 朝玉勢 | 幕下58 | 三段目23 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 朝氣龍 | 三段目15 | 三段目29 | 4-3 |
| 朝興貴 | 三段目21 | 三段目9 | 3-4 |
| 朝心誠 | 三段目44 | 三段目27 | 3-4 |
| 朝大洞 | 三段目56 | 三段目32 | 2-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 朝前進 | 序二段14 | 序二段50 | 5-2 |
| 朝走雷 | 序二段38 | 序二段2 | 2-5 |
| 朝翔 | 序二段44 | 序二段15 | 3-2-2 |
| 朝阪神 | 序二段45 | 序二段19 | 3-4 |
| 朝力丸 | 序二段46 | 序二段20 | 3-4 |
| 朝乃丈 | 序二段49 | 序二段22 | 3-4 |
| 砂坂 | 序二段49 | 序二段22 | 3-4 |
| 朝東 | 序二段65 | 序二段27 | 2-5 |
| 朝勝令 | 序二段73 | 序二段38 | 2-5 |
| 朝河隅 | 序二段76 | 序ノ口10 | 4-3 |
| 朝天舞 | 序二段76 | 序二段16 | 0-2-5 |
| 朝平井 | 序二段81 | 序ノ口14 | 4-3 |
| 朝櫻井 | 序二段92 | 序二段78 | 3-4 |
立浪部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 豊昇龍 | 横綱 | 横綱 | 12-3 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 明生 | 十両8 | 前頭18 | 1-5-9 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 大花竜 | 幕下7 | 幕下8 | 4-3 |
| 一翔 | 幕下10 | 幕下5 | 3-4 |
| 上戸 | 幕下13 | 幕下9 | 3-4 |
| 天空海 | 幕下22 | 幕下36 | 5-2 |
| 北大地 | 幕下37 | 幕下46 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 春雷 | 三段目22 | 三段目9 | 3-4 |
| 立王尚 | 三段目44 | 三段目28 | 3-4 |
| 北洋山 | 三段目77 | 序二段17 | 4-3 |
| 多良浪 | 三段目77 | 序二段33 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 幸奄美 | 序二段27 | 序二段71 | 5-2 |
| 筑波山 | 序二段31 | 序二段3 | 3-4 |
| 木竜皇 | 序二段80 | 序二段10 | 0-0-7 |
| 刻竜浪 | 序二段82 | 序二段56 | 3-4 |
玉ノ井部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 羽出山 | 前頭17 | 十両5 | 11-4 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 東白龍 | 十両10 | 十両10 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 東誠竜 | 幕下11 | 幕下14 | 4-3 |
| 東俊隆 | 幕下48 | 幕下20 | 1-3-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 清乃海 | 三段目14 | 三段目4 | 3-4 |
| 富士東 | 三段目20 | 三段目43 | 5-2 |
| 東輝龍 | 三段目24 | 三段目39 | 4-3 |
| 東華山 | 三段目27 | 三段目55 | 5-2 |
| 行徳 | 三段目29 | 幕下49 | 0-0-7 |
| 東照山 | 三段目56 | 三段目33 | 2-5 |
| 美浜海 | 三段目74 | 三段目48 | 2-5 |
| 津軽海 | 三段目76 | 三段目40 | 1-1-5 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 東玉康 | 序二段16 | 序二段43 | 4-3 |
| 石東 | 序二段23 | 三段目76 | 3-4 |
| 福東 | 序二段34 | 序二段64 | 4-3 |
| 芳東 | 序二段69 | 序二段46 | 3-4 |
| 天清 | 序二段84 | 序ノ口19 | 4-3 |
| 城戸 | 序二段89 | 序二段61 | 2-5 |
| 本東 | 序二段90 | 序二段75 | 3-4 |
| 東颯海 | 序二段93 | 序二段81 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 東山 | 序ノ口7 | 序ノ口7 | 3-4 |
| 東浪 | 序ノ口15 | 序ノ口3 | 1-6 |
| 天昇山 | 序ノ口19 | ー | ー |
秀ノ山部屋
| 幕下 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 誠雄 | 幕下30 | 三段目3 | 6-1 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 菊琉峰 | 序二段18 | 序二段58 | 5-2 |
| 康誠 | 序二段23 | 序二段51 | 4-3 |
| 出野 | 序二段33 | 序二段63 | 4-3 |
| 菊ノ城 | 序二段34 | 序二段6 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 美浪 | 序ノ口14 | 序二段84 | 0-7 |
二子山部屋
| 幕内 | 1月場所 | 九州(2025) | 九州勝敗(2025) |
| 狼雅 | 前頭9 | 前頭11 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 三田 | 幕下1 | 十両3 | 0-3-12 |
| 若雅 | 幕下23 | 幕下29 | 4-3 |
| 相馬 | 幕下47 | 三段目11 | 5-2 |
| 延原 | 幕下54 | 幕下46 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 出沼 | 三段目10 | 三段目23 | 4-3 |
| 生田目 | 三段目28 | 幕下48 | 0-0-7 |
| 月岡 | 三段目48 | 三段目80 | 5-2 |
| 恵雅 | 三段目64 | 序二段4 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 颯雅 | 序二段5 | 序二段28 | 4-3 |
| 高原 | 序二段9 | 序二段85 | 6-1 |
| 小滝山 | 序二段19 | 三段目63 | 2-5 |
| 桑江 | 序二段19 | 三段目63 | 2-5 |
| 許田 | 序二段55 | 三段目75 | 0-0-7 |
| 駿太 | 序二段64 | 序二段25 | 2-5 |
| 厚雅 | 序二段65 | 序二段100 | 4-3 |
| 菊池 | 序二段91 | 序二段66 | 2-5 |
| 梅山 | 序二段99 | 序二段91 | 3-4 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿