今場所感想
1年おさめの九州場所。今場所は初日から伯桜鵬関が豊昇龍関から金星を奪いこのまま大の里関の勢いそのままに優勝なるか?!といったところ10日目に義ノ富士関が大の里関から金星をあげ、そのあたりから混戦となりはじめました。13日目・14日目と取組が終わるたびにどうなる?どうなる?と思っていましたが、千穐楽の朝に大の里関がまさかの休場という悲しいお知らせが。鎖骨のあたりを怪我してしまわれたそうです。巡業も休場と言うことですが、これは今までちょっと番付をかけあがって横綱という地位をしっかりやってるんだからちょっとお休みなさいなと言うことかもしれません。とにかくしっかり怪我を治して、無理だけはせず次の出場可能になった場所から出場していただければと思います。
そしてなんといっても九州場所の優勝者である安青錦関にも注目が集まりますね。千穐楽には琴櫻関に華麗な内無双を決めて、自らの手で優勝決定戦への切符をつかみ取りそのままの勢いで優勝。相撲素人である自分の目線から見ても、持っている技の種類が豊富だなぁと思うのです。さすが安治川親方の現役時代のDVDをずっと見ているだけありますね。見て吸収して実践するだけの力がつく稽古をしているのでしょう。デビューから負け越しなし、大関昇進も文句なしなのではないでしょうか。このまま一気に横綱になってしまうのか?今後はそこにも注目ですね。
幕下以下の力士たちも、来場所は自己最高位で迎えたり幕下にあがれるかも?!といった方も多く見受けられて、YouTubeではよく姿を見せてくださる方々が上にどんどんあがってテレビの放映時間内で取組が見られる日が近いかと思うと、それも勝手に嬉しくなっています!
というわけで今場所も相撲に関するすべての皆様お疲れさまでした。怪我をされた方、体調不良のある方は来年の初場所に向けて整えていただいて、巡業に参加される方も疲れを出されませんようお気をつけてください。
今場所の成績表を下記にまとめております。気になる方はぜひご覧ください。他お部屋に関する星取表は日本相撲協会公式サイトからご覧ください。
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭1 | 伯桜鵬 | 6 | 9 | 0 |
| 前頭5 | 義ノ富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 前頭6 | 熱海富士☆ | 8 | 7 | 0 |
| 前頭9 | 翠富士 | 6 | 9 | 0 |
| 前頭15 | 錦富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両7 | 尊富士☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下5 | 聖白鵬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下8 | 天照鵬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下11 | 松井☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下15 | 聖富士 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下17 | 炎鵬☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目7 | 夢之富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目34 | 泉翔鵬☆ | 4 | 1 | 2 |
| 三段目41 | 美☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目45 | 大ノ蔵 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目57 | 実富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目61 | 鈴ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目64 | 絢ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段1 | 川副☆ | 6 | 1 | 0 |
| 序二段9 | 良ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段29 | 幸乃富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段31 | 柾富士☆ | 6 | 1 | 0 |
| 序二段52 | 鶴ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段79 | 御室岳☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段90 | 駒ノ富士 | 2 | 4 | 1 |
| 序二段99 | 満富士 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口2 | 優富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序ノ口17 | 兎富士 | 3 | 4 | 0 |
| 序ノ口19 | 蒼富士 | 1 | 0 | 6 |
| 序ノ口20 | 宮富士☆ | 5 | 2 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭12 | 藤ノ川☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 十両6 | 錦木 | 4 | 11 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下13 | 鳴滝 | 0 | 0 | 7 |
| 幕下19 | 碇潟 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下36 | 漣☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目18 | 太秦☆ | 6 | 1 | 0 |
| 三段目42 | 醍醐山 | 1 | 4 | 2 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段20 | 日煌☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段26 | 鬨王 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段30 | 達ノ森 | 1 | 6 | 0 |
| 序二段70 | 達ノ海 | 1 | 1 | 5 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口1 | 荒飛☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序ノ口12 | 京の里 | 2 | 5 | 0 |
大島部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下1 | 旭海雄☆ | 5 | 2 | 0 |
| 幕下44 | 旭水野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目59 | 旭天道☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目72 | 旭大海 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目79 | 旭将里☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段42 | 旭大龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口16 | 旭疾風 | 0 | 0 | 7 |
押尾川部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両8 | 風賢央 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下21 | 風の湖☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下22 | 矢後 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下38 | 風栄大 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目52 | 天風☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目79 | 風佑城☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段24 | 風紅大☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段33 | 風凰花☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段73 | 飛燕力☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口2 | 風桜輝 | 2 | 5 | 0 |
| 序ノ口15 | 風ノ華 | 3 | 4 | 0 |
| 序ノ口20 | 風光希☆ | 6 | 1 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭3 | 宇良☆ | 8 | 7 | 0 |
| 前頭7 | 美ノ海☆ | 8 | 7 | 0 |
| 前頭8 | 金峰山 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両9 | 英乃海 | 5 | 10 | 0 |
| 十両13 | 日向丸 | 5 | 10 | 0 |
| 十両14 | 紫雷 | 5 | 7 | 3 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下11 | 志摩ノ海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 幕下15 | 一意☆ | 7 | 0 | 0 |
| 幕下25 | 肥後ノ海 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下33 | 鳩岡 | 1 | 6 | 0 |
| 幕下52 | つる林 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目2 | 良安 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目8 | 閃岳 | 0 | 2 | 5 |
| 三段目12 | 肥後ノ丸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目17 | 周志 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目19 | 須山 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目45 | 木瀬の海 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段60 | 高野 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口13 | 肥後ノ龍 | 1 | 3 | 3 |
| 序ノ口22 | 肥後光 | 0 | 0 | 7 |
錣山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭7 | 阿炎 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下19 | 御雷山 | 2 | 5 | 0 |
| 幕下30 | 峰刃☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目5 | 天狼星 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目12 | 聖冴☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目74 | 天 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目77 | 寺尾松☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段6 | 若輝元☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段19 | 濱田 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段53 | 鶴ノ海 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段78 | 翔大夢☆ | 4 | 3 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭17 | 朝紅龍☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 十両2 | 朝白龍☆ | 10 | 5 | 0 |
| 十両4 | 朝乃山☆ | 12 | 3 | 0 |
| 十両12 | 朝翠龍☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下27 | 長内☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下27 | 朝志雄 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目9 | 朝興貴 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目17 | 深井☆ | 6 | 1 | 0 |
| 三段目23 | 朝玉勢☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目27 | 朝心誠 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目29 | 朝氣龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目32 | 朝大洞 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段2 | 朝走雷 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段15 | 朝翔 | 3 | 2 | 2 |
| 序二段16 | 朝天舞 | 0 | 2 | 5 |
| 序二段19 | 朝阪神 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段20 | 朝力丸 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段22 | 朝乃丈 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段22 | 砂坂 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段27 | 朝東 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段38 | 朝勝令 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段50 | 朝前進☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段78 | 朝櫻井 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口10 | 朝河隅☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序ノ口14 | 朝平井☆ | 4 | 3 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 横綱 | 豊昇龍☆ | 12 | 3 | 0 |
| 前頭18 | 明生 | 1 | 5 | 9 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下5 | 一翔 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下8 | 大花竜☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下9 | 上戸 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下36 | 天空海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 幕下46 | 北大地☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目9 | 春雷 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目28 | 立王尚 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段3 | 筑波山 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段10 | 木竜皇 | 0 | 0 | 7 |
| 序二段17 | 北洋山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段33 | 多良浪☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段56 | 刻竜浪 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段71 | 幸奄美☆ | 5 | 2 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両5 | 羽出山☆ | 11 | 4 | 0 |
| 十両10 | 東白龍 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下14 | 東誠竜☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下20 | 東俊隆 | 1 | 3 | 3 |
| 幕下49 | 行徳 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目4 | 清乃海 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目33 | 東照山 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目39 | 東輝龍☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目40 | 津軽海 | 1 | 1 | 5 |
| 三段目43 | 富士東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目48 | 美浜海 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目55 | 東華山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目76 | 石東 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段43 | 東玉康☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段46 | 芳東 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段61 | 城戸 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段64 | 福東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段75 | 本東 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段81 | 東颯海 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口3 | 東浪 | 1 | 6 | 0 |
| 序ノ口7 | 東山 | 3 | 4 | 0 |
| 序ノ口19 | 天清☆ | 4 | 3 | 0 |
秀ノ山部屋
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目3 | 誠雄☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段6 | 菊ノ城 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段51 | 康誠☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段58 | 菊琉峰☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段63 | 出野☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段84 | 美浪 | 0 | 7 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭11 | 狼雅☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両3 | 三田 | 0 | 3 | 12 |
| | | | |
| 番付 | 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下29 | 若雅☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下46 | 延原 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下48 | 生田目 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目11 | 相馬☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目23 | 出沼☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目63 | 小滝山 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目63 | 桑江 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目75 | 許田 | 0 | 0 | 7 |
| 三段目80 | 月岡☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段4 | 恵雅☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段25 | 駿太 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段28 | 颯雅☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段66 | 菊池 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段85 | 高原☆ | 6 | 1 | 0 |
| 序二段91 | 梅山 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段100 | 厚雅☆ | 4 | 3 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿