2025年九州場所 12日目 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 伯桜鵬 | ● | 〇 | 4 | 8 | 0 |
| 義ノ富士☆ | 〇 | ● | 8 | 4 | 0 |
| 熱海富士 | 〇 | ● | 7 | 5 | 0 |
| 翠富士 | 〇 | ● | 6 | 6 | 0 |
| 錦富士☆ | 〇 | ● | 8 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 尊富士 | ● | ● | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 聖白鵬 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 天照鵬☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 松井 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 聖富士 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 炎鵬☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 夢之富士 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 泉翔鵬☆ | 休 | ー | 4 | 1 | 1 |
| 美☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 大ノ蔵 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 実富士☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 鈴ノ富士☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 絢ノ富士 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 川副☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 良ノ富士 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 幸乃富士 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 柾富士☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| 鶴ノ富士 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 御室岳 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 駒ノ富士 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 満富士 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 優富士☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 兎富士 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 蒼富士 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 宮富士☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川 | ● | 〇 | 7 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 錦木 | ● | ● | 3 | 9 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 鳴滝 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 碇潟 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 漣 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 太秦☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 醍醐山 | 休 | ー | 1 | 4 | 1 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 日煌☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 鬨王 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 達ノ森 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 達ノ海 | 休 | ー | 0 | 1 | 5 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 荒飛 | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 京の里 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
大島部屋
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 旭水野☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭天道☆ | ● | ー | 5 | 1 | 0 |
| 旭大海 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 旭将里☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭大龍 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭疾風 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
押尾川部屋
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風の湖☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 矢後 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 風栄大 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天風☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| 風佑城 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風紅大☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| 風凰花☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 飛燕力☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風桜輝 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 風ノ華 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 風光希☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 宇良 | 〇 | ● | 6 | 6 | 0 |
| 美ノ海 | 〇 | ● | 6 | 6 | 0 |
| 金峰山 | ● | 〇 | 5 | 7 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 英乃海 | ● | 〇 | 4 | 8 | 0 |
| 日向丸 | ● | 〇 | 3 | 9 | 0 |
| 紫雷 | ● | ● | 5 | 7 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 志摩ノ海☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 一意☆ | 〇 | ー | 6 | 0 | 0 |
| 肥後ノ海 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 鳩岡 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| つる林 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 良安 | 〇 | ー | 2 | 4 | 0 |
| 閃岳 | 休 | ー | 0 | 2 | 4 |
| 肥後ノ丸☆ | ー | ● | 4 | 2 | 0 |
| 周志 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 須山 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 木瀬の海 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 高野 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 肥後ノ龍 | 休 | ー | 1 | 3 | 2 |
| 肥後光 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
錣山部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿炎 | ● | ● | 5 | 7 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 御雷山 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 峰刃☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天狼星 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 聖冴☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 天 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 寺尾松 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 若輝元☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| 濱田 | 〇 | ー | 2 | 4 | 0 |
| 鶴ノ海 | ー | ● | 3 | 3 | 0 |
| 翔大夢☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝紅龍 | ● | ● | 6 | 6 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 朝白龍☆ | 〇 | 〇 | 8 | 4 | 0 |
| 朝乃山☆ | 〇 | 〇 | 9 | 3 | 0 |
| 朝翠龍 | 〇 | ● | 7 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 長内 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 朝志雄 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝興貴 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 深井☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| 朝玉勢☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| 朝心誠 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 朝氣龍☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 朝大洞 | 〇 | ー | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝走雷 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 朝翔 | ー | ● | 3 | 1 | 2 |
| 朝天舞 | 休 | ー | 0 | 2 | 4 |
| 朝阪神 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 朝力丸 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 朝乃丈 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 砂坂 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 朝東 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 朝勝令 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 朝前進☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 朝櫻井 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝河隅 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 朝平井 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍☆ | 〇 | 〇 | 10 | 2 | 0 |
| 明生 | 〇 | ● | 1 | 2 | 9 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 一翔 | ● | ● | 3 | 4 | 0 |
| 大花竜☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 上戸 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 天空海☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 北大地☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 春雷 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 立王尚 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 筑波山 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 木竜皇 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 北洋山☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 多良浪☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 刻竜浪 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 幸奄美☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 羽出山☆ | 〇 | 〇 | 9 | 3 | 0 |
| 東白龍 | ● | 〇 | 4 | 8 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東誠竜 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 東俊隆 | 休 | ー | 1 | 3 | 2 |
| 行徳 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 清乃海 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 東照山 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 東輝龍 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 津軽海 | ● | ー | 0 | 1 | 5 |
| 富士東☆ | ● | ー | 4 | 2 | 0 |
| 美浜海 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 東華山☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 石東 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東玉康 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 芳東 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 城戸 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 福東 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 本東 | ● | ー | 2 | 4 | 0 |
| 東颯海 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東浪 | ー | ● | 1 | 5 | 0 |
| 東山 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 天清☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
秀ノ山部屋
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 誠雄☆ | 〇 | ー | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊ノ城 | 〇 | ー | 2 | 4 | 0 |
| 康誠 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 菊琉峰☆ | 〇 | ー | 4 | 2 | 0 |
| 出野 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 美浪 | ● | ー | 0 | 6 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼雅☆ | 〇 | 〇 | 8 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 三田 | 休 | 休 | 0 | 3 | 9 |
| | | | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 若雅 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 延原 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 生田目 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| | | | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 相馬☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| 出沼☆ | ー | 〇 | 4 | 2 | 0 |
| 小滝山 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 桑江 | ー | 〇 | 2 | 4 | 0 |
| 許田 | 休 | ー | 0 | 0 | 6 |
| 月岡☆ | ー | 〇 | 5 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 勝 | 負 | 休 |
| 恵雅 | ー | 〇 | 3 | 3 | 0 |
| 駿太 | ー | ● | 2 | 4 | 0 |
| 颯雅 | ● | ー | 3 | 3 | 0 |
| 菊池 | ● | ー | 1 | 5 | 0 |
| 高原☆ | 〇 | ー | 6 | 0 | 0 |
| 梅山 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
| 厚雅 | 〇 | ー | 3 | 3 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿