2025年九州場所 初日 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 伯桜鵬 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 義ノ富士 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 熱海富士 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 翠富士 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 錦富士 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 尊富士 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 聖白鵬 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 天照鵬 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 松井 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 聖富士 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 炎鵬 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 夢之富士 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 泉翔鵬 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 美 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 大ノ蔵 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 実富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 鈴ノ富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 絢ノ富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 川副 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 良ノ富士 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 幸乃富士 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 柾富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 鶴ノ富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 御室岳 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 駒ノ富士 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 満富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 優富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 兎富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 蒼富士 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 宮富士 | ー | | 0 | 0 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 錦木 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 鳴滝 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 碇潟 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 漣 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 太秦 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 醍醐山 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 日煌 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 鬨王 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 達ノ森 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 達ノ海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 荒飛 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 京の里 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
大島部屋
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 旭水野 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭天道 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 旭大海 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 旭将里 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭大龍 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭疾風 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
押尾川部屋
| 十両 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風賢央 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風の湖 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 矢後 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 風栄大 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天風 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 風佑城 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風紅大 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 風凰花 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 飛燕力 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 風桜輝 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 風ノ華 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 風光希 | ー | | 0 | 0 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 宇良 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 美ノ海 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 金峰山 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 英乃海 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 日向丸 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 紫雷 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 志摩ノ海 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 一意 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 肥後ノ海 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 鳩岡 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| つる林 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 良安 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 閃岳 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 肥後ノ丸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 周志 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 須山 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 木瀬の海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 高野 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 肥後ノ龍 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 肥後光 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
錣山部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿炎 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 御雷山 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 峰刃 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 天狼星 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 聖冴 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 天 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 寺尾松 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 若輝元 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 濱田 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 鶴ノ海 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 翔大夢 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝紅龍 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 朝白龍 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 朝乃山 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 朝翠龍 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 長内 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 朝志雄 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝興貴 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 深井 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 朝玉勢 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 朝心誠 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝氣龍 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝大洞 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝走雷 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝翔 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 朝天舞 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝阪神 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝力丸 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 朝乃丈 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 砂坂 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 朝東 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 朝勝令 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝前進 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝櫻井 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝河隅 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 朝平井 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| 明生 | 休 | | 0 | 0 | 1 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 一翔 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 大花竜 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 上戸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 天空海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 北大地 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 春雷 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 立王尚 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 筑波山 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 木竜皇 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 北洋山 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 多良浪 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 刻竜浪 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 幸奄美 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 羽出山 | 〇 | | 1 | 0 | 0 |
| 東白龍 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東誠竜 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 東俊隆 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 行徳 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 清乃海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 東照山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 東輝龍 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 津軽海 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 富士東 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 美浜海 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 東華山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 石東 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東玉康 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 芳東 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 城戸 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 福東 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 本東 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 東颯海 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 東浪 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 東山 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 天清 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
秀ノ山部屋
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 誠雄 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊ノ城 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 康誠 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 菊琉峰 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 出野 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 美浪 | ー | | 0 | 0 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼雅 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 三田 | ● | | 0 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 若雅 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 延原 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 生田目 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| | | | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 相馬 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 出沼 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 小滝山 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 桑江 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 許田 | 休 | ー | 0 | 0 | 1 |
| 月岡 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 勝 | 負 | 休 |
| 恵雅 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 颯雅 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 菊池 | ● | ー | 0 | 1 | 0 |
| 高原 | ー | | 0 | 0 | 0 |
| 梅山 | 〇 | ー | 1 | 0 | 0 |
| 厚雅 | ー | | 0 | 0 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿