10月27日に九州場所の番付が発表されました。今年最後の場所と言うことで、終わりよければすべてよしではありませんが、来年さらなる飛躍を目指すためにも九州場所も良い成績で皆さん終わりたいと思っておられるはず。と言うわけで先場所と同様にYouTubeで動画を見るお部屋の9月場所の番付・成績と九州場所での番付を比較できるように表にしてまとめてみました。お部屋によっては、皆さんの番付があがりお部屋の中に序ノ口力士がいなくなったというお部屋もちらほらあります。みんながみんな関取になれるわけではない厳しい世界ではありますが、その数少ない関取の地位にあがれるようみなさん今場所も白星をつかみ取ってほしいです。15日間・7日間の取組中に大きな怪我や事故が発生しませんように。
先場所勝ち越して番付をあげた力士は色を変更しています。
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 伯桜鵬 | 前頭1 | 前頭2 | 8-7 |
| 義ノ富士 | 前頭5 | 前頭6 | 8-7 |
| 熱海富士 | 前頭6 | 前頭3 | 5-10 |
| 翠富士 | 前頭9 | 前頭9 | 7-8 |
| 錦富士 | 前頭15 | 十両3 | 11-4 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 尊富士 | 十両7 | 前頭12 | 0-0-15 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 聖白鵬 | 幕下5 | 幕下10 | 5-2 |
| 天照鵬 | 幕下8 | 幕下12 | 4-3 |
| 松井 | 幕下11 | 幕下9 | 3-4 |
| 聖富士 | 幕下15 | 幕下12 | 3-4 |
| 炎鵬 | 幕下17 | 幕下31 | 5-2 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 夢之富士 | 三段目7 | 三段目61 | 6-1 |
| 泉翔鵬 | 三段目34 | 三段目12 | 2-5 |
| 美 | 三段目41 | 三段目72 | 5-2 |
| 大ノ蔵 | 三段目45 | 三段目62 | 4-3 |
| 実富士 | 三段目57 | 序二段13 | 5-2 |
| 鈴ノ富士 | 三段目61 | 三段目48 | 3-4 |
| 絢ノ富士 | 三段目64 | 序二段19 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 川副 | 序二段1 | 三段目21 | 0-0-7 |
| 良ノ富士 | 序二段9 | 序二段30 | 4-3 |
| 幸乃富士 | 序二段29 | 序二段2 | 3-4 |
| 柾富士 | 序二段31 | 序二段6 | 3-4 |
| 鶴ノ富士 | 序二段52 | 序二段80 | 4-3 |
| 御室岳 | 序二段79 | 序二段57 | 3-4 |
| 駒ノ富士 | 序二段90 | 序二段61 | 2-5 |
| 満富士 | 序二段99 | 序二段39 | 0-7 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 優富士 | 序ノ口2 | 序二段89 | 2-5 |
| 兎富士 | 序ノ口17 | 序ノ口25 | 2-5 |
| 蒼富士 | 序ノ口19 | 序二段88 | 0-0-7 |
| 宮富士 | 序ノ口20 | 序二段103 | 0-0-7 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 藤ノ川 | 前頭12 | 前頭9 | 6-9 |
| | | |
| 十両 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 錦木 | 十両6 | 前頭16 | 2-13 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 鳴滝 | 幕下13 | 幕下11 | 3-3-1 |
| 碇潟 | 幕下19 | 幕下34 | 5-2 |
| 漣 | 幕下36 | 幕下30 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 太秦 | 三段目18 | 三段目32 | 4-3 |
| 醍醐山 | 三段目42 | 三段目73 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 日煌 | 序二段20 | 三段目56 | 1-6 |
| 鬨王 | 序二段26 | 序二段105 | 6-1 |
| 達ノ森 | 序二段30 | 序二段56 | 4-3 |
| 達ノ海 | 序二段70 | 序ノ口17 | 5-2 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 荒飛 | 序ノ口1 | 序二段100 | 3-4 |
| 京の里 | 序ノ口12 | 序ノ口15 | 3-4 |
大島部屋
| 十両 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 旭海雄 | 幕下1 | 十両13 | 6-9 |
| 旭水野 | 幕下44 | 三段目23 | 6-1 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 旭天道 | 三段目59 | 三段目46 | 3-4 |
| 旭大海 | 三段目72 | 三段目45 | 2-5 |
| 旭将里 | 三段目79 | 序二段19 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 旭大龍 | 序二段42 | 序二段21 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 旭疾風 | 序ノ口16 | 序ノ口8 | 1-0-6 |
押尾川部屋
| 十両 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 風賢央 | 十両8 | 十両11 | 8-7 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 風の湖 | 幕下21 | 幕下27 | 4-3 |
| 矢後 | 幕下22 | 幕下16 | 3-4 |
| 風栄大 | 幕下38 | 三段目14 | 6-1 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 天風 | 三段目52 | 序二段6 | 5-2 |
| 風佑城 | 三段目79 | 序二段36 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 風紅大 | 序二段24 | 序二段49 | 4-3 |
| 風凰花 | 序二段33 | 序二段71 | 5-2 |
| 飛燕力 | 序二段73 | 序二段50 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 風桜輝 | 序ノ口2 | 序二段81 | 1-6 |
| 風ノ華 | 序ノ口15 | 序ノ口18 | 2-5 |
| 風光希 | 序ノ口20 | ー | ー |
木瀬部屋
| 幕内 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 宇良 | 前頭3 | 前頭8 | 10-5 |
| 美ノ海 | 前頭7 | 前頭10 | 9-6 |
| 金峰山 | 前頭8 | 前頭8 | 7-8 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 英乃海 | 十両9 | 十両7 | 6-9 |
| 長村 | 十両13 | 幕下2 | 5-2 |
| 紫雷 | 十両14 | 十両14 | 7-8 |
| | | |
| | | |
| 志摩ノ海 | 幕下11 | 幕下4 | 2-5 |
| 一意 | 幕下15 | 三段目26 | 7-0 |
| 肥後ノ海 | 幕下25 | 幕下56 | 6-1 |
| 鳩岡 | 幕下33 | 幕下20 | 2-5 |
| つる林 | 幕下52 | 幕下43 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 良安 | 三段目2 | 幕下49 | 2-5 |
| 閃岳 | 三段目8 | 三段目16 | 4-3 |
| 肥後ノ丸 | 三段目12 | 三段目25 | 4-3 |
| 周志 | 三段目17 | 三段目39 | 5-2 |
| 須山 | 三段目19 | 三段目6 | 3-4 |
| 木瀬の海 | 三段目45 | 三段目35 | 3-4 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 高野 | 序二段60 | 序二段33 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 肥後ノ龍 | 序ノ口13 | 序ノ口4 | 1-6 |
| 肥後光 | 序ノ口22 | 序ノ口25 | 0-2-5 |
錣山部屋
| 幕内 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 阿炎 | 前頭7 | 前頭1 | 3-12 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 御雷山 | 幕下19 | 幕下26 | 4-3 |
| 峰刃 | 幕下30 | 幕下38 | 4-3 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 天狼星 | 三段目5 | 幕下57 | 3-4 |
| 聖冴 | 三段目12 | 三段目33 | 5-2 |
| 天 | 三段目74 | 序二段29 | 5-2 |
| 寺尾松 | 三段目77 | 序二段99 | 7-0 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 若輝元 | 序二段6 | 三段目60 | 2-5 |
| 濱田 | 序二段19 | 序二段98 | 6-1 |
| 鶴ノ海 | 序二段53 | 序二段85 | 4-3 |
| 翔大夢 | 序二段78 | 序二段46 | 2-5 |
高砂部屋
| 幕内 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 朝紅龍 | 前頭17 | 前頭14 | 6-9 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 朝白龍 | 十両2 | 十両11 | 13-2 |
| 朝乃山 | 十両4 | 十両13 | 12-3 |
| 朝翠龍 | 十両12 | 十両12 | 7-8 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 長内 | 幕下27 | 幕下19 | 3-4 |
| 朝志雄 | 幕下27 | 幕下21 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 朝興貴 | 三段目9 | 幕下52 | 2-5 |
| 深井 | 三段目17 | 幕下53 | 1-2 |
| 朝玉勢 | 三段目23 | 三段目11 | 3-4 |
| 朝心誠 | 三段目27 | 三段目42 | 4-3 |
| 朝氣龍 | 三段目29 | 三段目53 | 5-2 |
| 朝大洞 | 三段目32 | 三段目56 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 朝走雷 | 序二段2 | 三段目44 | 1-6 |
| 朝翔 | 序二段15 | 三段目66 | 2-5 |
| 朝天舞 | 序二段16 | 序二段40 | 4-3 |
| 朝阪神 | 序二段19 | 序二段58 | 5-2 |
| 朝力丸 | 序二段20 | 序二段59 | 5-2 |
| 朝乃丈 | 序二段22 | 三段目78 | 3-4 |
| 砂坂 | 序二段22 | 三段目59 | 1-6 |
| 朝東 | 序二段27 | 序二段67 | 5-2 |
| 朝勝令 | 序二段38 | 序二段67 | 4-3 |
| 朝前進 | 序二段50 | 序二段25 | 3-4 |
| 朝櫻井 | 序二段78 | 序二段55 | 3-4 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 朝河隅 | 序ノ口10 | 序二段76 | 0-7 |
| 朝平井 | 序ノ口14 | 序ノ口19 | 3-4 |
立浪部屋
| 幕内 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 豊昇龍 | 横綱 | 横綱 | 13-2 |
| 明生 | 前頭18 | 前頭13 | 5-10 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 一翔 | 幕下5 | 幕下7 | 4-3 |
| 大花竜 | 幕下8 | 幕下18 | 5-2 |
| 上戸 | 幕下9 | 幕下4 | 3-5 |
| 天空海 | 幕下36 | 幕下13 | 1-6 |
| 北大地 | 幕下46 | 幕下37 | 3-4 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 春雷 | 三段目9 | 幕下58 | 3-4 |
| 立王尚 | 三段目28 | 三段目43 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 筑波山 | 序二段3 | 序二段21 | 4-3 |
| 木竜皇 | 序二段10 | 三段目28 | 0-0-7 |
| 北洋山 | 序二段17 | 三段目76 | 3-4 |
| 多良浪 | 序二段33 | 序二段10 | 3-4 |
| 刻竜浪 | 序二段56 | 序二段104 | 5-2 |
| 幸奄美 | 序二段71 | 序二段26 | 1-6 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 羽出山 | 十両5 | 十両8 | 9-6 |
| 東白龍 | 十両10 | 十両6 | 4-11 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 東誠竜 | 幕下14 | 幕下6 | 2-5 |
| 東俊隆 | 幕下20 | 幕下27 | 4-3 |
| 行徳 | 幕下49 | 幕下14 | 0-2-5 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 清乃海 | 三段目4 | 三段目15 | 4-3 |
| 東照山 | 三段目33 | 三段目19 | 3-4 |
| 東輝龍 | 三段目39 | 三段目29 | 3-4 |
| 津軽海 | 三段目40 | 三段目57 | 4-3 |
| 富士東 | 三段目43 | 三段目21 | 2-5 |
| 美浜海 | 三段目48 | 序二段1 | 5-2 |
| 東華山 | 三段目55 | 三段目42 | 3-4 |
| 石東 | 三段目76 | 序二段15 | 4-3 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 東玉康 | 序二段43 | 序二段72 | 4-3 |
| 芳東 | 序二段46 | 序二段90 | 5-2 |
| 城戸 | 序二段61 | 序二段93 | 4-3 |
| 福東 | 序二段64 | 序二段27 | 2-5 |
| 本東 | 序二段75 | 序二段41 | 2-5 |
| 東颯海 | 序二段81 | 序ノ口17 | 4-3 |
| | | |
| 序ノ口 | | | |
| 東浪 | 序ノ口3 | 序二段96 | 2-5 |
| 東山 | 序ノ口7 | 序ノ口1 | 2-5 |
| 天清 | 序ノ口19 | 序二段92 | 0-1-6 |
秀ノ山部屋
| 三段目 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 誠雄 | 三段目3 | 三段目54 | 6-1 |
| | | |
| 序二段 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 菊ノ城 | 序二段6 | 三段目70 | 3-4 |
| 康誠 | 序二段51 | 序二段95 | 5-2 |
| 菊琉峰 | 序二段58 | 序二段32 | 3-4 |
| 出野 | 序二段63 | 序二段97 | 4-3 |
| 美浪 | 序二段84 | 序ノ口20 | 4-3 |
二子山部屋
| 幕内 | 九州 | 9月 | 9月勝敗 |
| 狼 雅 | 前頭11 | 前頭11 | 7-8 |
| | | |
| 十両 | | | |
| 三田 | 十両3 | 十両4 | 9-6 |
| | | |
| 幕下 | | | |
| 若雅 | 幕下29 | 幕下23 | 3-4 |
| 延原 | 幕下46 | 幕下37 | 3-4 |
| 生田目 | 幕下48 | 幕下8 | 0-0-7 |
| | | |
| 三段目 | | | |
| 相馬 | 三段目11 | 三段目25 | 4-3 |
| 出沼 | 三段目23 | 三段目11 | 3-4 |
| 小滝山 | 三段目63 | 三段目39 | 2-5 |
| 桑江 | 三段目63 | 三段目34 | 1-6 |
| 許田 | 三段目75 | 序二段30 | 5-2 |
| 月岡 | 三段目80 | 序二段37 | 5-2 |
| | | |
| 序二段 | | | |
| 恵雅 | 序二段4 | 三段目58 | 2-5 |
| 駿太 | 序二段25 | 序二段51 | 4-3 |
| 颯雅 | 序二段28 | 三段目73 | 2-4-1 |
| 菊池 | 序二段66 | 序ノ口14 | 5-2 |
| 高原 | 序二段85 | 序ノ口23 | 4-3 |
| 梅山 | 序二段91 | 序二段54 | 1-6 |
| 厚雅 | 序二段100 | 序二段74 | 1-6 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿