今場所感想
今場所も皆様15日間お疲れ様でございました。熱い取組が多数あり、興奮することしかない15日間を過ごさせていただきました。今場所で区切りの相撲となられた方もおられ、動画で何度かお見かけする方々だったこともあり今までとは違う気持ちが生まれたのも確かです。今まで幕下以下の力士の引退と聞いても、ふーんという軽い気持ちでしたが今場所からはえっ?!と声を出してしまうほどでした。
そしてX上ではありますが、相撲界を応援する皆様の考え方の違いも様々拝見することができ、勉強になったと思っています。各々の意見、主義主張は様々ありますがそれを否定することはないと個人的に考えています。ただし、誹謗中傷は絶対にしてはいけません…。
今場所、あまりにも酷い言葉を書かれた方がおられたようで一部取組動画のコメント欄が閉鎖される事態となりました。応援している力士が負けたことが悔しい気持ちも分かりますが、土俵のことは土俵のこと。ダメであれば親方衆が指導してくださいます。該当力士の方も親方衆に呼び出されお話されたとのこと。と言うわけで我々が改めて土俵外から石を投げる必要はないと思っています。そして、その石を投げる行動があの力士のファンは、あの部屋のファンはと印象を悪くしてしまうことを忘れてはいけません。自分は今後も以上のことだけは気を付けていきたいと思っています。
と言うわけでいつも動画で自分たちに稽古や生活の様子を見せてくださる力士のみなさまの星取表を下記にまとめました。勝ちこした人・負け越した人様々ありますが、皆さんが15日間の取組、7日の取組真剣勝負で場所に取り組んだことには変わりません。また来場所このままの勢いで番付をかけあがる人、今場所の悔しさをばねにして跳ね上がる人。場所休みをしっかりとっていただいて、九州場所へ向けて頑張っていただきたいです!
また昨日から、動画が公開されはじめました。秀ノ山部屋には新たな仲間が、玉ノ井部屋のちゃんこ長はちびっこにも大人気!そして他のお部屋も続々公開されることが予告されています。みなさん相撲ロスになっている暇はありませんよ!楽しみましょうね!!
伊勢ヶ濱部屋
| 番付 | 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭2 | 伯桜鵬☆ | 8 | 7 | 0 |
| 前頭3 | 熱海富士 | 5 | 10 | 0 |
| 前頭6 | 草野☆ | 8 | 7 | 0 |
| 前頭9 | 翠富士 | 7 | 8 | 0 |
| 前頭12 | 尊富士 | 0 | 0 | 15 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両3 | 錦富士☆ | 11 | 4 | 0 |
| 十両12 | 宝富士 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下9 | 松井 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下10 | 聖白鵬☆ | 5 | 2 | 0 |
| 幕下12 | 聖富士 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下12 | 天照鵬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下31 | 炎鵬☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目12 | 泉翔鵬 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目21 | 川副 | 0 | 0 | 7 |
| 三段目48 | 鈴ノ富士 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目61 | 夢之富士☆ | 6 | 1 | 0 |
| 三段目62 | 大ノ蔵☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目72 | 美☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段2 | 幸乃富士 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段6 | 柾富士 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段13 | 実富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段19 | 絢ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段30 | 良ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段39 | 満富士 | 0 | 7 | 0 |
| 序二段57 | 御室岳 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段61 | 駒ノ富士 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段65 | 椿富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段80 | 鶴ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段88 | 蒼富士 | 0 | 0 | 7 |
| 序二段89 | 優富士 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段103 | 宮富士 | 0 | 0 | 7 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口1 | 天ノ富士 | 0 | 0 | 7 |
| 序ノ口25 | 兎富士 | 2 | 5 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 番付 | 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭9 | 藤ノ川 | 6 | 9 | 0 |
| 前頭16 | 錦木 | 2 | 13 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下11 | 鳴滝 | 3 | 3 | 1 |
| 幕下30 | 漣 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下34 | 碇潟☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目32 | 太秦☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目56 | 日煌 | 1 | 6 | 0 |
| 三段目73 | 醍醐山☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段56 | 達ノ森☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段91 | 柏葉 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段100 | 荒飛 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段105 | 鬨王☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口15 | 京の里 | 3 | 4 | 0 |
| 序ノ口17 | 達ノ海☆ | 5 | 2 | 0 |
大島部屋
| 番付 | 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両13 | 旭海雄 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目23 | 旭水野☆ | 6 | 1 | 0 |
| 三段目45 | 旭大海 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目46 | 旭天道 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段19 | 旭将里☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段21 | 旭大龍 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口8 | 旭疾風 | 1 | 0 | 6 |
押尾川部屋
| 番付 | 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両11 | 風賢央☆ | 8 | 7 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下16 | 矢後 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下27 | 風の湖☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目14 | 風栄大☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段6 | 天風☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段36 | 風佑城☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段49 | 風紅大☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段50 | 飛燕力 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段71 | 風凰花☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段81 | 風桜輝 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口18 | 風ノ華 | 2 | 5 | 0 |
木瀬部屋
| 番付 | 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭8 | 宇良☆ | 10 | 5 | 0 |
| 前頭8 | 金峰山 | 7 | 8 | 0 |
| 前頭10 | 美ノ海☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両7 | 英乃海 | 6 | 9 | 0 |
| 十両14 | 紫雷 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下2 | 長村☆ | 5 | 2 | 0 |
| 幕下4 | 志摩ノ海 | 2 | 5 | 0 |
| 幕下20 | 鳩岡 | 2 | 5 | 0 |
| 幕下43 | 靏林 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下49 | 良安 | 2 | 5 | 0 |
| 幕下56 | 肥後ノ海☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目6 | 須山 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目16 | 閃岳☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目25 | 肥後ノ丸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目26 | 一意☆ | 7 | 0 | 0 |
| 三段目35 | 木瀬の海 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目39 | 周志☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段33 | 高野 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口4 | 肥後ノ龍 | 1 | 6 | 0 |
| 序ノ口25 | 肥後光 | 0 | 2 | 5 |
錣山部屋
| 番付 | 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭1 | 阿炎 | 3 | 12 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下26 | 御雷山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下38 | 峰刃☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下57 | 天狼星 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目33 | 聖冴☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目60 | 若輝元 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段29 | 天☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段46 | 翔大夢 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段85 | 鶴ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段98 | 濱田☆ | 6 | 1 | 0 |
| 序二段99 | 寺尾松☆ | 7 | 0 | 0 |
高砂部屋
| 番付 | 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭14 | 朝紅龍 | 6 | 9 | 0 |
| | | | |
| 十両 | | | |
| 十両11 | 朝白龍☆ | 13 | 2 | 0 |
| 十両12 | 朝翠龍 | 7 | 8 | 0 |
| 十両13 | 朝乃山☆ | 12 | 3 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下19 | 長内 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下21 | 朝志雄 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下52 | 朝興貴 | 2 | 5 | 0 |
| 幕下53 | 深井 | 1 | 2 | 4 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目11 | 朝玉勢 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目42 | 朝心誠☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目44 | 朝走雷 | 1 | 6 | 0 |
| 三段目53 | 朝氣龍☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目56 | 朝大洞☆ | 5 | 2 | 0 |
| 三段目59 | 砂坂 | 1 | 6 | 0 |
| 三段目66 | 朝翔 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目78 | 朝乃丈 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段25 | 朝前進 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段40 | 朝天舞☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段51 | 朝童子 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段55 | 朝櫻井 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段58 | 朝阪神☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段59 | 朝力丸☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段67 | 朝東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段67 | 朝勝令☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段76 | 朝河隅 | 0 | 7 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口19 | 朝平井 | 3 | 4 | 0 |
立浪部屋
| 番付 | 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 横綱 | 豊昇龍☆ | 13 | 2 | 0 |
| 前頭13 | 明生 | 5 | 10 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下4 | 上戸 | 3 | 5 | 0 |
| 幕下7 | 一翔☆ | 4 | 3 | 0 |
| 幕下13 | 天空海 | 1 | 6 | 0 |
| 幕下18 | 大花竜☆ | 5 | 2 | 0 |
| 幕下37 | 北大地 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下58 | 春雷 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目28 | 木竜皇 | 0 | 0 | 7 |
| 三段目43 | 立王尚☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目76 | 北洋山 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段10 | 多良浪 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段21 | 筑波山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段26 | 幸奄美 | 1 | 6 | 0 |
| 序二段104 | 刻竜浪☆ | 5 | 2 | 0 |
玉ノ井部屋
| 番付 | 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両6 | 東白龍 | 4 | 11 | 0 |
| 十両8 | 羽出山☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下6 | 東誠竜 | 2 | 5 | 0 |
| 幕下14 | 行徳 | 0 | 2 | 5 |
| 幕下27 | 東俊隆☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目15 | 清乃海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目19 | 東照山 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目21 | 富士東 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目29 | 東輝龍 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目42 | 東華山 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目57 | 津軽海☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段1 | 美浜海☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段15 | 石東☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段27 | 福東 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段41 | 本東 | 2 | 5 | 0 |
| 序二段72 | 東玉康☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段90 | 芳東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段92 | 天清 | 0 | 1 | 6 |
| 序二段93 | 城戸☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段96 | 東浪 | 2 | 5 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口1 | 東山 | 2 | 5 | 0 |
| 序ノ口17 | 東颯海☆ | 4 | 3 | 0 |
秀ノ山部屋
| 番付 | 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目54 | 誠雄☆ | 6 | 1 | 0 |
| 三段目70 | 菊ノ城 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段32 | 菊琉峰 | 3 | 4 | 0 |
| 序二段95 | 康誠☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段97 | 出野☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口16 | 谷野 | 0 | 0 | 7 |
| 序ノ口20 | 美浪☆ | 4 | 3 | 0 |
二子山部屋
| 番付 | 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 前頭11 | 狼 雅 | 7 | 8 | 0 |
| | | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 十両4 | 三田☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 幕下8 | 生田目 | 0 | 0 | 7 |
| 幕下23 | 若雅 | 3 | 4 | 0 |
| 幕下37 | 延原 | 3 | 4 | 0 |
| | | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 三段目11 | 出沼 | 3 | 4 | 0 |
| 三段目25 | 相馬☆ | 4 | 3 | 0 |
| 三段目34 | 桑江 | 1 | 6 | 0 |
| 三段目39 | 小滝山 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目58 | 恵雅 | 2 | 5 | 0 |
| 三段目73 | 颯雅 | 2 | 4 | 1 |
| | | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 序二段30 | 許田☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段37 | 月岡☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序二段51 | 駿太☆ | 4 | 3 | 0 |
| 序二段54 | 梅山 | 1 | 6 | 0 |
| 序二段74 | 厚雅 | 1 | 6 | 0 |
| | | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 序ノ口14 | 菊池☆ | 5 | 2 | 0 |
| 序ノ口23 | 高原☆ | 4 | 3 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿