2025年9月場所 4日目 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 伯桜鵬 | ● | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| 熱海富士 | ● | ● | 1 | 3 | 0 |
| 草野 | 〇 | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| 翠富士 | ● | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| 尊富士 | 休 | 休 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | |
| 十両 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 錦富士 | ● | 〇 | 3 | 1 | 0 |
| 宝富士 | 〇 | ● | 1 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 松井 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 聖白鵬 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 聖富士 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 天照鵬 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 炎鵬 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 泉翔鵬 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 川副 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
| 鈴ノ富士 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 夢之富士 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 大ノ蔵 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 美 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 幸乃富士 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 柾富士 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 実富士 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 絢ノ富士 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 良ノ富士 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 満富士 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 御室岳 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 駒ノ富士 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 椿富士 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 鶴ノ富士 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 蒼富士 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
| 優富士 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 宮富士 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 天ノ富士 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
| 兎富士 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川 | ● | 〇 | 1 | 3 | 0 |
| 錦木 | ● | ● | 0 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 鳴滝 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 漣 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 碇潟 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 太秦 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 日煌 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 醍醐山 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 達ノ森 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 柏葉 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 荒飛 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 鬨王 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 京の里 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 達ノ海 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
大島部屋
| 十両 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄 | 〇 | ● | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭水野 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 旭大海 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 旭天道 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭将里 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 旭大龍 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭疾風 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
押尾川部屋
| 十両 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 風賢央 | ● | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 矢後 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 風の湖 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 風栄大 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 天風 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 風佑城 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 風紅大 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 飛燕力 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 風凰花 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 風桜輝 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 風ノ華 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 宇良 | 〇 | ● | 3 | 1 | 0 |
| 金峰山 | 〇 | ● | 1 | 3 | 0 |
| 美ノ海 | 〇 | 〇 | 3 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 英乃海 | ● | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| 紫雷 | ● | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 長村 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 志摩ノ海 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 鳩岡 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 靏林 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 良安 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 肥後ノ海 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 須山 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 閃岳 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 肥後ノ丸 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 一意 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 木瀬の海 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 周志 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 高野 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 肥後ノ龍 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 肥後光 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
錣山部屋
| 幕内 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿炎 | ● | ● | 0 | 4 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 御雷山 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 峰刃 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 天狼星 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 聖冴 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 若輝元 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 天 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 翔大夢 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 鶴ノ海 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 濱田 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 寺尾松 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝紅龍 | ● | ● | 1 | 3 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | | | | | |
| 朝白龍 | 〇 | 〇 | 4 | 0 | 0 |
| 朝翠龍 | 〇 | ● | 2 | 2 | 0 |
| 朝乃山 | 〇 | 〇 | 3 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 長内 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 朝志雄 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 朝興貴 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 深井 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝玉勢 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 朝心誠 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 朝走雷 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 朝氣龍 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 朝大洞 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 砂坂 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 朝翔 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 朝乃丈 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝前進 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 朝天舞 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 朝童子 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 朝櫻井 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 朝阪神 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| 朝力丸 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 朝東 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 朝勝令 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 朝河隅 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝平井 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍 | 〇 | 〇 | 4 | 0 | 0 |
| 明生 | ● | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 上戸 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 一翔 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 天空海 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 大花竜 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 北大地 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 春雷 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 木竜皇 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
| 立王尚 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 北洋山 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 多良浪 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 筑波山 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 幸奄美 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 刻竜浪 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 東白龍 | ● | ● | 2 | 2 | 0 |
| 羽出山 | ● | 〇 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 東誠竜 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 行徳 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 東俊隆 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 清乃海 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 東照山 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 富士東 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 東輝龍 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 東華山 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 津軽海 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 美浜海 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 石東 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 福東 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 本東 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 東玉康 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 芳東 | ー | 〇 | 2 | 0 | 0 |
| 天清 | 休 | ー | 0 | 1 | 1 |
| 城戸 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 東浪 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 東山 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
| 東颯海 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
秀ノ山部屋
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 誠雄 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 菊ノ城 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊琉峰 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 康誠 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 出野 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 谷野 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
| 美浪 | ー | ● | 0 | 2 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼 雅 | ● | ● | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 十両 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 三田 | 〇 | 〇 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 幕下 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 生田目 | 休 | ー | 0 | 0 | 2 |
| 若雅 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 延原 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| | | | | |
| 三段目 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 出沼 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 相馬 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 桑江 | ー | ● | 1 | 1 | 0 |
| 小滝山 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
| 恵雅 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 颯雅 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序二段 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 許田 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 月岡 | ● | ー | 1 | 1 | 0 |
| 駿太 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 梅山 | ● | ー | 0 | 2 | 0 |
| 厚雅 | 〇 | ー | 1 | 1 | 0 |
| | | | | |
| 序ノ口 | 三 | 四 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊池 | 〇 | ー | 2 | 0 | 0 |
| 高原 | ー | 〇 | 1 | 1 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿