2025年9月場所 13日目 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 伯桜鵬 | 〇 | | | 7 | 6 | 0 |
| 熱海富士 | 〇 | | | 4 | 9 | 0 |
| 草野 | 〇 | | | 7 | 6 | 0 |
| 翠富士 | 〇 | | | 6 | 7 | 0 |
| 尊富士 | 休 | | | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 錦富士☆ | 〇 | | | 10 | 3 | 0 |
| 宝富士 | 〇 | | | 5 | 8 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 松井 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 聖白鵬☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 聖富士 | 〇 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 天照鵬☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 炎鵬☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 泉翔鵬 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 川副 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 鈴ノ富士 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 夢之富士☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| 大ノ蔵 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 美☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 幸乃富士 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 柾富士 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 実富士☆ | ● | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 絢ノ富士☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| 良ノ富士☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 満富士 | ● | ー | ー | 0 | 7 | 0 |
| 御室岳 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 駒ノ富士 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 椿富士☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 鶴ノ富士 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 蒼富士 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 優富士 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 宮富士 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 天ノ富士 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 兎富士 | 〇 | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川 | ● | | | 5 | 8 | 0 |
| 錦木 | ● | | | 1 | 12 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 鳴滝 | ー | | | 2 | 3 | 1 |
| 漣 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 碇潟☆ | ● | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 太秦☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 日煌 | ● | ー | ー | 1 | 6 | 0 |
| 醍醐山☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 達ノ森☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 柏葉 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 荒飛 | 〇 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 鬨王☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 京の里 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 達ノ海☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
大島部屋
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄 | 〇 | | | 5 | 8 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭水野☆ | 〇 | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| 旭大海 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 旭天道 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭将里☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 旭大龍 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭疾風 | 〇 | ー | ー | 1 | 0 | 6 |
押尾川部屋
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風賢央☆ | 〇 | | | 8 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 矢後 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 風の湖☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風栄大☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 天風☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 風佑城☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 風紅大☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 飛燕力 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 風凰花☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 風桜輝 | 〇 | ー | ー | 1 | 6 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 風ノ華 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 宇良☆ | 〇 | | | 9 | 4 | 0 |
| 金峰山 | 〇 | | | 6 | 7 | 0 |
| 美ノ海☆ | ● | | | 8 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 英乃海 | 〇 | | | 5 | 8 | 0 |
| 紫雷 | ● | | | 6 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 長村☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 志摩ノ海 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 鳩岡 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 靏林 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 良安 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 肥後ノ海☆ | 〇 | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 須山 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 閃岳☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 肥後ノ丸☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 一意☆ | 〇 | ー | ー | 7 | 0 | 0 |
| 木瀬の海 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 周志☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 高野 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 肥後ノ龍 | ● | ー | ー | 1 | 6 | 0 |
| 肥後光 | 休 | ー | ー | 0 | 2 | 5 |
錣山部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿炎 | 〇 | | | 3 | 10 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 御雷山☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 峰刃 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 天狼星 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 聖冴☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 若輝元 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 天☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| 翔大夢 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 鶴ノ海☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 濱田☆ | 〇 | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| 寺尾松☆ | 〇 | ー | ー | 7 | 0 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝紅龍 | 〇 | | | 6 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 十両 | | | | | | |
| 朝白龍☆ | 〇 | | | 11 | 2 | 0 |
| 朝翠龍 | ● | | | 7 | 6 | 0 |
| 朝乃山☆ | ● | | | 10 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 長内 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 朝志雄 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 朝興貴 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 深井 | 〇 | ー | ー | 1 | 2 | 4 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝玉勢 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 朝心誠 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 朝走雷 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 朝氣龍☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 朝大洞☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 砂坂 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 朝翔 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 朝乃丈 | 〇 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝前進 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 朝天舞☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 朝童子 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 朝櫻井 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 朝阪神☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 朝力丸☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 朝東☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| 朝勝令☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 朝河隅 | ● | ー | ー | 0 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝平井 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍☆ | ● | | | 11 | 2 | 0 |
| 明生 | 〇 | | | 4 | 9 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 上戸 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 一翔 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 天空海 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 大花竜☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 北大地 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 春雷 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 木竜皇 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 立王尚☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 北洋山 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 多良浪 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 筑波山☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 幸奄美 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 刻竜浪☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 東白龍 | ● | | | 4 | 9 | 0 |
| 羽出山 | 〇 | | | 7 | 6 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 東誠竜 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 行徳 | 休 | ー | ー | 0 | 2 | 5 |
| 東俊隆☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 清乃海☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 東照山 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 富士東 | ● | ー | ー | 2 | 5 | 0 |
| 東輝龍 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| 東華山 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 津軽海☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 美浜海☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 石東☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 福東 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 本東 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 東玉康☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 芳東☆ | ー | | | 5 | 1 | 0 |
| 天清 | 休 | ー | ー | 0 | 1 | 6 |
| 城戸☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 東浪 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 東山 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 東颯海☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
秀ノ山部屋
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 誠雄☆ | ● | ー | ー | 6 | 1 | 0 |
| 菊ノ城 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊琉峰 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 康誠☆ | 〇 | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 出野☆ | ● | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 谷野 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 美浪 | ー | | | 3 | 3 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼 雅 | ● | | | 6 | 7 | 0 |
| | | | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 三田☆ | ● | | | 8 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 生田目 | 休 | ー | ー | 0 | 0 | 7 |
| 若雅 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 延原 | 〇 | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 出沼 | ● | ー | ー | 3 | 4 | 0 |
| 相馬☆ | 〇 | ー | ー | 4 | 3 | 0 |
| 桑江 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 小滝山 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 恵雅 | ー | | | 2 | 4 | 0 |
| 颯雅 | 休 | ー | ー | 2 | 4 | 1 |
| | | | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 許田☆ | ● | ー | ー | 5 | 2 | 0 |
| 月岡☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 駿太☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 梅山 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| 厚雅 | ー | | | 1 | 5 | 0 |
| | | | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊池☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
| 高原☆ | ー | | | 4 | 2 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿