2025年名古屋場所 12日目 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
□・・・不戦勝 ■・・・不戦敗
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 星 |
| 伯桜鵬 | ● | 〇 | 7-5 |
| 尊富士 | ● | ● | 5-7 |
| 熱海富士☆ | 〇 | 〇 | 9-3 |
| 翠富士☆ | 〇 | 〇 | 8-4 |
| 草 野 ☆ | 〇 | ● | 9-2 |
| | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 星 |
| 宝富士 | ● | ● | 4-8 |
| 錦富士 ☆ | ■ | 休 | 8-3-1 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 聖富士 | 〇 | ー | 1-5 |
| 松 井 ☆ | ー | ● | 4-2 |
| 炎 鵬 | 休 | 休 | 2-2-2 |
| 天照鵬 | ー | ● | 3-3 |
| 聖白鵬 ☆ | ● | ー | 4-2 |
| 川 副 | 休 | 休 | 0-0-6 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 竹 葉 | ● | ー | 1-5 |
| 幸乃富士 | 休 | 休 | 0-0-6 |
| 泉翔鵬☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 絢ノ富士 | 〇 | ー | 2-4 |
| 鈴ノ富士☆ | ー | ● | 4-2 |
| 夢之富士☆ | ● | ー | 4-2 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 大ノ蔵☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 御室岳 | ー | ● | 2-4 |
| 鶴ノ富士 | 〇 | ー | 1-5 |
| 柾富士☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 宮富士 | 休 | 休 | 0-2-4 |
| 優富士 | ー | 〇 | 2-4 |
| 実富士☆ | ー | ● | 4-2 |
| 蒼富士 | ー | ● | 2-4 |
| 良ノ富士☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 満富士☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 天ノ富士 | ー | ● | 2-4 |
| 椿富士 | ー | 〇 | 3-3 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 駒ノ富士☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 兎富士 | 休 | 休 | 0-4-2 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 星 |
| 藤ノ川 | ● | 〇 | 7-5 |
| | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 星 |
| 錦 木 | ● | 〇 | 7-5 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 鳴 滝 ☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 漣 ☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 碇 潟 ☆ | ● | ー | 5-1 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 日 煌 | ー | 〇 | 3-3 |
| 醍醐山 | ー | ● | 2-4 |
| 太 秦 ☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 柏 葉 | ● | ー | 2-4 |
| 荒 飛 | 〇 | ー | 1-5 |
| 達ノ海 | 休 | 休 | 0-0-6 |
| 達ノ森 | 〇 | ー | 3-3 |
| 鬨 王 | ー | 〇 | 3-3 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 京の里 | ● | ー | 1-5 |
大島部屋
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 旭海雄☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 旭水野 | ー | ● | 2-4 |
| 旭将里 | ● | ー | 2-4 |
| 旭天道☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 旭大龍 | ー | ● | 3-3 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 旭大海☆ | ー | 〇 | 5-1 |
| 旭疾風 | 休 | 休 | 0-0-6 |
押尾川部屋
| 十両 | 十一 | 十二 | 星 |
| 風賢央 | ● | 〇 | 5-7 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 風の湖 | ー | ● | 2-4 |
| 矢 後 ☆ | 〇 | ー | 6-0 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 風栄大 ☆ | ● | ー | 4-2 |
| 天 風 | ● | ー | 2-4 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 風佑城 | ー | ● | 3-3 |
| 飛燕力 | ー | ● | 3-3 |
| 風凰花 | ● | ー | 2-4 |
| 風紅大 | ー | ● | 3-3 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 風桜輝 | ー | 〇 | 4-2 |
| 風ノ華 | ー | ● | 1-5 |
木瀬部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 星 |
| 金峰山 | 〇 | ● | 3-8 |
| 宇 良 | 〇 | 〇 | 8-4 |
| 美ノ海 | 〇 | 〇 | 6-5 |
| 英乃海 | ● | ● | 1-7-3 |
| | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 星 |
| 紫雷 | 〇 | ● | 5-7 |
| 志摩ノ海 | □ | ● | 3-9 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 鳩 岡 | ● | ー | 2-4 |
| 長 村 ☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 肥後ノ海 | ー | ● | 2-4 |
| 閃 岳 | ● | ー | 1-5 |
| 良 安 | ● | ー | 3-3 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 周 志 | ー | ● | 1-5 |
| 靏 林 ☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 須 山 ☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 木瀬の海 | ー | 〇 | 4-2 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 肥後ノ丸 ☆ | ー | 〇 | 5-1 |
| 一 意 ☆ | 〇 | ー | 6-0 |
| 高 野 | ー | 〇 | 2-4 |
| 肥後ノ龍 | 〇 | ー | 3-3 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 肥後光 | 休 | 休 | 0-2-4 |
錣山部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 星 |
| 阿 炎 | ● | 〇 | 7-5 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 御雷山 | ー | ● | 2-4 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 峰 刃 ☆ | 〇 | ー | 6-0 |
| 若輝元 | ー | ● | 3-3 |
| 天狼星☆ | ー | 〇 | 5-1 |
| 聖 冴☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 天 | ー | 〇 | 3-3 |
| 翔大夢 | ー | 〇 | 3-3 |
| 寺尾松 | ー | 〇 | 2-4 |
| 濱 田 | ー | ● | 2-4 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 鶴ノ海 | 〇 | ー | 3-3 |
高砂部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 星 |
| 朝紅龍 | 〇 | 〇 | 4-8 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 朝乃山☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 石 崎☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 朝白龍☆ | 〇 | ー | 6-0 |
| 深 井 | 休 | 休 | 0-3-3 |
| 長 内 | ー | ● | 3-3 |
| 朝志雄 | ー | 〇 | 4-2 |
| 朝興貴 | 〇 | ー | 3-3 |
| 朝玉勢 | ー | 〇 | 2-4 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 朝氣龍 | ● | ー | 2-4 |
| 朝心誠 | 〇 | ー | 3-3 |
| 朝乃丈 | ー | ● | 2-4 |
| 朝乃若 | ー | ● | 1-5 |
| 朝走雷☆ | ● | ー | 4-1 |
| 砂 坂 | 〇 | ー | 3-3 |
| 朝天舞 | ー | ● | 1-5 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 朝大洞☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 朝阪神 | ー | ● | 1-5 |
| 朝 翔 ☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 朝 東 | ● | ー | 3-3 |
| 朝勝令 | ー | 〇 | 2-4 |
| 朝櫻井 | ー | ● | 3-3 |
| 朝童子☆ | ー | ● | 4-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 朝河隅 | ー | ● | 3-3 |
| 朝力丸 ☆ | ● | ー | 4-2 |
| 朝平井 | ー | ● | 1-5 |
立浪部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 星 |
| 豊昇龍 | 休 | 休 | 1-3-8 |
| 明 生 | ● | ● | 3-9 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 天空海 | ー | ● | 3-3 |
| 上 戸 ☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 一 翔 ☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 大花竜 | ー | 〇 | 3-3 |
| 北大地 | ー | 〇 | 2-4 |
| 木竜皇 | 休 | 休 | 0-0-6 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 春 雷 | ● | ー | 3-3 |
| 多良浪 | ー | ● | 2-4 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 北洋山 | ー | ● | 3-3 |
| 筑波山 | ● | ー | 3-3 |
| 立王尚 ☆ | 〇 | ー | 6-0 |
| 幸奄美 | ー | 〇 | 4-2 |
| 刻竜浪 | ● | ー | 2-4 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 十一 | 十二 | 星 |
| 東白龍 | 〇 | 〇 | 6-6 |
| 羽出山☆ | ● | ● | 8-4 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 東誠竜☆ | ● | ー | 4-2 |
| 東俊隆 | 〇 | ー | 3-3 |
| 行 徳 ☆ | ● | ー | 5-1 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 東華山 | ー | 〇 | 2-4 |
| 清乃海☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 東照山☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 津軽海 | ー | ● | 2-4 |
| 富士東☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 東輝龍☆ | ● | ー | 4-2 |
| 美浜海 | 〇 | ー | 3-3 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 東玉康 | ー | ● | 1-5 |
| 福 東 | ● | ー | 3-3 |
| 石 東☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 東 山 | ● | ー | 0-6
|
| 芳 東 | ー | 〇 | 2-4 |
| 東 浪 | ー | ● | 2-4 |
| 天 清 | ー | ● | 2-3-1 |
| 城 戸 | 〇 | ー | 3-3 |
| 本木山☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 東颯海 | ● | ー | 2-4 |
秀ノ山部屋
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 菊ノ城☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 誠 雄 ☆ | ● | ー | 5-1 |
| 菊琉峰☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 康 誠 | ● | ー | 2-4 |
| 出 野 | 〇 | ー | 3-3 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 谷 野 | ● | ー | 2-4 |
| 美 浪 | ー | 〇 | 2-4 |
二子山部屋
| 幕内 | 十一 | 十二 | 星 |
| 狼 雅 | 〇 | ● | 7-5 |
| | | |
| 十両 | 十一 | 十二 | 星 |
| 生田目 | 休 | 休 | 0-0-12 |
| 三 田 ☆ | 〇 | 〇 | 9-3 |
| | | |
| 幕下 | 十一 | 十二 | 星 |
| 延 原 | ー | ● | 2-2-2 |
| 若 雅 ☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| 出 沼 | ー | ● | 3-3 |
| | | |
| 三段目 | 十一 | 十二 | 星 |
| 相 馬 | ー | ● | 3-3 |
| 小滝山 | ー | 〇 | 2-4 |
| 桑 江 | ー | 〇 | 3-3 |
| 颯 雅 | 〇 | ー | 2-4 |
| 恵 雅 ☆ | ー | ● | 4-2 |
| | | |
| 序二段 | 十一 | 十二 | 星 |
| 駿 太 ☆ | ー | 〇 | 4-2 |
| 月 岡 ☆ | ● | ー | 5-1 |
| 梅 山 ☆ | 〇 | ー | 4-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 十一 | 十二 | 星 |
| 許 田 ☆ | 〇 | ー | 5-1 |
| 厚 雅 ☆ | ー | ● | 4-2 |
| 菊 池 | ー | ● | 3-3 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿