2025年名古屋場所 星取表
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
□・・・不戦勝 ■・・・不戦敗
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 伯桜鵬☆ | 8 | 7 | 0 |
| 尊富士 | 5 | 8 | 2 |
| 熱海富士☆ | 11 | 4 | 0 |
| 翠富士☆ | 9 | 6 | 0 |
| 草 野 ☆ | 11 | 4 | 0 |
| | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 宝富士 | 4 | 11 | 0 |
| 錦富士 ☆ | 10 | 3 | 2 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 聖富士 | 3 | 5 | 0 |
| 松 井 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 炎 鵬 | 2 | 2 | 3 |
| 天照鵬 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 聖白鵬 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 川 副 | 0 | 0 | 7 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 竹 葉 | 1 | 6 | 0 |
| 幸乃富士 | 0 | 1 | 6 |
| 泉翔鵬☆ | 5 | 2 | 0 |
| 絢ノ富士 | 1 | 6 | 0 |
| 鈴ノ富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| 夢之富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 大ノ蔵☆ | 5 | 2 | 0 |
| 御室岳 | 3 | 4 | 0 |
| 鶴ノ富士 | 1 | 6 | 0 |
| 柾富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 宮富士 | 0 | 2 | 5 |
| 優富士 | 2 | 5 | 0 |
| 実富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 蒼富士 | 3 | 4 | 0 |
| 良ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 満富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 天ノ富士 | 2 | 5 | 0 |
| 椿富士☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 駒ノ富士☆ | 5 | 2 | 0 |
| 兎富士 | 0 | 4 | 3 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 藤ノ川☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 錦 木 | 8 | 7 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 鳴 滝 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 漣 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 碇 潟 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 日 煌 | 3 | 4 | 0 |
| 醍醐山 | 2 | 5 | 0 |
| 太 秦 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 柏 葉 | 3 | 4 | 0 |
| 荒 飛 | 1 | 6 | 0 |
| 達ノ海 | 0 | 0 | 7 |
| 達ノ森☆ | 4 | 3 | 0 |
| 鬨 王 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 京の里 | 2 | 5 | 0 |
大島部屋
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭海雄☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭水野 | 3 | 4 | 0 |
| 旭将里 | 3 | 4 | 0 |
| 旭天道☆ | 5 | 2 | 0 |
| 旭大龍 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 旭大海☆ | 6 | 1 | 0 |
| 旭疾風 | 0 | 0 | 7 |
押尾川部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 風賢央 | 5 | 10 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 風の湖 | 2 | 5 | 0 |
| 矢 後 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 風栄大 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 天 風 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 風佑城 | 3 | 4 | 0 |
| 飛燕力 | 3 | 4 | 0 |
| 風凰花 | 3 | 4 | 0 |
| 風紅大☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 風桜輝☆ | 4 | 3 | 0 |
| 風ノ華 | 2 | 5 | 0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 金峰山 | 4 | 11 | 0 |
| 宇 良☆ | 8 | 6 | 1 |
| 美ノ海☆ | 9 | 6 | 0 |
| 英乃海 | 2 | 11 | 2 |
| | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 紫雷 | 6 | 9 | 0 |
| 志摩ノ海 | 3 | 12 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 鳩 岡 | 3 | 4 | 0 |
| 長 村 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| 肥後ノ海 | 3 | 4 | 0 |
| 閃 岳 | 1 | 6 | 0 |
| 良 安 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 周 志 | 1 | 6 | 0 |
| 靏 林 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| 須 山 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| 木瀬の海☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 肥後ノ丸☆ | 6 | 1 | 0 |
| 一 意 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| 高 野 | 3 | 4 | 0 |
| 肥後ノ龍 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 肥後光 | 0 | 2 | 5 |
錣山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 阿 炎 ☆ | 9 | 6 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 御雷山 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 峰 刃 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| 若輝元 | 3 | 4 | 0 |
| 天狼星☆ | 6 | 1 | 0 |
| 聖 冴☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 天 | 3 | 4 | 0 |
| 翔大夢☆ | 4 | 3 | 0 |
| 寺尾松 | 2 | 5 | 0 |
| 濱 田 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 鶴ノ海☆ | 4 | 3 | 0 |
高砂部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝紅龍 | 6 | 9 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝乃山☆ | 5 | 2 | 0 |
| 石 崎☆ | 6 | 1 | 0 |
| 朝白龍☆ | 7 | 0 | 0 |
| 深 井 | 0 | 4 | 3 |
| 長 内 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 朝志雄☆ | 5 | 2 | 0 |
| 朝興貴 | 3 | 4 | 0 |
| 朝玉勢 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝氣龍 | 2 | 5 | 0 |
| 朝心誠 | 3 | 4 | 0 |
| 朝乃丈 | 2 | 5 | 0 |
| 朝乃若 | 1 | 6 | 0 |
| 朝走雷☆ | 4 | 3 | 0 |
| 砂 坂 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 朝天舞 | 1 | 6 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝大洞☆ | 5 | 2 | 0 |
| 朝阪神 | 1 | 6 | 0 |
| 朝 翔 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 朝 東 | 3 | 4 | 0 |
| 朝勝令 | 3 | 4 | 0 |
| 朝櫻井☆ | 4 | 3 | 0 |
| 朝童子☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 朝河隅☆ | 4 | 3 | 0 |
| 朝力丸 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 朝平井 | 1 | 6 | 0 |
立浪部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 豊昇龍 | 1 | 4 | 10 |
| 明 生 | 3 | 12 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 天空海 | 3 | 4 | 0 |
| 上 戸 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 一 翔 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 大花竜 | 3 | 4 | 0 |
| 北大地 | 2 | 5 | 0 |
| 木竜皇 | 0 | 0 | 7 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 春 雷☆ | 4 | 3 | 0 |
| 多良浪 | 2 | 5 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 北洋山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 筑波山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 立王尚 ☆ | 7 | 0 | 0 |
| 幸奄美☆ | 5 | 2 | 0 |
| 刻竜浪 | 3 | 4 | 0 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 東白龍 | 7 | 8 | 0 |
| 羽出山☆ | 10 | 5 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 東誠竜☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東俊隆 | 3 | 4 | 0 |
| 行 徳 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 東華山 | 3 | 4 | 0 |
| 清乃海☆ | 4 | 3 | 0 |
| 東照山☆ | 4 | 3 | 0 |
| 津軽海 | 3 | 4 | 0 |
| 富士東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東輝龍☆ | 5 | 2 | 0 |
| 美浜海 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 東玉康 | 2 | 5 | 0 |
| 福 東 | 4 | 3 | 0 |
| 石 東☆ | 5 | 2 | 0 |
| 東 山 | 0 | 7 | 0 |
| 芳 東 | 3 | 4 | 0 |
| 東 浪 | 2 | 5 | 0 |
| 天 清 | 3 | 3 | 1 |
| 城 戸 | 3 | 4 | 0 |
| 本木山☆ | 5 | 2 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 東颯海 | 3 | 4 | 0 |
秀ノ山部屋
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 菊ノ城☆ | 5 | 2 | 0 |
| 誠 雄 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| 菊琉峰☆ | 5 | 2 | 0 |
| 康 誠 | 3 | 4 | 0 |
| 出 野 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 谷 野 | 3 | 4 | 0 |
| 美 浪 | 2 | 5 | 0 |
二子山部屋
| 幕内 | 勝 | 負 | 休 |
| 狼 雅 | 7 | 8 | 0 |
| | | |
| 十両 | 勝 | 負 | 休 |
| 生田目 | 0 | 0 | 15 |
| 三 田 ☆ | 11 | 4 | 0 |
| | | |
| 幕下 | 勝 | 負 | 休 |
| 延 原 | 2 | 3 | 2 |
| 若 雅 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 出 沼 | 3 | 4 | 0 |
| | | |
| 三段目 | 勝 | 負 | 休 |
| 相 馬 | 3 | 4 | 0 |
| 小滝山 | 2 | 5 | 0 |
| 桑 江☆ | 4 | 3 | 0 |
| 颯 雅 | 3 | 4 | 0 |
| 恵 雅 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | |
| 序二段 | 勝 | 負 | 休 |
| 駿 太 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 月 岡 ☆ | 5 | 2 | 0 |
| 梅 山 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| | | |
| 序ノ口 | 勝 | 負 | 休 |
| 許 田 ☆ | 6 | 1 | 0 |
| 厚 雅 ☆ | 4 | 3 | 0 |
| 菊 池 | 3 | 4 | 0 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿