2025年名古屋場所 中日 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
□・・・不戦勝 ■・・・不戦敗
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 七 | 中 | 星 |
| 伯桜鵬 | ● | 〇 | 4-4 |
| 尊富士 | ● | ● | 4-4 |
| 熱海富士 | 〇 | ● | 5-3 |
| 翠富士 | 〇 | 〇 | 5-3 |
| 草 野 | 〇 | 〇 | 7-1 |
| | | |
| 十両 | 七 | 中 | 星 |
| 宝富士 | 〇 | ● | 3-5 |
| 錦富士 | 〇 | 〇 | 7-1 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 聖富士 | ● | ー | 0-4 |
| 松 井 | 〇 | ー | 3-1 |
| 炎 鵬 | ● | ー | 2-2 |
| 天照鵬 | 〇 | ー | 3-1 |
| 聖白鵬 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 川 副 | 休 | 休 | 0-0-4 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 竹 葉 | ー | 〇 | 1-3 |
| 幸乃富士 | 休 | 休 | 0-0-4 |
| 泉翔鵬 | 〇 | ー | 3-1 |
| 絢ノ富士 | ● | ー | 1-3 |
| 鈴ノ富士 ☆ | ー | 〇 | 4-0 |
| 夢之富士 | ー | ● | 3-1 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 大ノ蔵 | ● | ー | 3-1 |
| 御室岳 | ● | ー | 1-3 |
| 鶴ノ富士 | ● | ー | 0-4 |
| 柾富士 | ー | 〇 | 3-1 |
| 宮富士 | 休 | 休 | 0-2-2 |
| 優富士 | ー | ● | 1-3 |
| 実富士 | ● | ー | 3-1 |
| 蒼富士 | ー | 〇 | 1-3 |
| 良ノ富士 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 満富士 | ● | ー | 2-2 |
| 天ノ富士 | ー | ● | 1-3 |
| 椿富士 | 〇 | ー | 2-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 駒ノ富士 | ー | ● | 2-2 |
| 兎富士 | ■ | ー | 0-4 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 七 | 中 | 星 |
| 藤ノ川 | 〇 | ● | 5-2 |
| | | |
| 十両 | 七 | 中 | 星 |
| 錦 木 | 〇 | 〇 | 4-4 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 鳴 滝 | 〇 | ー | 3-1 |
| 漣 | 〇 | ー | 3-1 |
| 碇 潟 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 日 煌 | ● | ー | 1-3 |
| 醍醐山 | ー | ● | 2-2 |
| 太 秦 | 〇 | ー | 2-2 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 柏 葉 | ー | 〇 | 2-2 |
| 荒 飛 | ● | ー | 0-4 |
| 達ノ海 | 休 | 休 | 0-0-4 |
| 達ノ森 | ● | ー | 2-2 |
| 鬨 王 | ー | ● | 2-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 京の里 | ● | ー | 1-3 |
大島部屋
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 旭海雄 | 〇 | ー | 2-2 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 旭水野 | ● | ー | 2-2 |
| 旭将里 | 〇 | ー | 2-2 |
| 旭天道 | ● | ー | 2-2 |
| 旭大龍 | ー | 〇 | 2-2 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 旭大海 | ー | ● | 3-1 |
| 旭疾風 | 休 | 休 | 0-0-4 |
押尾川部屋
| 十両 | 七 | 中 | 星 |
| 風賢央 | ● | 〇 | 4-4 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 風の湖 | ー | 〇 | 2-2 |
| 矢 後 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 風栄大 ☆ | ー | 〇 | 4-0 |
| 天 風 | ー | ● | 1-3 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 風佑城 | ー | 〇 | 2-2 |
| 飛燕力 | ● | ー | 2-2 |
| 風凰花 | ー | 〇 | 2-2 |
| 風紅大 | ● | ー | 3-1 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 風桜輝 | ー | 〇 | 3-1 |
| 風ノ華 | ● | ー | 1-3 |
木瀬部屋
| 幕内 | 七 | 中 | 星 |
| 金峰山 | ● | ● | 1-7 |
| 宇 良 | ● | 〇 | 6-2 |
| 美ノ海 | ● | 〇 | 4-4 |
| 英乃海 | 休 | ● | 0-5-3 |
| | | |
| 十両 | 七 | 中 | 星 |
| 紫雷 | 〇 | ● | 4-4 |
| 志摩ノ海 | ● | ● | 1-7 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 鳩 岡 | ー | ● | 1-3 |
| 長 村 | ● | ー | 2-2 |
| 肥後ノ海 | ● | ー | 2-2 |
| 閃 岳 | ー | ● | 1-3 |
| 良 安 | ● | ー | 2-2 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 周 志 | ● | ー | 1-3 |
| 靏林 | 〇 | ー | 3-1 |
| 須 山 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 木瀬の海 | ー | 〇 | 3-1 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 肥後ノ丸 ☆ | ー | 〇 | 4-0 |
| 一 意 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 高 野 | ● | ー | 0-4 |
| 肥後ノ龍 | 〇 | ー | 1-3 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 肥後光 | 休 | 休 | 0-2-2 |
錣山部屋
| 幕内 | 七 | 中 | 星 |
| 阿 炎 | 〇 | ● | 4-4 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 御雷山 | ー | 〇 | 2-2 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 峰 刃 ☆ | ー | 〇 | 4-0 |
| 若輝元 | 〇 | ー | 3-1 |
| 天狼星 | ー | 〇 | 3-1 |
| 聖 冴 | ー | ● | 3-1 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 天 | 〇 | ー | 2-2 |
| 翔大夢 | ● | ー | 2-2 |
| 寺尾松 | ● | ー | 1-3 |
| 濱 田 | ● | ー | 2-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 鶴ノ海 | ー | ● | 2-2 |
高砂部屋
| 幕内 | 七 | 中 | 星 |
| 朝紅龍 | ● | ● | 2-6 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 朝乃山 | ● | ー | 2-2 |
| 石 崎 | ● | ー | 3-1 |
| 朝白龍 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 深 井 | 休 | 休 | 0-3-1 |
| 長 内 | ー | 〇 | 3-1 |
| 朝志雄 | ● | ー | 2-2 |
| 朝興貴 | ー | ● | 1-3 |
| 朝玉勢 | ー | 〇 | 1-3 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 朝氣龍 | ー | ● | 1-3 |
| 朝心誠 | ー | 〇 | 2-2 |
| 朝乃丈 | ー | 〇 | 2-2 |
| 朝乃若 | ● | ー | 1-3 |
| 朝走雷 | ー | 〇 | 3-1 |
| 砂 坂 | ー | 〇 | 1-3 |
| 朝天舞 | ● | ー | 1-3 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 朝大洞 | ー | 〇 | 3-1 |
| 朝阪神 | ー | ● | 1-3 |
| 朝 翔 ☆ | ー | 〇 | 4-0 |
| 朝 東 | 〇 | ー | 3-1 |
| 朝勝令 | ー | 〇 | 1-3 |
| 朝櫻井 | 〇 | ー | 3-1 |
| 朝童子 | ー | 〇 | 3-1 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 朝河隅 | ー | ● | 3-1 |
| 朝力丸 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 朝平井 | ● | ー | 0-4 |
立浪部屋
| 幕内 | 七 | 中 | 星 |
| 豊昇龍 | 休 | 休 | 1-3-4 |
| 明 生 | ● | 〇 | 3-5 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 天空海 | 〇 | ー | 3-1 |
| 上 戸 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 一 翔 | ー | 〇 | 3-1 |
| 大花竜 | 〇 | ー | 2-2 |
| 北大地 | ー | ● | 1-3 |
| 木竜皇 | 休 | 休 | 0-0-4 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 春 雷 | 〇 | ー | 3-1 |
| 多良浪 | ● | ー | 1-3 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 北洋山 | ー | 〇 | 3-1 |
| 筑波山 | ー | ● | 2-2 |
| 立王尚 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 幸奄美 | ● | ー | 2-2 |
| 刻竜浪 | 〇 | ー | 2-2 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 七 | 中 | 星 |
| 東白龍 | 〇 | ● | 3-5 |
| 羽出山 | ● | 〇 | 6-2 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 東誠竜 | 〇 | ー | 3-1 |
| 東俊隆 | ● | ー | 2-2 |
| 行 徳 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 東華山 | ー | ● | 1-3 |
| 清乃海 | 〇 | ー | 2-2 |
| 東照山 | ● | ー | 2-2 |
| 津軽海 | ー | ● | 1-3 |
| 富士東 | ● | ー | 3-1 |
| 東輝龍 | ー | 〇 | 3-1 |
| 美浜海 | ー | 〇 | 2-2 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 東玉康 | 〇 | ー | 1-3 |
| 福 東 | ー | 〇 | 3-1 |
| 石 東 | ー | ● | 2-2 |
| 東 山 | ● | ー | 0-4 |
| 芳 東 | ー | ● | 1-3 |
| 東 浪 | 〇 | ー | 1-3 |
| 天 清 | ー | ● | 1-2-1 |
| 城 戸 | ● | ー | 2-2 |
| 本木山 | ー | 〇 | 2-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 東颯海 | ー | ● | 2-2 |
秀ノ山部屋
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 菊ノ城 | 〇 | ー | 2-2 |
| 誠 雄 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 菊琉峰 | 〇 | ー | 2-2 |
| 康 誠 | ー | 〇 | 2-2 |
| 出 野 | ● | ー | 2-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 谷 野 | 〇 | ー | 1-3 |
| 美 浪 | □ | ー | 1-3 |
二子山部屋
| 幕内 | 七 | 中 | 星 |
| 狼 雅 | 〇 | 〇 | 4-4 |
| | | |
| 十両 | 七 | 中 | 星 |
| 生田目 | 休 | 休 | 0-0-8 |
| 三 田 | 〇 | 〇 | 6-2 |
| | | |
| 幕下 | 七 | 中 | 星 |
| 延 原 | 休 | 休 | 1-1-2 |
| 若 雅 | ● | ー | 3-1 |
| 出 沼 | ー | 〇 | 3-1 |
| | | |
| 三段目 | 七 | 中 | 星 |
| 相 馬 | 〇 | ー | 3-1 |
| 小滝山 | ー | ● | 0-4 |
| 桑 江 | 〇 | ー | 2-2 |
| 颯 雅 | ● | ー | 1-3 |
| 恵 雅 | 〇 | ー | 3-1 |
| | | |
| 序二段 | 七 | 中 | 星 |
| 駿 太 | ● | ー | 2-2 |
| 月 岡 ☆ | 〇 | ー | 4-0 |
| 梅 山 | □ | ー | 2-2 |
| | | |
| 序ノ口 | 七 | 中 | 星 |
| 許 田 ☆ | ー | 〇 | 4-0 |
| 厚 雅 | ー | 〇 | 3-1 |
| 菊 池 | ー | 〇 | 3-1 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿