2025年名古屋場所 14日目 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
□・・・不戦勝 ■・・・不戦敗
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 伯桜鵬☆ | ● | 〇 | | 8-6 |
| 尊富士 | ● | 休 | | 5-8-1 |
| 熱海富士☆ | 〇 | ● | | 10-4 |
| 翠富士☆ | ● | 〇 | | 9-5 |
| 草 野 ☆ | 〇 | 〇 | | 11-3 |
| | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 宝富士 | ● | ● | | 4-10 |
| 錦富士 ☆ | 休 | 〇 | | 9-3-2 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 聖富士 | 〇 | ー | ー | 2-5 |
| 松 井 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 炎 鵬 | 休 | 休 | 休 | 2-2-3 |
| 天照鵬 ☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
| 聖白鵬 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 川 副 | 休 | 休 | 休 | 0-0-7 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 竹 葉 | ● | ー | ー | 1-6 |
| 幸乃富士 | ● | ー | ー | 0-1-6 |
| 泉翔鵬☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 絢ノ富士 | ● | ー | ー | 1-6 |
| 鈴ノ富士☆ | ● | ー | ー | 4-3 |
| 夢之富士☆ | ● | ー | ー | 4-3 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 大ノ蔵☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 御室岳 | ー | 〇 | ー | 3-4 |
| 鶴ノ富士 | ー | ● | ー | 1-6 |
| 柾富士☆ | ー | 〇 | ー | 5-2 |
| 宮富士 | 休 | 休 | 休 | 0-2-5 |
| 優富士 | ● | ー | ー | 2-5 |
| 実富士☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 蒼富士 | ー | 〇 | ー | 3-4 |
| 良ノ富士☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 満富士☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 天ノ富士 | ー | ー | | 2-4 |
| 椿富士☆ | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 駒ノ富士☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 兎富士 | 休 | 休 | 休 | 0-4-3 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 藤ノ川☆ | 〇 | 〇 | | 9-5 |
| | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 錦 木 | ● | ● | | 7-7 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 鳴 滝 ☆ | ー | 〇 | ー | 5-2 |
| 漣 ☆ | 〇 | ー | ー | 5-2 |
| 碇 潟 ☆ | ● | ー | ー | 5-2 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 日 煌 | ー | ● | ー | 3-4 |
| 醍醐山 | ー | ー | | 2-4 |
| 太 秦 ☆ | 〇 | ー | ー | 5-2 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 柏 葉 | ー | 〇 | ー | 3-4 |
| 荒 飛 | ー | ー | | 1-5 |
| 達ノ海 | 休 | 休 | 休 | 0-0-7 |
| 達ノ森☆ | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| 鬨 王 | ー | ● | ー | 3-4 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 京の里 | ー | ー | | 1-5 |
大島部屋
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 旭海雄☆ | ー | 〇 | | 5-2 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 旭水野 | ー | 〇 | ー | 3-4 |
| 旭将里 | ー | 〇 | ー | 3-4 |
| 旭天道☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 旭大龍 | ● | ー | ー | 3-4 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 旭大海☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 旭疾風 | 休 | 休 | 休 | 0-0-7 |
押尾川部屋
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 風賢央 | ● | ● | | 5-9 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 風の湖 | ー | ー | | 2-4 |
| 矢 後 ☆ | ● | ー | ー | 6-1 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 風栄大 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 天 風 | ー | 〇 | ー | 3-4 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 風佑城 | ● | ー | ー | 3-4 |
| 飛燕力 | ー | ● | ー | 3-3 |
| 風凰花 | ー | ー | | 2-4 |
| 風紅大☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 風桜輝☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 風ノ華 | ー | ー | | 1-5 |
木瀬部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 金峰山 | ● | ● | | 3-11 |
| 宇 良☆ | ● | ● | | 8-6 |
| 美ノ海☆ | 〇 | 〇 | | 9-5 |
| 英乃海 | ● | ● | | 1-11-2 |
| | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 紫雷 | ● | ● | | 5-9 |
| 志摩ノ海 | ● | ● | | 3-11 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 鳩 岡 | 〇 | ー | ー | 3-4 |
| 長 村 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 肥後ノ海 | ー | ー | | 2-4 |
| 閃 岳 | ー | ● | ー | 1-6 |
| 良 安 ☆ | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 周 志 | ー | ー | | 1-5 |
| 靏 林 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 須 山 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 木瀬の海☆ | 〇 | ー | ー | 5-2 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 肥後ノ丸 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 一 意 ☆ | ● | ー | ー | 6-1 |
| 高 野 | 〇 | ー | ー | 3-4 |
| 肥後ノ龍 | ● | ー | ー | 3-4 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 肥後光 | 休 | 休 | 休 | 0-2-5 |
錣山部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 阿 炎 ☆ | 〇 | ● | | 8-6 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 御雷山 | ー | ー | | 2-4 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 峰 刃 ☆ | ● | ー | ー | 6-1 |
| 若輝元 | ー | ● | ー | 3-4 |
| 天狼星☆ | 〇 | ー | ー | 6-1 |
| 聖 冴☆ | ー | ● | ー | 4-3 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 天 | ー | ● | ー | 3-4 |
| 翔大夢☆ | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| 寺尾松 | ー | ー | | 2-4 |
| 濱 田 | 〇 | ー | ー | 3-4 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 鶴ノ海☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
高砂部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 朝紅龍 | 〇 | 〇 | | 6-8 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 朝乃山☆ | ー | 〇 | | 5-2 |
| 石 崎☆ | ー | 〇 | | 6-1 |
| 朝白龍☆ | 〇 | ー | ー | 7-0 |
| 深 井 | ● | ー | ー | 0-4-3 |
| 長 内 ☆ | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| 朝志雄☆ | 〇 | ー | ー | 5-2 |
| 朝興貴 | ● | ー | ー | 3-4 |
| 朝玉勢 | ー | 〇 | ー | 3-4 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 朝氣龍 | ー | ー | | 2-4 |
| 朝心誠 | ー | ● | ー | 3-4 |
| 朝乃丈 | ● | ー | ー | 2-5 |
| 朝乃若 | ー | ー | | 1-5 |
| 朝走雷☆ | ● | ー | ー | 4-3 |
| 砂 坂 ☆ | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| 朝天舞 | ー | ● | ー | 1-6 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 朝大洞☆ | 〇 | ー | ー | 5-2 |
| 朝阪神 | ー | ー | | 1-5 |
| 朝 翔 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 朝 東 | ● | ー | ー | 3-4 |
| 朝勝令 | ー | ー | | 2-4 |
| 朝櫻井☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
| 朝童子☆ | 〇 | ー | ー | 5-2 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 朝河隅☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
| 朝力丸 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 朝平井 | ー | ー | | 1-5 |
立浪部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 豊昇龍 | 休 | 休 | | 1-4-9 |
| 明 生 | ● | ● | | 3-11 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 天空海 | ● | ー | ー | 3-4 |
| 上 戸 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 一 翔 ☆ | ● | ー | ー | 4-3 |
| 大花竜 | ー | ● | ー | 3-4 |
| 北大地 | ー | ー | | 2-4 |
| 木竜皇 | 休 | 休 | 休 | 0-0-7 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 春 雷☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
| 多良浪 | ー | ● | ー | 2-5 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 北洋山☆ | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| 筑波山☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
| 立王尚 ☆ | 〇 | ー | ー | 7-0 |
| 幸奄美☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 刻竜浪 | ー | ー | | 2-4 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 東白龍 | ● | ● | | 6-8 |
| 羽出山☆ | ● | 〇 | | 9-5 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 東誠竜☆ | ー | ● | ー | 4-3 |
| 東俊隆 | ー | ● | ー | 3-4 |
| 行 徳 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 東華山 | 〇 | ー | ー | 3-4 |
| 清乃海☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 東照山☆ | ー | ● | ー | 4-3 |
| 津軽海 | 〇 | ー | ー | 3-4 |
| 富士東☆ | ー | 〇 | ー | 5-2 |
| 東輝龍☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 美浜海 | ー | ● | ー | 3-4 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 東玉康 | 〇 | ー | ー | 2-5 |
| 福 東 | 〇 | ー | ー | 4-3 |
| 石 東☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 東 山 | ● | ー | ー | 0-7 |
| 芳 東 | 〇 | ー | ー | 3-4 |
| 東 浪 | ー | ー | | 2-4 |
| 天 清 | 〇 | ー | ー | 3-3-1 |
| 城 戸 | ー | ● | ー | 3-4 |
| 本木山☆ | ー | ー | | 4-2 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 東颯海 | ー | ー | | 2-4 |
秀ノ山部屋
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 菊ノ城☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 誠 雄 ☆ | ー | 〇 | ー | 6-1 |
| 菊琉峰☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 康 誠 | ー | ー | | 2-4 |
| 出 野 | ● | ー | ー | 3-4 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 谷 野 | ー | ー | | 2-4 |
| 美 浪 | ー | ー | | 2-4 |
二子山部屋
| 幕内 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 狼 雅 | ● | ● | | 7-7 |
| | | | |
| 十両 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 生田目 | 休 | 休 |
| 0-0-14 |
| 三 田 ☆ | 〇 | 〇 | | 11-3 |
| | | | |
| 幕下 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 延 原 | ● | ー | ー | 2-3-2 |
| 若 雅 ☆ | ● | ー | ー | 4-3 |
| 出 沼 | ● | ー | ー | 3-4 |
| | | | |
| 三段目 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 相 馬 | ● | ー | ー | 3-4 |
| 小滝山 | ー | ー | | 2-4 |
| 桑 江☆ | ー | 〇 | ー | 4-3 |
| 颯 雅 | ー | ー | | 2-4 |
| 恵 雅 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| | | | |
| 序二段 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 駿 太 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 月 岡 ☆ | ー | ー | | 5-1 |
| 梅 山 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| | | | |
| 序ノ口 | 十三 | 十四 | 千秋楽 | 星 |
| 許 田 ☆ | 〇 | ー | ー | 6-1 |
| 厚 雅 ☆ | ー | ー | | 4-2 |
| 菊 池 | ー | ● | ー | 3-4 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿