2025年名古屋場所 2日目 取組結果
表について
〇・・・勝ち ●・・・負け
ー・・・取組無し
休・・・休場 勝ち越し・・・☆
伊勢ヶ濱部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 星 |
| 伯桜鵬 | ● | 〇 | 1-1 |
| 尊富士 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| 熱海富士 | ● | ● | 0-2 |
| 翠富士 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| 草 野 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| | | |
| 十両 | 初 | 二 | 星 |
| 宝富士 | ● | ● | 0-2 |
| 錦富士 | 〇 | ● | 1-1 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 聖富士 | ● | ー | 0-1 |
| 松 井 | 〇 | ー | 1-0 |
| 炎 鵬 | ● | ー | 0-1 |
| 天照鵬 | ー | 〇 | 1-0 |
| 聖白鵬 | ー | 〇 | 1-0 |
| 川 副 | 休 | 休 | 0-0-2 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 竹 葉 | ー | ● | 0-1 |
| 幸乃富士 | 休 | 休 | 0-0-2 |
| 泉翔鵬 | 〇 | ー | 1-0 |
| 絢ノ富士 | ● | ー | 0-1 |
| 鈴ノ富士 | ー | 〇 | 1-0 |
| 夢之富士 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 大ノ蔵 | ー | 〇 | 1-0 |
| 御室岳 | ● | ー | 0-1 |
| 鶴ノ富士 | ー | ● | 0-1 |
| 柾富士 | 〇 | ー | 1-0 |
| 宮富士 | ● | ー | 0-1 |
| 優富士 | ● | ー | 0-1 |
| 実富士 | ー | 〇 | 1-0 |
| 蒼富士 | ー | ● | 0-1 |
| 良ノ富士 | ー | 〇 | 1-0 |
| 満富士 | ー | 〇 | 1-0 |
| 天ノ富士 | ● | ー | 0-1 |
| 椿富士 | 〇 | ー | 1-0 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 駒ノ富士 | ー | ● | 0-1 |
| 兎富士 | ● | ー | 0-1 |
伊勢ノ海部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 星 |
| 藤ノ川 | ● | ● | 0-2 |
| | | |
| 十両 | 初 | 二 | 星 |
| 錦 木 | ● | ● | 0-2 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 鳴 滝 | 〇 | ー | 1-0 |
| 漣 | ー | 〇 | 1-0 |
| 碇 潟 | 〇 | ー | 1-0 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 日 煌 | ー | 〇 | 1-0 |
| 醍醐山 | ー | ● | 0-1 |
| 太 秦 | ● | ー | 0-1 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 柏 葉 | ー | ● | 0-1 |
| 荒 飛 | ● | ー | 0-1 |
| 達ノ海 | 休 | 休 | 0-0-2 |
| 達ノ森 | ー | ● | 0-1 |
| 鬨 王 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 京の里 | 〇 | ー | 1-0 |
大島部屋
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 旭海雄 | ● | ー | 0-1 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 旭水野 | ● | ー | 0-1 |
| 旭将里 | ● | ー | 0-1 |
| 旭天道 | 〇 | ー | 1-0 |
| 旭大龍 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 旭大海 | ー | 〇 | 1-0 |
| 旭疾風 | 休 | 休 | 0-0-2 |
押尾川部屋
| 十両 | 初 | 二 | 星 |
| 風賢央 | ● | 〇 | 1-1 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 風の湖 | ● | ー | 0-1 |
| 矢 後 | 〇 | ー | 1-0 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 風栄大 | 〇 | ー | 1-0 |
| 天 風 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 風佑城 | ー | 〇 | 1-0 |
| 飛燕力 | ー | 〇 | 1-0 |
| 風凰花 | ● | ー | 0-1 |
| 風紅大 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 風桜輝 | ー | 〇 | 1-0 |
| 風ノ華 | 〇 | ー | 1-0 |
木瀬部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 星 |
| 金峰山 | 〇 | ● | 1-1 |
| 宇 良 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| 美ノ海 | ● | ● | 0-2 |
| 英乃海 | ● | ● | 0-2 |
| | | |
| 十両 | 初 | 二 | 星 |
| 紫雷 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| 志摩ノ海 | ● | ● | 0-2 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 鳩 岡 | ー | ● | 0-1 |
| 長 村 | ー | 〇 | 1-0 |
| 肥後ノ海 | 〇 | ー | 1-0 |
| 閃 岳 | ● | ー | 0-1 |
| 良 安 | 〇 | ー | 1-0 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 周 志 | ー | 〇 | 1-0 |
| 靏林 | 〇 | ー | 1-0 |
| 須 山 | ー | 〇 | 1-0 |
| 木瀬の海 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 肥後ノ丸 | 〇 | ー | 1-0 |
| 一 意 | ー | 〇 | 1-0 |
| 高 野 | ● | ー | 0-1 |
| 肥後ノ龍 | ● | ー | 0-1 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 肥後光 | ● | ー | 0-1 |
錣山部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 星 |
| 阿 炎 | 〇 | ● | 1-1 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 御雷山 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 峰 刃 | ー | 〇 | 1-0 |
| 若輝元 | 〇 | ー | 1-0 |
| 天狼星 | ● | ー | 0-1 |
| 聖 冴 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 天 | ー | 〇 | 1-0 |
| 翔大夢 | 〇 | ー | 1-0 |
| 寺尾松 | ー | 〇 | 1-0 |
| 濱 田 | 〇 | ー | 1-0 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 鶴ノ海 | ー | 〇 | 1-0 |
高砂部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 星 |
| 朝紅龍 | ● | 〇 | 1-1 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 朝乃山 | 〇 | ● | 1-1 |
| 石 崎 | ー | 〇 | 1-0 |
| 朝白龍 | 〇 | ー | 1-0 |
| 深 井 | ー | ● | 0-1 |
| 長 内 | ー | ● | 0-1 |
| 朝志雄 | 〇 | ー | 1-0 |
| 朝興貴 | ● | ー | 0-1 |
| 朝玉勢 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 朝氣龍 | ー | 〇 | 1-0 |
| 朝心誠 | ● | ー | 0-1 |
| 朝乃丈 | ー | ● | 0-1 |
| 朝乃若 | ● | ー | 0-1 |
| 朝走雷 | ー | 〇 | 1-0 |
| 砂 坂 | ● | ー | 0-1 |
| 朝天舞 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 朝大洞 | ー | ● | 0-1 |
| 朝阪神 | ● | ー | 0-1 |
| 朝 翔 | 〇 | ー | 1-0 |
| 朝 東 | ー | 〇 | 1-0 |
| 朝勝令 | ● | ー | 0-1 |
| 朝櫻井 | ー | ● | 0-1 |
| 朝童子 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 朝河隅 | ー | 〇 | 1-0 |
| 朝力丸 | 〇 | ー | 1-0 |
| 朝平井 | ー | ● | 0-1 |
立浪部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 星 |
| 豊昇龍 | 〇 | ● | 1-1 |
| 明 生 | ● | ● | 0-2 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 天空海 | ● | ー | 0-1 |
| 上 戸 | ー | 〇 | 1-0 |
| 一 翔 | 〇 | ー | 1-0 |
| 大花竜 | ー | 〇 | 1-0 |
| 北大地 | 〇 | ー | 1-0 |
| 木竜皇 | 休 | 休 | 0-0-2 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 春 雷 | ー | 〇 | 1-0 |
| 多良浪 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 北洋山 | 〇 | ー | 1-0 |
| 筑波山 | 〇 | ー | 1-0 |
| 立王尚 | ー | 〇 | 1-0 |
| 幸奄美 | ー | 〇 | 1-0 |
| 刻竜浪 | ー | ● | 0-1 |
玉ノ井部屋
| 十両 | 初 | 二 | 星 |
| 東白龍 | 〇 | ● | 1-1 |
| 羽出山 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 東誠竜 | 〇 | ー | 1-0 |
| 東俊隆 | ー | 〇 | 1-0 |
| 行 徳 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 東華山 | ー | ● | 0-1 |
| 清乃海 | 〇 | ー | 1-0 |
| 東照山 | 〇 | ー | 1-0 |
| 津軽海 | ー | ● | 0-1 |
| 富士東 | ー | 〇 | 1-0 |
| 東輝龍 | 〇 | ー | 1-0 |
| 美浜海 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 東玉康 | ー | ● | 0-1 |
| 福 東 | 〇 | ー | 1-0 |
| 石 東 | ー | 〇 | 1-0 |
| 東 山 | ● | ー | 0-1 |
| 芳 東 | ー | ● | 0-1 |
| 東 浪 | ● | ー | 0-1 |
| 天 清 | ー | ● | 0-1 |
| 城 戸 | ー | 〇 | 1-0 |
| 本木山 | ー | ● | 0-1 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 東颯海 | 〇 | ー | 1-0 |
秀ノ山部屋
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 菊ノ城 | ー | ● | 0-1 |
| 誠 雄 | ー | 〇 | 1-0 |
| 菊琉峰 | ● | ー | 0-1 |
| 康 誠 | ● | ー | 0-1 |
| 出 野 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 谷 野 | ー | ● | 0-1 |
| 美 浪 | ー | ● | 0-1 |
二子山部屋
| 幕内 | 初 | 二 | 星 |
| 狼 雅 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| | | |
| 十両 | 初 | 二 | 星 |
| 生田目 | 休 | 休 | 0-0-2 |
| 三 田 | 〇 | 〇 | 2-0 |
| | | |
| 幕下 | 初 | 二 | 星 |
| 延 原 | ー | 〇 | 1-0 |
| 若 雅 | ー | 〇 | 1-0 |
| 出 沼 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 三段目 | 初 | 二 | 星 |
| 相 馬 | 〇 | ー | 1-0 |
| 小滝山 | ● | ー | 0-1 |
| 桑 江 | ● | ー | 0-1 |
| 颯 雅 | ー | 〇 | 1-0 |
| 恵 雅 | ー | 〇 | 1-0 |
| | | |
| 序二段 | 初 | 二 | 星 |
| 駿 太 | 〇 | ー | 1-0 |
| 月 岡 | ー | 〇 | 1-0 |
| 梅 山 | ● | ー | 0-1 |
| | | |
| 序ノ口 | 初 | 二 | 星 |
| 許 田 | ー | 〇 | 1-0 |
| 厚 雅 | ● | ー | 0-1 |
| 菊 池 | ● | ー | 0-1 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿